Josh Smith | Toronto Blue Jays

MLB Player
Josh Smith
Height5' 9"Weight172 lbsAge29Experience5th Season
.219AVG
4HRTied-329th
12RBITied-395th
.634OPS
Player Information
PositionSecond Baseman
Jersey#9
Date of Birth7/8/1997
BirthplaceBaton Rouge, LA
CollegeLSU
Experience5th Season
Bats / ThrowsLeft/Right
MLB Debut2022
StatusActive
Awards
🏆 Silver Slugger1x 2024
Next Game
More Toronto Blue Jays Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 63 | 171 | 19 | 38 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | 43 |
| Projected | 70 | 191 | 20 | 42 | 3 | 1 | 5 | 14 | 26 | 49 |
| Career | 518 | 1595 | 207 | 374 | 69 | 5 | 35 | 140 | 177 | 369 |
Career Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 73 | 213 | 23 | 42 | 5 | 0 | 2 | 16 | 28 | 7 | 50 | 4 | 3 | .197 | .307 | .249 | .556 | 0.2 |
| 2023 | 90 | 195 | 29 | 36 | 8 | 1 | 6 | 15 | 25 | 9 | 55 | 1 | 0 | .185 | .304 | .328 | .633 | 0.9 |
| 2024 | 149 | 523 | 67 | 135 | 30 | 1 | 13 | 62 | 46 | 18 | 121 | 11 | 2 | .258 | .337 | .394 | .731 | 3.2 |
| 2025 | 144 | 495 | 70 | 124 | 23 | 2 | 10 | 35 | 55 | 8 | 100 | 12 | 3 | .251 | .335 | .366 | .700 | 3.0 |
| 2026 | 45 | 136 | 8 | 29 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 1 | 29 | 3 | 1 | .213 | .299 | .272 | .571 | -0.7 |
| 2026 | 18 | 35 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | .257 | .381 | .600 | .981 | 0.5 |
| 2026 | 63 | 171 | 19 | 38 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | 1 | 43 | 4 | 1 | .222 | .316 | .339 | .656 | -0.1 |
| Career | 518 | 1595 | 207 | 374 | 69 | 5 | 35 | 140 | 177 | 43 | 369 | 32 | 9 | .234 | .326 | .350 | .676 | -- |
Expanded Batting by Season
| Season | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 253 | 1048 | 4.14 | 7 | 53 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.57 |
| 2023 | 232 | 977 | 4.21 | 15 | 64 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2024 | 592 | 2327 | 3.93 | 44 | 206 | 1 | 18 | 6 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0.85 |
| 2025 | 563 | 2287 | 4.06 | 35 | 181 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0.80 |
| 2026 | 154 | 588 | 3.82 | 5 | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.75 |
| 2026 | 44 | 177 | 4.02 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2026 | 198 | 765 | 3.86 | 9 | 58 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.80 |
| Career | 1836 | 7393 | 4.03 | 109 | 558 | 4 | 43 | 16 | 11 | 9 | 32 | 9 | 0.78 |
Advanced Batting by Season
| Season | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.2 | -0.3 | 18.7 | 2.8 | .052 | .188 | 106.5 | .111 | 0.56 | 61 | 107 | 0.6 |
| 2023 | 0.9 | 0.1 | 21.1 | 3.4 | .144 | .277 | 32.5 | .108 | 0.45 | 66 | 77 | 0.9 |
| 2024 | 3.2 | 3.3 | 73.7 | 5.0 | .136 | .241 | 40.2 | .078 | 0.38 | 161 | 246 | 0.7 |
| 2025 | 3.0 | 3.3 | 65.9 | 4.7 | .115 | .244 | 49.5 | .098 | 0.55 | 178 | 221 | 0.8 |
| 2026 | -0.7 | 0.2 | 11.7 | 2.9 | .059 | .191 | 136.0 | .104 | 0.55 | 43 | 65 | 0.7 |
| 2026 | 0.5 | 0.5 | 7.9 | 7.4 | .343 | .571 | 8.8 | .159 | 0.50 | 11 | 10 | 1.1 |
| 2026 | -0.1 | 0.7 | 19.6 | 3.8 | .117 | .269 | 34.2 | .116 | 0.53 | 54 | 75 | 0.7 |
| Career | -- | -- | 197.4 | 4.2 | .115 | .241 | 45.6 | .096 | 0.48 | 520 | 726 | 0.7 |
Game Log
| Game | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ KC2026 Regular Season | W 9-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .314 | .320 | .634 |
@ CLE2026 Regular Season | W 6-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .220 | .313 | .321 | .634 |
@ CLE2026 Regular Season | W 11-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .305 | .325 | .630 |
@ TB2026 Regular Season | L 7-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .303 | .305 | .608 |
@ TB2026 Regular Season | W 10-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .298 | .304 | .603 |
vs NYY2026 Regular Season | L 4-3 F/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .294 | .280 | .574 |
vs NYY2026 Regular Season | W 4-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 | .295 | .282 | .578 |
vs BOS2026 Regular Season | L 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .299 | .286 | .585 |
vs BOS2026 Regular Season | W 5-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .301 | .288 | .588 |
vs BOS2026 Regular Season | W 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 | .301 | .288 | .588 |
@ PHI2026 Regular Season | L 7-6 F/12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .213 | .300 | .287 | .587 |
@ PHI2026 Regular Season | W 7-5 F/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 | .301 | .293 | .594 |
@ PHI2026 Regular Season | W 5-4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .219 | .299 | .295 | .593 |
@ CHC2026 Regular Season | L 3-2 F/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .204 | .288 | .261 | .548 |
@ HOU2026 Regular Season | W 5-4 F/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .293 | .266 | .559 |
@ HOU2026 Regular Season | L 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .297 | .270 | .567 |
@ TB2026 Regular Season | L 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .299 | .272 | .571 |
@ TB2026 Regular Season | W 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .296 | .274 | .570 |
vs SEA2026 Regular Season | W 7-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .220 | .297 | .280 | .578 |
vs SEA2026 Regular Season | L 6-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .299 | .281 | .580 |
vs SEA2026 Regular Season | W 7-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .303 | .286 | .589 |
vs LAA2026 Regular SeasonWeek 27 | L 13-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .230 | .312 | .295 | .607 |
vs LAA2026 Regular SeasonWeek 27 | W 8-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .313 | .297 | .610 |
vs DET2026 Regular SeasonWeek 27 | L 6-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .318 | .301 | .619 |
vs DET2026 Regular SeasonWeek 27 | L 3-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .320 | .284 | .604 |
vs DET2026 Regular SeasonWeek 27 | W 10-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .331 | .295 | .626 |
@ CLE2026 Regular SeasonWeek 26 | L 9-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .319 | .252 | .572 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 25 | L 9-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .218 | .316 | .248 | .564 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 24 | L 12-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .319 | .237 | .556 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 24 | L 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .321 | .237 | .558 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 18 | L 7-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .324 | .239 | .563 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 18 | L 5-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .308 | .225 | .532 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 18 | W 5-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .300 | .212 | .512 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 17 | L 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .193 | .306 | .217 | .523 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 17 | L 4-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .319 | .228 | .547 |
vs ATH2026 Regular SeasonWeek 17 | L 2-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .326 | .234 | .560 |
vs ATH2026 Regular SeasonWeek 17 | L 8-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .307 | .227 | .533 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 17 | W 6-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .181 | .286 | .208 | .494 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 16 | L 8-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .288 | .217 | .505 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 16 | W 5-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .295 | .224 | .519 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 16 | L 5-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .284 | .200 | .484 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 16 | L 7-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .282 | .194 | .475 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 16 | W 5-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .164 | .261 | .180 | .441 |
@ ATH2026 Regular SeasonWeek 16 | W 9-6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .175 | .266 | .193 | .459 |
@ ATH2026 Regular SeasonWeek 15 | L 6-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 | .254 | .170 | .424 |
@ ATH2026 Regular SeasonWeek 15 | W 8-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .180 | .255 | .180 | .435 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 15 | W 5-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .174 | .255 | .174 | .429 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 15 | L 6-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .239 | .146 | .385 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 15 | L 8-7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .250 | .154 | .404 |
vs SEA2026 Regular SeasonWeek 14 | W 3-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
vs SEA2026 Regular SeasonWeek 14 | W 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 | .216 | .094 | .310 |
vs SEA2026 Regular SeasonWeek 14 | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .103 | .235 | .103 | .339 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 14 | L 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .115 | .258 | .115 | .373 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 14 | L 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .125 | .375 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 14 | L 5-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
@ BAL2026 Regular SeasonWeek 13 | L 8-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .300 | .176 | .476 |
@ BAL2026 Regular SeasonWeek 13 | W 8-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
@ BAL2026 Regular SeasonWeek 13 | W 5-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .385 | .200 | .585 |
@ PHI2026 Regular SeasonWeek 13 | W 5-4 F/10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
@ PHI2026 Regular SeasonWeek 13 | L 5-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Toronto Blue Jays





















