Drey Jameson | Arizona Diamondbacks

MLB Player
Drey Jameson
Height6' 0"Weight175 lbsAge29Experience4th Season
0SVTied-261st
5.12ERA
13KTied-588th
1.50WHIP
Player Information
PositionRelief Pitcher
Jersey#99
Date of Birth17/8/1997
BirthplaceGreenfield, IN
CollegeBall State
Experience4th Season
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2022
StatusMinors
Next Game
More Arizona Diamondbacks Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 34 | 7 | 0 | 0 | 87.1 | 83 | 32 | 31 | 9 | 38 | 74 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 1.3 | 1.48 | 1.11 | 24.1 | 24 | 7 | 3.4 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 15 | 3 | 3 | 1 | .750 | 0.8 | 3.32 | 1.43 | 40.2 | 37 | 18 | 2.1 | 40 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.2 | 3.00 | 2.33 | 3.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 5.12 | 1.50 | 19.1 | 13 | 10 | 1.3 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 34 | 7 | 6 | 2 | .750 | -- | 3.19 | 1.39 | 87.1 | 74 | 38 | 1.9 | 83 | 32 | 31 | 2 | 1 | 0 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 369 | 98 | 3.765 | .222 | .286 | .333 | .619 | 4 | 0 | 2 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 674 | 174 | 3.874 | .260 | .339 | .416 | .755 | 6 | 0 | 6 | 64 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 53 | 13 | 4.077 | .400 | .538 | .600 | 1.138 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 306 | 86 | 3.558 | .257 | .349 | .378 | .727 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 1402 | 371 | 3.779 | .253 | .334 | .390 | .724 | 16 | 1 | 9 | 128 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 92.3 | 15.2 | 8.9 | 3 | 0 | 0 | 62.5 | 37 | 29 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19.0 |
| 2023 | 56.0 | 16.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 55 | 63 | 0.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 2025 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | 15.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 40 | 0.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Career | 76.7 | 16.1 | 7.6 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 118 | 138 | 0.9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 39.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs CHC2026 Regular Season | L 7-0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 40 | 10 | 0.0 | - | - | 5.12 |
vs STL2026 Regular Season | W 8-7 F/10 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 42 | 10 | 0.0 | - | - | 4.67 |
@ LAD2026 Regular Season | W 9-3 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 5 | 0.0 | - | - | 4.11 |
@ SD2026 Regular SeasonWeek 27 | W 8-0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | 8 | 0.0 | - | - | 3.77 |
vs MIL2026 Regular SeasonWeek 27 | L 3-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 4.38 |
vs SF2026 Regular SeasonWeek 26 | W 8-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 4.76 |
@ TB2026 Regular SeasonWeek 26 | L 5-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 5.23 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 25 | W 9-4 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 29 | 9 | 0.0 | - | - | 5.79 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 25 | W 9-5 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | 9 | 0.0 | - | - | 4.91 |
vs LAA2026 Regular SeasonWeek 24 | L 7-0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 27 | 8 | 0.0 | - | - | 4.76 |
@ MIA2026 Regular SeasonWeek 23 | L 8-0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 | 10 | 0.0 | - | - | 4.91 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 23 | L 6-1 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 7 | 0.0 | - | - | 18.00 |
Arizona Diamondbacks















