Ray Kerr | Atlanta Braves

MLB Player
Ray Kerr
Height6' 3"Weight185 lbsAge31Experience4th Season
0SVTied-244th
2.70ERA
1KTied-744th
0.90WHIP
Player Information
PositionRelief Pitcher
Jersey#62
Date of Birth10/9/1994
BirthplaceSacramento, CA
Experience4th Season
Bats / ThrowsLeft/Left
MLB Debut2022
StatusActive
Next Game
More Atlanta Braves Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Projected | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Career | 42 | 2 | 0 | 0 | 57.2 | 59 | 35 | 33 | 10 | 21 | 66 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 9.00 | 1.40 | 5.0 | 3 | 4 | 0.8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 22 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.0 | 4.33 | 1.26 | 27.0 | 35 | 9 | 3.9 | 25 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 10 | 2 | 1 | 2 | .333 | -0.1 | 5.64 | 1.61 | 22.1 | 27 | 7 | 3.9 | 29 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 2.70 | 0.90 | 3.1 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 42 | 2 | 2 | 3 | .400 | -- | 5.15 | 1.39 | 57.2 | 66 | 21 | 3.1 | 59 | 35 | 33 | 0 | 1 | 1 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 88 | 21 | 4.190 | .188 | .333 | .438 | .771 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 427 | 114 | 3.746 | .243 | .310 | .505 | .815 | 6 | 3 | 5 | 52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 383 | 103 | 3.718 | .315 | .379 | .533 | .911 | 8 | 0 | 4 | 49 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 51 | 16 | 3.188 | .182 | .333 | .182 | .515 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Career | 949 | 254 | 3.736 | .266 | .341 | .495 | .837 | 15 | 3 | 10 | 110 | 40 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.0 | 17.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 11 | 0.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 | 15.8 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 41 | 0.7 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 | 74.0 | 17.1 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 23 | 43 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6.0 |
| 2026 | 0.0 | 15.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Career | 74.0 | 16.5 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60 | 101 | 0.6 | 19 | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs COL2026 Regular Season | W 6-4 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 | 0.0 | - | HLD(1) | 2.70 |
@ MIN2026 Regular Season | L 6-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
@ MIN2026 Regular Season | L 4-2 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 7 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Atlanta Braves






