Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles

MLB Player
Ryan Mountcastle
Height6' 3"Weight230 lbsAge29Experience7th Season
.286AVG
0HRTied-540th
1RBITied-588th
.690OPS
Player Information
PositionFirst Baseman
Jersey#6
Date of Birth18/2/1997
BirthplaceWinter Springs, FL
Experience7th Season
Draft2015: Rd 1, Pk 36 (BAL)
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2020
StatusInjured/60
Next Game
More Baltimore Orioles Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 660 | 2457 | 303 | 646 | 126 | 5 | 98 | 364 | 175 | 666 |
Career Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35 | 126 | 12 | 42 | 5 | 0 | 5 | 23 | 11 | 1 | 30 | 0 | 1 | .333 | .386 | .492 | .878 | 0.5 |
| 2021 | 144 | 534 | 77 | 136 | 23 | 1 | 33 | 89 | 41 | 4 | 161 | 4 | 3 | .255 | .309 | .487 | .796 | 0.9 |
| 2022 | 145 | 555 | 62 | 139 | 28 | 1 | 22 | 85 | 43 | 4 | 154 | 4 | 1 | .250 | .305 | .423 | .729 | 1.4 |
| 2023 | 115 | 423 | 64 | 114 | 21 | 1 | 18 | 68 | 37 | 3 | 107 | 3 | 1 | .270 | .328 | .452 | .779 | 2.1 |
| 2024 | 124 | 473 | 54 | 128 | 30 | 2 | 13 | 63 | 27 | 1 | 114 | 3 | 0 | .271 | .308 | .425 | .733 | 2.6 |
| 2025 | 89 | 332 | 34 | 83 | 18 | 0 | 7 | 35 | 15 | 4 | 98 | 3 | 0 | .250 | .286 | .367 | .653 | 0.1 |
| 2026 | 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | -0.1 |
| Career | 660 | 2457 | 303 | 646 | 126 | 5 | 98 | 364 | 175 | 17 | 666 | 17 | 6 | .263 | .312 | .438 | .750 | -- |
Postseason Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .231 | .273 | .503 |
| 2024 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .111 | .150 | .167 | .317 |
Expanded Batting by Season
| Season | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 140 | 520 | 3.71 | 10 | 62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2021 | 586 | 2295 | 3.92 | 57 | 260 | 2 | 4 | 12 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.57 |
| 2022 | 609 | 2340 | 3.84 | 51 | 235 | 1 | 4 | 12 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0.80 |
| 2023 | 470 | 1743 | 3.71 | 40 | 191 | 1 | 3 | 13 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.75 |
| 2024 | 507 | 1901 | 3.75 | 45 | 201 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.00 |
| 2025 | 357 | 1354 | 3.79 | 25 | 122 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.00 |
| 2026 | 15 | 54 | 3.60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Career | 2684 | 10207 | 3.80 | 229 | 1076 | 4 | 17 | 62 | 0 | 35 | 17 | 6 | 0.74 |
Advanced Batting by Season
| Season | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.5 | 0.9 | 23.1 | 7.0 | .159 | .238 | 25.2 | .079 | 0.37 | 43 | 55 | 0.8 |
| 2021 | 0.9 | 1.5 | 78.2 | 5.0 | .232 | .311 | 16.2 | .070 | 0.25 | 135 | 245 | 0.6 |
| 2022 | 1.4 | 1.3 | 71.0 | 4.4 | .173 | .256 | 25.2 | .071 | 0.28 | 152 | 256 | 0.6 |
| 2023 | 2.1 | 1.9 | 60.8 | 5.0 | .182 | .274 | 23.5 | .079 | 0.35 | 142 | 181 | 0.8 |
| 2024 | 2.6 | 1.7 | 59.5 | 4.4 | .154 | .218 | 36.4 | .053 | 0.24 | 162 | 203 | 0.8 |
| 2025 | 0.1 | 0.2 | 33.1 | 3.4 | .117 | .172 | 47.4 | .042 | 0.15 | 110 | 130 | 0.8 |
| 2026 | -0.1 | 0.1 | 1.7 | 4.7 | .071 | .143 | 0.0 | .067 | 0.50 | 7 | 5 | 1.4 |
| Career | -- | -- | 327.2 | 4.6 | .175 | .251 | 25.1 | .065 | 0.26 | 708 | 1020 | 0.7 |
Game Log
| Game | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs SF2026 Regular SeasonWeek 15 | W 6-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
vs SF2026 Regular SeasonWeek 15 | L 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 | .516 |
@ CHW2026 Regular SeasonWeek 14 | W 5-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
@ CHW2026 Regular SeasonWeek 14 | W 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
@ CHW2026 Regular SeasonWeek 14 | W 2-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
vs TEX2026 Regular SeasonWeek 13 | L 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 13 | W 8-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 13 | L 4-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Baltimore Orioles










