GG Jackson | Memphis Grizzlies

4.8PPG · 246th
4.0RPG · Tied-133rd
0.8APG · Tied-242nd
31.8FG%
Player Overview
Height6' 9"
Weight210 lbs
Age21
Born17/12/2004
BirthplaceColumbia, SC
Experience4th Season
Draft2023: Rd 2, Pk 45 (MEM)
StatusActive
Injury Information
Day-To-Day
Jackson has been ruled out for Friday's exhibition against the Hornets due to an ankle injury, Chris Herrington of The Daily Memphian reports.
Awards
All-Rookie 2nd Team1x ·
Team History
Memphis Grizzlies4 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 48 | 18 | 25.7 | 5.0-11.7 | 42.8 | 2.1-6.0 | 35.7 | 2.4-3.2 | 75.2 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 14.6 |
| 2024-25 | 29 | 3 | 15.8 | 2.6-6.9 | 37.2 | 1.1-3.3 | 33.7 | 1.0-1.4 | 72.5 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 7.2 |
| 2025-26 | 55 | 28 | 21.4 | 4.6-9.3 | 49.6 | 1.2-3.5 | 33.2 | 2.0-2.7 | 74.2 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 12.5 |
| 2026-27 | 4 | 1 | 15.0 | 1.8-5.5 | 31.8 | 0.5-2.3 | 22.2 | 0.8-1.3 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 4.8 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 241-563 | 42.8 | 102-286 | 35.7 | 115-153 | 75.2 | 53 | 143 | 196 | 59 | 24 | 28 | 64 | 65 | 699 |
| 2024-25 | 74-199 | 37.2 | 32-95 | 33.7 | 29-40 | 72.5 | 27 | 65 | 92 | 29 | 5 | 12 | 30 | 31 | 209 |
| 2025-26 | 255-514 | 49.6 | 64-193 | 33.2 | 112-151 | 74.2 | 49 | 186 | 235 | 81 | 44 | 31 | 75 | 85 | 686 |
| 2026-27 | 7-22 | 31.8 | 2-9 | 22.2 | 3-5 | 60.0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1.242 | 0.52 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1.050 | 0.45 |
| 2025-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.4 | 1.335 | 0.56 |
| 2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.864 | 0.36 |
2026-27 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 4 | 15.0 | 1.8-5.5 | 31.8 | 0.5-2.3 | 22.2 | 0.8-1.3 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 4.8 |
| Home | 1 | 19.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
| Road | 3 | 13.7 | 1.0-4.7 | 21.4 | 0.0-2.3 | 0.0 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 2.3 |
| vs. Conference | 4 | 15.0 | 1.8-5.5 | 31.8 | 0.5-2.3 | 22.2 | 0.8-1.3 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 4.8 |
| 3+ Days Rest | 1 | 19.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 4 | 15.0 | 1.8-5.5 | 31.8 | 0.5-2.3 | 22.2 | 0.8-1.3 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 4.8 |
| Pre All-Star | 4 | 15.0 | 1.8-5.5 | 31.8 | 0.5-2.3 | 22.2 | 0.8-1.3 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 4.8 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 4 | 15.0 | 1.8-5.5 | 31.8 | 0.5-2.3 | 22.2 | 0.8-1.3 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 4.8 |
Position
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 1 | 15.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 | 16.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| Wednesday | 1 | 19.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
| Friday | 1 | 15.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 |
| Sunday | 1 | 10.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 1 | 15.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 |
Sacramento Kings | 1 | 10.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
Utah Jazz | 2 | 17.0 | 3.0-7.5 | 40.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 8.0 |
Game Log
2026-27 Regular Season october
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 19 | 4-8 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
2026-27 Preseason Preseason
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
| 14 | 5-13 | 38.5 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| 16 | 5-7 | 71.4 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Memphis Grizzlies




