Kobe Brown | Indiana Pacers

4.7PPG
2.3RPG
1.0APG
43.5FG%
Player Overview
Height6' 7"
Weight250 lbs
Age26
Born1/1/2000
BirthplaceHuntsville, AL
Experience4th Season
Draft2023: Rd 1, Pk 30 (LAC)
StatusActive
Team History
Indiana Pacers2 seasons
LA Clippers3 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 44 | 0 | 9.0 | 0.8-2.0 | 41.1 | 0.3-1.1 | 29.2 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 2.0 |
| 2024-25 | 40 | 0 | 6.8 | 0.8-1.8 | 45.8 | 0.2-0.7 | 23.1 | 0.1-0.2 | 71.4 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |
| 2025-26 | 34 | 0 | 8.7 | 1.0-2.5 | 39.3 | 0.4-1.4 | 26.5 | 0.6-0.8 | 80.8 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.9 |
| 2025-26 | 27 | 10 | 24.7 | 3.5-6.9 | 50.3 | 1.4-3.3 | 43.3 | 1.0-1.2 | 78.8 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 1.4 | 9.4 |
| 2025-26 Totals | 61 | 10 | 15.8 | 2.1-4.4 | 46.9 | 0.9-2.3 | 37.4 | 0.8-1.0 | 79.7 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 5.8 |
| 2026-27 | 6 | 0 | 13.7 | 1.7-3.8 | 43.5 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.8-1.0 | 83.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 4.7 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 37-90 | 41.1 | 14-48 | 29.2 | 1-2 | 50.0 | 20 | 42 | 62 | 25 | 6 | 12 | 49 | 9 | 89 |
| 2024-25 | 33-72 | 45.8 | 6-26 | 23.1 | 5-7 | 71.4 | 19 | 46 | 65 | 24 | 4 | 7 | 23 | 12 | 77 |
| 2025-26 | 33-84 | 39.3 | 13-49 | 26.5 | 21-26 | 80.8 | 18 | 35 | 53 | 27 | 2 | 9 | 16 | 15 | 100 |
| 2025-26 | 94-187 | 50.3 | 39-90 | 43.3 | 26-33 | 78.8 | 50 | 82 | 132 | 53 | 10 | 14 | 53 | 38 | 253 |
| 2025-26 Totals | 127-271 | 46.9 | 52-139 | 37.4 | 47-59 | 79.7 | 68 | 117 | 185 | 80 | 12 | 23 | 69 | 53 | 353 |
| 2026-27 | 10-23 | 43.5 | 3-12 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 11 | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 28 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.989 | 0.49 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.6 | 1.069 | 0.50 |
| 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.190 | 0.47 |
| 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.353 | 0.61 |
| 2025-26 Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.303 | 0.56 |
| 2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.3 | 1.217 | 0.50 |
2026-27 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 6 | 13.7 | 1.7-3.8 | 43.5 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.8-1.0 | 83.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 4.7 |
| Home | 3 | 18.0 | 2.3-4.0 | 58.3 | 1.0-2.3 | 42.9 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 6.3 |
| Road | 3 | 9.3 | 1.0-3.7 | 27.3 | 0.0-1.7 | 0.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 3.0 |
| vs. Division | 1 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| vs. Conference | 4 | 18.3 | 2.5-5.3 | 47.6 | 0.8-2.5 | 30.0 | 1.3-1.5 | 83.3 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 7.0 |
| 3+ Days Rest | 2 | 11.0 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 3 | 7.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 3.0 |
| November | 3 | 20.0 | 2.3-4.7 | 50.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 6.3 |
| Pre All-Star | 6 | 13.7 | 1.7-3.8 | 43.5 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.8-1.0 | 83.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 4.7 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 1 | 7.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 5 | 14.8 | 2.0-4.2 | 47.6 | 0.6-2.0 | 30.0 | 1.0-1.2 | 83.3 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 5.6 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2 | 19.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-3.5 | 28.6 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 8.0 |
| Wednesday | 1 | 7.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Friday | 2 | 11.0 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
| Sunday | 1 | 15.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 1 | 38.0 | 6.0-11.0 | 54.5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 |
Brooklyn Nets | 1 | 15.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
Dallas Mavericks | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Memphis Grizzlies | 1 | 7.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miami Heat | 1 | 20.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-2.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
Milwaukee Bucks | 1 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Game Log
2026-27 Regular Season november
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 6-11 | 54.5 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 15 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2026-27 Regular Season october
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2026-27 Preseason Preseason
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4-14 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 5-7 | 71.4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 30 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 12 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 17 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Indiana Pacers






