Naz Reid | Charlotte Hornets

17.4PPG · 57th
8.5RPG · 17th
2.1APG · Tied-145th
41.1FG% · 104th
Player Overview
Height6' 9"
Weight264 lbs
Age27
Born26/8/1999
BirthplaceAsbury Park, NJ
Experience8th Season
Debut2019
StatusActive
Injury Information
Day-To-Day
Reid is listed as probable for Monday's game against Washington, according to the NBA's official injury report.
Awards
Sixth Man of the Year1x ·
Team History
Charlotte Hornets1 seasons
Minnesota Timberwolves7 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 30 | 11 | 16.5 | 3.3-8.1 | 41.2 | 1.1-3.2 | 33.0 | 1.2-1.8 | 69.8 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 0.7 | 9.0 |
| 2020-21 | 70 | 15 | 19.2 | 4.3-8.3 | 52.3 | 0.9-2.5 | 35.1 | 1.6-2.4 | 69.3 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 1.0 | 11.2 |
| 2021-22 | 77 | 6 | 15.8 | 3.0-6.2 | 49.0 | 0.7-2.2 | 34.3 | 1.5-1.9 | 76.5 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 8.3 |
| 2022-23 | 68 | 11 | 18.4 | 4.6-8.5 | 53.7 | 1.1-3.2 | 34.6 | 1.3-1.9 | 67.7 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 11.5 |
| 2023-24 | 81 | 14 | 24.2 | 5.0-10.5 | 47.7 | 2.1-5.0 | 41.4 | 1.3-1.8 | 73.6 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 13.5 |
| 2024-25 | 80 | 17 | 27.5 | 5.3-11.5 | 46.2 | 2.2-5.8 | 37.9 | 1.4-1.8 | 77.6 | 1.2 | 4.9 | 6.0 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 1.4 | 14.2 |
| 2025-26 | 77 | 3 | 26.1 | 5.2-11.3 | 45.6 | 2.1-5.8 | 36.2 | 1.2-1.6 | 73.2 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 13.6 |
| 2026-27 | 11 | 11 | 29.5 | 6.7-16.4 | 41.1 | 2.5-6.7 | 36.5 | 1.5-2.3 | 64.0 | 1.4 | 7.2 | 8.5 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 17.4 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 100-243 | 41.2 | 32-97 | 33.0 | 37-53 | 69.8 | 34 | 90 | 124 | 35 | 22 | 19 | 83 | 22 | 269 |
| 2020-21 | 304-581 | 52.3 | 61-174 | 35.1 | 115-166 | 69.3 | 82 | 240 | 322 | 72 | 76 | 34 | 179 | 69 | 784 |
| 2021-22 | 233-476 | 49.0 | 57-166 | 34.3 | 114-149 | 76.5 | 102 | 199 | 301 | 71 | 71 | 40 | 172 | 82 | 637 |
| 2022-23 | 310-577 | 53.7 | 75-217 | 34.6 | 86-127 | 67.7 | 73 | 260 | 333 | 77 | 53 | 42 | 176 | 92 | 781 |
| 2023-24 | 406-851 | 47.7 | 169-408 | 41.4 | 109-148 | 73.6 | 73 | 350 | 423 | 106 | 73 | 63 | 172 | 111 | 1090 |
| 2024-25 | 426-923 | 46.2 | 175-462 | 37.9 | 111-143 | 77.6 | 92 | 388 | 480 | 181 | 72 | 58 | 189 | 108 | 1138 |
| 2025-26 | 397-871 | 45.6 | 162-448 | 36.2 | 90-123 | 73.2 | 90 | 387 | 477 | 170 | 78 | 76 | 195 | 126 | 1046 |
| 2026-27 | 74-180 | 41.1 | 27-74 | 36.5 | 16-25 | 64.0 | 15 | 79 | 94 | 23 | 5 | 8 | 26 | 29 | 191 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.107 | 0.48 |
| 2020-21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.349 | 0.58 |
| 2021-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1.338 | 0.55 |
| 2022-23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1.354 | 0.60 |
| 2023-24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.0 | 0.6 | 1.281 | 0.58 |
| 2024-25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1.7 | 0.5 | 1.233 | 0.56 |
| 2025-26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1.3 | 0.6 | 1.201 | 0.55 |
| 2026-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.061 | 0.49 |
2026-27 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 11 | 29.5 | 6.7-16.4 | 41.1 | 2.5-6.7 | 36.5 | 1.5-2.3 | 64.0 | 1.4 | 7.2 | 8.5 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 17.4 |
| Home | 7 | 30.1 | 6.9-17.1 | 40.0 | 2.6-7.1 | 36.0 | 1.4-2.1 | 66.7 | 1.3 | 6.9 | 8.1 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 3.1 | 17.7 |
| Road | 4 | 28.3 | 6.5-15.0 | 43.3 | 2.3-6.0 | 37.5 | 1.5-2.5 | 60.0 | 1.5 | 7.8 | 9.3 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 3.0 | 1.8 | 16.8 |
| vs. Division | 4 | 30.5 | 7.3-17.8 | 40.8 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-0.8 | 0.0 | 1.5 | 8.0 | 9.5 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 3.8 | 17.5 |
| vs. Conference | 11 | 29.5 | 6.7-16.4 | 41.1 | 2.5-6.7 | 36.5 | 1.5-2.3 | 64.0 | 1.4 | 7.2 | 8.5 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 17.4 |
| 3+ Days Rest | 1 | 33.0 | 8.0-19.0 | 42.1 | 4.0-10.0 | 40.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 20.0 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 7 | 29.0 | 6.1-15.4 | 39.8 | 2.4-7.0 | 34.7 | 1.1-1.7 | 66.7 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 3.0 | 15.9 |
| November | 4 | 30.3 | 7.8-18.0 | 43.1 | 2.5-6.3 | 40.0 | 2.0-3.3 | 61.5 | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 2.0 | 20.0 |
| Pre All-Star | 11 | 29.5 | 6.7-16.4 | 41.1 | 2.5-6.7 | 36.5 | 1.5-2.3 | 64.0 | 1.4 | 7.2 | 8.5 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 17.4 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 4 | 32.8 | 8.8-20.8 | 42.2 | 3.8-8.8 | 42.9 | 0.3-1.0 | 25.0 | 1.8 | 9.5 | 11.3 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 2.3 | 21.5 |
| Losses | 7 | 27.6 | 5.6-13.9 | 40.2 | 1.7-5.6 | 30.8 | 2.1-3.0 | 71.4 | 1.1 | 5.9 | 7.0 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 2.9 | 15.0 |
Position
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 11 | 29.5 | 6.7-16.4 | 41.1 | 2.5-6.7 | 36.5 | 1.5-2.3 | 64.0 | 1.4 | 7.2 | 8.5 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 17.4 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 3 | 29.3 | 7.3-19.7 | 37.3 | 2.7-7.7 | 34.8 | 1.3-3.0 | 44.4 | 1.3 | 9.0 | 10.3 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.7 | 18.7 |
| Wednesday | 3 | 27.3 | 7.0-14.3 | 48.8 | 2.3-5.3 | 43.8 | 2.0-2.7 | 75.0 | 1.7 | 7.0 | 8.7 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 1.3 | 18.3 |
| Friday | 3 | 27.3 | 6.0-16.7 | 36.0 | 2.3-7.0 | 33.3 | 0.0-0.7 | 0.0 | 1.3 | 6.3 | 7.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 14.3 |
| Saturday | 2 | 36.5 | 6.5-14.0 | 46.4 | 2.5-7.0 | 35.7 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 18.5 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 1 | 25.0 | 7.0-16.0 | 43.8 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 17.0 |
Brooklyn Nets | 2 | 34.5 | 9.5-18.5 | 51.4 | 3.0-7.5 | 40.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 24.0 |
Boston Celtics | 1 | 26.0 | 6.0-17.0 | 35.3 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
Cleveland Cavaliers | 1 | 32.0 | 10.0-26.0 | 38.5 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 |
Detroit Pistons | 2 | 19.5 | 3.0-8.5 | 35.3 | 1.5-3.5 | 42.9 | 2.5-4.0 | 62.5 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 10.0 |
Miami Heat | 1 | 37.0 | 9.0-16.0 | 56.3 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 23.0 |
Philadelphia 76ers | 1 | 36.0 | 4.0-12.0 | 33.3 | 0.0-6.0 | 0.0 | 6.0-6.0 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 |
Washington Wizards | 2 | 30.0 | 6.5-19.5 | 33.3 | 2.0-8.0 | 25.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 15.0 |
Game Log
2026-27 Regular Season november
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10-26 | 38.5 | 4-9 | 44.4 | 1-2 | 50.0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 25 | |
| 26 | 6-17 | 35.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 36 | 11-18 | 61.1 | 2-5 | 40.0 | 4-5 | 80.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | |
| 27 | 4-11 | 36.4 | 2-6 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
2026-27 Regular Season october
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4-12 | 33.3 | 0-6 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
| 31 | 5-17 | 29.4 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| 13 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 29 | 8-22 | 36.4 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | |
| 37 | 9-16 | 56.3 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | |
| 25 | 7-16 | 43.8 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | |
| 33 | 8-19 | 42.1 | 4-10 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 |
2026-27 Preseason Preseason
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5-10 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | |
| 26 | 4-14 | 28.6 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| 20 | 7-14 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 16 | 3-9 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 6-7 | 85.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Charlotte Hornets








