Tyler Burton | Memphis Grizzlies

10.8PPG
4.2RPG
1.0APG
37.5FG%
Player Overview
Height6' 7"
Weight215 lbs
Age26
Born11/2/2000
BirthplaceUxbridge, MA
ExperienceRookie
StatusInactive
Team History
Memphis Grizzlies1 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 12 | 0 | 25.6 | 3.5-9.3 | 37.5 | 1.8-5.5 | 33.3 | 1.9-2.3 | 85.2 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 10.8 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 42-112 | 37.5 | 22-66 | 33.3 | 23-27 | 85.2 | 8 | 42 | 50 | 12 | 4 | 11 | 31 | 11 | 129 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.152 | 0.47 |
2025-26 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 12 | 25.6 | 3.5-9.3 | 37.5 | 1.8-5.5 | 33.3 | 1.9-2.3 | 85.2 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 10.8 |
| Home | 8 | 25.1 | 3.8-9.8 | 38.5 | 2.1-6.1 | 34.7 | 1.3-1.5 | 83.3 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 10.9 |
| Road | 4 | 26.5 | 3.0-8.5 | 35.3 | 1.3-4.3 | 29.4 | 3.3-3.8 | 86.7 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 10.5 |
| vs. Division | 3 | 26.0 | 1.7-8.7 | 19.2 | 1.3-6.3 | 21.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 4.0 | 0.7 | 4.7 |
| vs. Conference | 5 | 24.8 | 2.6-8.6 | 30.2 | 1.4-5.8 | 24.1 | 0.6-0.6 | 100.0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 0.8 | 7.2 |
| 3+ Days Rest | 1 | 29.0 | 1.0-9.0 | 11.1 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March | 11 | 26.2 | 3.5-9.5 | 37.1 | 1.8-5.6 | 32.3 | 1.9-2.3 | 84.0 | 0.7 | 3.5 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 10.8 |
| April | 1 | 19.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 |
| Post All-Star | 12 | 25.6 | 3.5-9.3 | 37.5 | 1.8-5.5 | 33.3 | 1.9-2.3 | 85.2 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 10.8 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 2 | 20.0 | 4.0-9.5 | 42.1 | 1.5-5.0 | 30.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 11.5 |
| Losses | 10 | 26.7 | 3.4-9.3 | 36.6 | 1.9-5.6 | 33.9 | 1.9-2.1 | 90.5 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 10.6 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 3 | 27.3 | 5.0-10.0 | 50.0 | 1.7-4.7 | 35.7 | 3.3-3.7 | 90.9 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 15.0 |
| Wednesday | 3 | 18.7 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.3-4.0 | 33.3 | 1.7-1.7 | 100.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 7.0 |
| Thursday | 1 | 29.0 | 1.0-9.0 | 11.1 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| Friday | 3 | 28.3 | 3.3-10.7 | 31.3 | 2.3-7.0 | 33.3 | 1.7-2.0 | 83.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | 10.7 |
| Saturday | 2 | 27.5 | 5.0-11.5 | 43.5 | 2.5-6.0 | 41.7 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 14.0 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 1 | 28.0 | 6.0-11.0 | 54.5 | 1.0-4.0 | 25.0 | 7.0-7.0 | 100.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 |
Boston Celtics | 1 | 32.0 | 7.0-13.0 | 53.8 | 5.0-9.0 | 55.6 | 4.0-4.0 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 23.0 |
Charlotte Hornets | 1 | 29.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 |
Chicago Bulls | 2 | 24.0 | 4.5-10.5 | 42.9 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 13.0 |
Dallas Mavericks | 1 | 29.0 | 1.0-9.0 | 11.1 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
Denver Nuggets | 1 | 13.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
Detroit Pistons | 1 | 27.0 | 1.0-9.0 | 11.1 | 1.0-5.0 | 20.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
Houston Rockets | 1 | 25.0 | 2.0-10.0 | 20.0 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 |
New York Knicks | 1 | 19.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 |
Phoenix Suns | 1 | 32.0 | 7.0-13.0 | 53.8 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 |
San Antonio Spurs | 1 | 24.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 |
Game Log
2025-26 Regular Season april
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2025-26 Regular Season march
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 7-13 | 53.8 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
| 27 | 7-15 | 46.7 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
| 25 | 2-10 | 20.0 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 24 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
| 28 | 6-11 | 54.5 | 1-4 | 25.0 | 7-7 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 29 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 32 | 7-13 | 53.8 | 5-9 | 55.6 | 4-4 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | |
| 13 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 21 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 27 | 1-9 | 11.1 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 29 | 1-9 | 11.1 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2025-26 Preseason Preseason
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Memphis Grizzlies









