AJ Dillon | Carolina Panthers

NFL Player
AJ Dillon
Height6' 0"Weight247 lbsAge28Experience7th Season
17Rushing Attempts
43Rush Yards
0Rushing Touchdowns
2.5YDS/RA
Player Information
PositionRunning Back
Jersey#28
Date of Birth2/5/1998
BirthplaceNew London, CT
CollegeBoston College
Experience7th Season
Draft2020: Rd 2, Pk 62 (GB)
StatusActive
Fantasy Football
81Position Rank
1342Draft Rank
0.41%Rostered
More Carolina Panthers Players
Season, Postseason & Career
| Split | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 17 | 43 | 2.5 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Projected | 72 | 183 | 2.5 | 0 | 11 | 9 | 13 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Career | 626 | 2,531 | 4.0 | 16 | 40 | 91 | 787 | 8.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | 46 | 242 | 5.3 | 2 | 30 | 11 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 187 | 803 | 4.3 | 5 | 36 | 50 | 1 | 1 |
| 2022 | 17 | 186 | 770 | 4.1 | 7 | 27 | 47 | 0 | 0 |
| 2023 | 15 | 178 | 613 | 3.4 | 2 | 40 | 32 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 12 | 60 | 5.0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 17 | 43 | 2.5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 71 | 626 | 2,531 | 4.0 | 16 | 40 | 147 | 1 | 1 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 34 | 37 | 313 | 9.2 | 2 | 50 | 15 | 1 | 0 |
| 2022 | 17 | 28 | 43 | 206 | 7.4 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 |
| 2023 | 15 | 22 | 28 | 223 | 10.1 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 3 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 71 | 91 | 115 | 787 | 8.6 | 2 | 50 | 35 | 3 | 1 |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Career | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 71 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Kicking by Season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 71 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs DET2026 Regular SeasonWeek 4 | W 32-26 | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
@ CLE2026 Regular SeasonWeek 3 | L 21-18 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 11 | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | - | - |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 2 | W 34-3 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs CHI2026 Regular SeasonWeek 1 | L 59-37 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Carolina Panthers








