Anthony Johnson Jr. | Chicago Bears

NFL Player
Anthony Johnson Jr.
Height6' 0"Weight205 lbsAge26Experience3rd Season
1SOLOTied-309th
0Forced FumblesTied-19th
0InterceptionsTied-21st
0Passes DefendedTied-124th
Player Information
PositionSafety
Jersey#26
Date of Birth2/12/1999
BirthplaceSt. Petersburg, FL
CollegeIowa State
Experience3rd Season
Draft2023: Rd 7, Pk 242 (GB)
StatusActive
More Chicago Bears Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 29 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 21 | 29 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ PHI2024 Regular SeasonWeek 18 | L 20-13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs IND2024 Regular SeasonWeek 17 | W 45-33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ ATL2024 Regular SeasonWeek 16 | L 34-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs BAL2024 Regular SeasonWeek 15 | L 35-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs NO2024 Regular SeasonWeek 14 | L 14-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CAR2024 Regular SeasonWeek 10 | L 20-17 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs WSH2024 Regular SeasonWeek 9 | L 27-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ PIT2024 Regular SeasonWeek 8 | L 26-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs CIN2024 Regular SeasonWeek 6 | L 17-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears













