Durham Smythe | Baltimore Ravens

NFL Player
Durham Smythe
Height6' 4"Weight248 lbsAge31Experience9th Season
4Receptions
25Rec. Yards
0Receiving Touchdowns
6.3YDS/R
Player Information
PositionTight End
Jersey#80
Date of Birth9/8/1995
BirthplaceBelton, TX
CollegeNotre Dame
Experience9th Season
Draft2018: Rd 4, Pk 123 (MIA)
StatusActive
Fantasy Football
99Position Rank
1106Draft Rank
0.06%Rostered
More Baltimore Ravens Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 4 | 6 | 25 | 6.3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postseason | 2 | 3 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 136 | 181 | 1,253 | 9.2 | 3 | 26 | 63 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 6 | 11 | 50 | 8.3 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 7 | 14 | 65 | 9.3 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 26 | 29 | 208 | 8.0 | 2 | 19 | 13 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 34 | 41 | 357 | 10.5 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 15 | 20 | 129 | 8.6 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 35 | 43 | 366 | 10.5 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 9 | 17 | 53 | 5.9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 4 | 6 | 25 | 6.3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 129 | 136 | 181 | 1,253 | 9.2 | 3 | 26 | 63 | 0 | 0 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 129 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2019 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 79.9 |
| 2022 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 99.9 |
| 2023 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 129 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 14 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 18 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 129 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 129 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Game Log
| Game | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs LAR2025 PostseasonWeek 2 | L 20-17 OT | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs GB2025 PostseasonWeek 1 | W 31-27 | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs DET2025 Regular SeasonWeek 18 | L 19-16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ SF2025 Regular SeasonWeek 17 | L 42-38 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs GB2025 Regular SeasonWeek 16 | W 22-16 OT | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs CLE2025 Regular SeasonWeek 15 | W 31-3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ GB2025 Regular SeasonWeek 14 | L 28-21 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ PHI2025 Regular SeasonWeek 13 | W 24-15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs PIT2025 Regular SeasonWeek 12 | W 31-28 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ MIN2025 Regular SeasonWeek 11 | W 19-17 | 1 | 3 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs NYG2025 Regular SeasonWeek 10 | W 24-20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ CIN2025 Regular SeasonWeek 9 | W 47-42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ BAL2025 Regular SeasonWeek 8 | L 30-16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NO2025 Regular SeasonWeek 7 | W 26-14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ WSH2025 Regular SeasonWeek 6 | W 25-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ LV2025 Regular SeasonWeek 4 | W 25-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs DAL2025 Regular SeasonWeek 3 | W 31-14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ DET2025 Regular SeasonWeek 2 | L 52-21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs MIN2025 Regular SeasonWeek 1 | L 27-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baltimore Ravens


















