Elijah Higgins | Arizona Cardinals

NFL Player
Elijah Higgins
Height6' 3"Weight245 lbsAge26Experience4th Season
16ReceptionsTied-115th
151Rec. YardsTied-121st
1Receiving TouchdownsTied-70th
9.4YDS/R96th
Player Information
PositionTight End
Jersey#84
Date of Birth27/10/2000
BirthplaceAustin, TX
CollegeStanford
Experience4th Season
Draft2023: Rd 6, Pk 197 (MIA)
StatusActive
Fantasy Football
38Position Rank
1010Draft Rank
0.1%Rostered
More Arizona Cardinals Players
Season, Postseason & Career
| Split | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 16 | 19 | 151 | 9.4 | 1 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 34 | 40 | 321 | 9.4 | 2 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 5 Games | 13 | 15 | 131 | 9.7 | 1 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 80 | 99 | 787 | 9.8 | 4 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 14 | 19 | 163 | 11.6 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 20 | 24 | 172 | 8.6 | 2 | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 30 | 37 | 301 | 10.0 | 0 | 27 | 15 | 1 | 1 |
| 2026 | 8 | 16 | 19 | 151 | 9.4 | 1 | 38 | 8 | 0 | 0 |
| Career | 53 | 80 | 99 | 787 | 9.8 | 4 | 38 | 42 | 1 | 1 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 53 | 20 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Game Log
| Game | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ DAL2026 Regular SeasonWeek 8 | W 33-30 OT | 2 | 4 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs DEN2026 Regular SeasonWeek 7 | L 30-16 | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ LAR2026 Regular SeasonWeek 6 | W 18-16 | 3 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs DET2026 Regular SeasonWeek 5 | L 45-21 | 3 | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ NYG2026 Regular SeasonWeek 4 | L 36-24 | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 3 | L 36-30 | 3 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs SEA2026 Regular SeasonWeek 2 | L 31-7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
@ LAC2026 Regular SeasonWeek 1 | W 26-14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arizona Cardinals












