Jeremy McNichols | Washington Commanders

NFL Player
Jeremy McNichols
Height5' 9"Weight205 lbsAge30Experience6th Season
44Rushing Attempts
221Rush Yards
1Rushing Touchdowns
5.0YDS/RA
Player Information
PositionRunning Back
Jersey#26
Date of Birth26/12/1995
BirthplaceLong Beach, CA
CollegeBoise State
Experience6th Season
Draft2017: Rd 5, Pk 162 (TB)
StatusActive
Fantasy Football
62Position Rank
1376Draft Rank
0.04%Rostered
More Washington Commanders Players
Season, Postseason & Career
| Split | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 44 | 221 | 5.0 | 1 | 60 | 25 | 196 | 7.8 | 0 | 24 | 1 | 1 |
| Career | 189 | 846 | 4.5 | 6 | 60 | 74 | 518 | 7.0 | 1 | 27 | 1 | 1 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 16 | 47 | 204 | 4.3 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 41 | 156 | 3.8 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 17 | 55 | 261 | 4.7 | 4 | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 44 | 221 | 5.0 | 1 | 60 | 13 | 1 | 1 |
| Career | 65 | 189 | 846 | 4.5 | 6 | 60 | 43 | 1 | 1 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 12 | 17 | 55 | 4.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 28 | 38 | 240 | 8.6 | 1 | 27 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 9 | 12 | 27 | 3.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 25 | 31 | 196 | 7.8 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 |
| Career | 65 | 74 | 98 | 518 | 7.0 | 1 | 27 | 22 | 0 | 0 |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 16 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 164 | 0 | 0 | 29 |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 15 |
| Career | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 224 | 0 | 0 | 29 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.2 |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 5.8 |
| Career | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 65 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2025 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Career | 65 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 46 |
Game Log
| Game | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ PHI2025 Regular SeasonWeek 18 | W 24-17 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - |
vs DAL2025 Regular SeasonWeek 17 | L 30-23 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - |
vs PHI2025 Regular SeasonWeek 16 | L 29-18 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - |
@ NYG2025 Regular SeasonWeek 15 | W 29-21 | 9 | 6 | 0.7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
@ MIN2025 Regular SeasonWeek 14 | L 31-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
vs DEN2025 Regular SeasonWeek 13 | L 27-26 OT | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs MIA2025 Regular SeasonWeek 11 | L 16-13 OT | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - |
vs DET2025 Regular SeasonWeek 10 | L 44-22 | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - |
vs SEA2025 Regular SeasonWeek 9 | L 38-14 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ KC2025 Regular SeasonWeek 8 | L 28-7 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 64 | 12.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | - |
@ DAL2025 Regular SeasonWeek 7 | L 44-22 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 23 | 11.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - |
vs CHI2025 Regular SeasonWeek 6 | L 25-24 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 30 | 10.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - |
@ LAC2025 Regular SeasonWeek 5 | W 27-10 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - |
@ ATL2025 Regular SeasonWeek 4 | L 34-27 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs LV2025 Regular SeasonWeek 3 | W 41-24 | 4 | 78 | 19.5 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ GB2025 Regular SeasonWeek 2 | L 27-18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NYG2025 Regular SeasonWeek 1 | W 21-6 | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Washington Commanders


















