Kene Nwangwu | New York Jets

NFL Player
Kene Nwangwu
Height6' 1"Weight210 lbsAge28Experience6th Season
--Rushing Attempts
--Rush Yards
--Rushing Touchdowns
--YDS/RA
Player Information
PositionRunning Back
Jersey#3
Date of Birth9/2/1998
BirthplaceFrisco, TX
CollegeIowa State
Experience6th Season
Draft2021: Rd 4, Pk 119 (MIN)
StatusActive
Fantasy Football
119Position Rank
404Draft Rank
0.13%Rostered
More New York Jets Players
Season, Postseason & Career
| Split | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | 40 | 137 | 3.4 | 0 | 19 | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Rushing by Season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 13 | 61 | 4.7 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 9 | 14 | 1.6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 12 | 13 | 49 | 3.8 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | 49 | 40 | 137 | 3.4 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 |
Receiving by Season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 4 | 5 | 9 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 49 | 6 | 8 | 30 | 5.0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Returning by Season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 579 | 2 | 0 | 99 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 920 | 1 | 0 | 97 |
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 380 | 0 | 1 | 47 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 | 1 | 0 | 99 |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 604 | 1 | 0 | 99 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 251 | 0 | 0 | 28 |
| Career | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,891 | 5 | 1 | 99 |
Passing by Season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 49 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Kicking by Season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 49 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Game | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ NE2026 Regular SeasonWeek 6 | L 26-19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
vs CLE2026 Regular SeasonWeek 5 | W 17-12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
@ CHI2026 Regular SeasonWeek 4 | L 23-12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
New York Jets







