Tyler Davis | Los Angeles Rams

NFL Player
Tyler Davis
Height6' 2"Weight306 lbsAge25Experience3rd Season
14SOLOTied-482nd
1SacksTied-275th
0Forced FumblesTied-242nd
0InterceptionsTied-222nd
Player Information
PositionDefensive End
Jersey#90
Date of Birth1/11/2000
BirthplaceApopka, FL
CollegeClemson
Experience3rd Season
Draft2024: Rd 6, Pk 196 (LAR)
StatusActive
More Los Angeles Rams Players
Season, Postseason & Career
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 43 | 14 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| Postseason | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 43 | 14 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| Career | 72 | 26 | 46 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Defense by Season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 29 | 12 | 17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 0 |
| 2025 | 17 | 43 | 14 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| Career | 33 | 72 | 26 | 46 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Game Log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ SEA2025 PostseasonWeek 3 | L 31-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ CHI2025 PostseasonWeek 2 | W 20-17 OT | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ CAR2025 PostseasonWeek 1 | W 34-31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs ARI2025 Regular SeasonWeek 18 | W 37-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ ATL2025 Regular SeasonWeek 17 | L 27-24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ SEA2025 Regular SeasonWeek 16 | L 38-37 OT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs DET2025 Regular SeasonWeek 15 | W 41-34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ ARI2025 Regular SeasonWeek 14 | W 45-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ CAR2025 Regular SeasonWeek 13 | L 31-28 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs TB2025 Regular SeasonWeek 12 | W 34-7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs SEA2025 Regular SeasonWeek 11 | W 21-19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ SF2025 Regular SeasonWeek 10 | W 42-26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs NO2025 Regular SeasonWeek 9 | W 34-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
vs JAX2025 Regular SeasonWeek 7 | W 35-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ BAL2025 Regular SeasonWeek 6 | W 17-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs SF2025 Regular SeasonWeek 5 | L 26-23 OT | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs IND2025 Regular SeasonWeek 4 | W 27-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ PHI2025 Regular SeasonWeek 3 | L 33-26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
@ TEN2025 Regular SeasonWeek 2 | W 33-19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
vs HOU2025 Regular SeasonWeek 1 | W 14-9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Rams



















