Flyers vs Capitals Live Score (8 May, 2021)
Score by Period
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
PHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
WSH | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Play-by-Play
OT 5:00
1–2
OT 5:00
1–2
OT 4:00
1–2
OT 3:46
1–1
OT 3:46
1–1
OT 3:40
1–1
OT 3:33
1–1
OT 3:07
1–1
OT 3:07
1–1
OT 3:06
1–1
OT 2:37
1–1
OT 2:37
1–1
OT 2:36
1–1
OT 2:29
1–1
OT 2:08
1–1
OT 1:46
1–1
OT 0:55
1–1
OT 0:28
1–1
OT 0:00
1–1
OT 0:00
1–1
3rd Period 20:00
1–1
3rd Period 19:56
1–1
3rd Period 19:55
1–1
3rd Period 19:51
1–1
Scoring Summary
3rd Period
3:42

Scott Laughton
Assists: James van Riemsdyk
1 - 0
19:20

Lars Eller
Assists: Anthony Mantha, Justin Schultz
1 - 1
Overtime
4:00

Conor Sheary
Assists: Dmitry Orlov, Nic Dowd
1 - 2
Team Stats
PHI
WSH


16
Blocked Shots
14
17
Hits
14
10
Takeaways
7
3
Giveaways
6
0
Power Play Goals
0
2
Power Play Opportunities
4
29
Total Shots
40
14
Penalty Minutes
12
0.0
Power Play %
0.0
0
Short Handed Goals
0
0
Shootout Goals
0
31
Faceoffs Won
19
62.0
Faceoff Percent
38.0
7
Penalties
6
Game Leaders
PHI
WSH


Player Box Score
Flyers| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wade Allison#57 · RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 2:30 | 0:00 | 10:04 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Aube-Kubel#62 · RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:28 | 0:00 | 0:00 | 11:28 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Couturier#14 · C | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:26 | 1:17 | 2:57 | 14:12 | 24 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Farabee#86 · LW | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:23 | 2:43 | 0:59 | 13:41 | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Claude Giroux#28 · RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 1:30 | 3:19 | 12:42 | 24 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 69.2 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Hayes#13 · RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 2:30 | 0:23 | 14:55 | 22 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
Travis Konecny#11 · RW | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:04 | 1:17 | 0:00 | 11:47 | 17 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Laughton#21 · C | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:11 | 0:00 | 1:45 | 13:26 | 20 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36.4 | 1 | 0 | 0 |
Oskar Lindblom#23 · LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:50 | 0:00 | 1:23 | 10:27 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Morin#55 · LW | 2 | 3 | 0 | 1 | 10:31 | 0:00 | 1:28 | 9:03 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Nolan Patrick#19 · C | 0 | 0 | 1 | -2 | 13:01 | 0:00 | 1:14 | 11:47 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Voracek#93 · RW | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:13 | 2:43 | 0:00 | 14:30 | 20 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
James van Riemsdyk#25 · LW | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:11 | 1:30 | 0:00 | 14:41 | 21 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nic Dowd#26 · C | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:20 | 0:00 | 0:51 | 15:29 | 27 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 53.3 | 0 | 1 | 2 |
Lars Eller#20 · C | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:49 | 2:38 | 1:53 | 21:18 | 32 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 14 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
Carl Hagelin#62 · LW | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:55 | 0:00 | 1:32 | 14:23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Garnet Hathaway#21 · RW | 0 | 2 | 1 | -1 | 12:51 | 0:00 | 0:32 | 12:19 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Anthony Mantha#39 · RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:54 | 5:08 | 0:00 | 16:46 | 22 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
T.J. Oshie#77 · RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:29 | 3:09 | 0:00 | 9:20 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Garrett Pilon#40 · C | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:40 | 0:52 | 0:00 | 9:48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Michael Raffl#17 · LW | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:42 | 0:13 | 1:19 | 15:10 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
Conor Sheary#73 · LW | 1 | 1 | 1 | 2 | 20:38 | 2:59 | 0:00 | 17:39 | 24 | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Sprong#10 · RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:53 | 3:11 | 0:00 | 11:42 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Tom Wilson#43 · RW | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:42 | 5:01 | 1:53 | 9:48 | 20 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Flyers| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Braun#61 · D | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:51 | 0:00 | 4:42 | 18:09 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Myers#5 · D | 1 | 4 | 2 | 1 | 15:22 | 0:00 | 1:13 | 14:09 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Ivan Provorov#9 · D | 2 | 1 | 1 | -1 | 25:36 | 2:43 | 2:00 | 20:53 | 30 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 6 |
Travis Sanheim#6 · D | 0 | 0 | 0 | -2 | 25:12 | 0:00 | 2:37 | 22:35 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Cam York#45 · D | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 1:17 | 0:00 | 19:17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdeno Chara#33 · D | 3 | 1 | 0 | -1 | 18:17 | 0:38 | 2:27 | 15:12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brenden Dillon#4 · D | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:27 | 0:00 | 0:44 | 18:43 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Nick Jensen#3 · D | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:11 | 0:00 | 2:13 | 11:58 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitry Orlov#9 · D | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:04 | 2:50 | 0:49 | 19:25 | 27 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Schultz#2 · D | 4 | 0 | 0 | 1 | 24:48 | 5:21 | 0:14 | 19:13 | 27 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Trevor van Riemsdyk#57 · D | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 0:00 | 1:33 | 19:18 | 24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Lyon#34 · G | 2 | 40 | 0 | 0 | 38 | .950 | 30 | 0 | 8 | 64:00 | 0 | 0 |
Capitals| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Anderson#31 · G | 1 | 29 | 0 | 0 | 28 | .966 | 25 | 2 | 1 | 61:15 | 0 | 0 |
Injury Report
Head-to-Head
PHILast 5 Games
WSH

4◂
NHL Regular Season
FINAL
May 7, 2021
2
3
NHL Regular Season
FINAL
Apr 17, 2021
▸6
1
NHL Regular Season
FINAL
Apr 13, 2021
▸6
4
NHL Regular Season
FINAL
Mar 13, 2021
▸5
3
NHL Regular Season
FINAL
Mar 11, 2021
▸5
Last 5 Games
Game Information
Stage
Regular Season
Season
2021
Puck Drop
Sat, May 8, 7:00 PM
Venue
Capital One Arena
Location
Washington, DC
Attendance
2,133
Officials
Jon McIsaac · Referee, Peter MacDougall · Referee
Division Standings
Eastern Conference — Metropolitan Division
| Team | GP | W | L | OT | Pct | PTS | DIFF | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | — | 113 | +56 | W1 |
Penguins | 82 | 41 | 25 | 16 | — | 98 | +25 | L3 |
Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | — | 98 | +7 | W3 |
Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | — | 95 | +19 | W4 |
Blue Jackets | 82 | 40 | 30 | 12 | — | 92 | 0 | L2 |
Islanders | 82 | 43 | 34 | 5 | — | 91 | -8 | L3 |
Devils | 82 | 42 | 37 | 3 | — | 87 | -24 | L1 |
Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | — | 77 | -12 | W1 |

Flyers
14th in Eastern Conference
VS

Capitals
12th in Eastern Conference
Goaltenders
#80

Dan Vladar
#53

Joseph Woll
Defensemen
#44

Simon Benoit
#59

Oliver Bonk
#9

Jamie Drysdale
#3

Helge Grans
#5

David Jiricek
#55

Rasmus Ristolainen
#6

Travis Sanheim
#24

Nick Seeler
#8

Cam York
Left Wings
#20

Alex Bump
#58

Michael Bunting
#27

Noah Cates
Centers
#52

Noel Acciari
#86

Denver Barkey
#14

Sean Couturier
#22

Christian Dvorak
#17

Jett Luchanko
#46

Trevor Zegras
Right Wings
#71

Tyson Foerster
#54

Cole Knuble
#11

Travis Konecny
#94

Porter Martone
#39

Matvei Michkov
#74

Owen Tippett
Goaltenders
#79

Charlie Lindgren
#1

Remi Poirier
#48

Logan Thompson
Defensemen
#6

Jakob Chychrun
#73

Vincent Desharnais
#42

Martin Fehervary
#44

Cole Hutson
#27

Timothy Liljegren
#3

Matt Roy
#38

Rasmus Sandin
#6

Jack St. Ivany
Left Wings
#72

Anthony Beauvillier
#80

Pierre-Luc Dubois
#63

Ivan Miroshnichenko
#8

Alex Ovechkin
#62

Ilya Protas
Centers
#53

Ethen Frank
#22

Boone Jenner
#21

Aliaksei Protas
#17

Dylan Strome
#49

Patrick Thomas
Right Wings
#25

Jordan Kyrou
#9

Ryan Leonard
#34

Justin Sourdif
#89

Alex Tuch
#43

Tom Wilson

Flyers
6th in Metropolitan Division
VS

Capitals
4th in Metropolitan Division
General
17
Games Played
14
6067:33
Time On Ice
4960:21
356:54
Time On Ice Per Game
354:18
0
Plus/Minus Rating
0
0:00
Production
0:00
6451
Shifts
4927
9
Losses
6
4
Wins
8
Offensive
37
Goals
49
66
Assists
81
493
Faceoffs Won
380
481
Faceoffs Lost
400
0
Game-Winning Goals
0
103
Points
130
9
Power Play Goals
8
18
Power Play Assists
14
1
Short Handed Goals
1
1
Short Handed Assists
0
398
Shots
386
5
Shootout Attempts
0
1
Shootout Goals
0
20.0
Shootout Shot Percentage
0.0
9.3
Shooting Percentage
12.7
50.6
Faceoff Win Percent
48.7
Defensive
3.35
Goals Against Average
3.43
441
Saves
339
.891
Save Percentage
.885
57
Goals Against
48
498
Shots Against
387
4
Overtime Losses
0
3
Shootout Saves
0
5
Shootout Shots Against
0
.600
Shootout Save Percentage
.000
Penalties
172
Penalty Minutes
139






































