Lightning vs Panthers Live Score (8 May, 2021)
Score by Period
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total |
|---|---|---|---|---|
TB | 0 | 1 | 0 | 1 |
FLA | 1 | 3 | 1 | 5 |
Play-by-Play
3rd Period 20:00
1–5
3rd Period 20:00
1–5
3rd Period 19:58
1–5
3rd Period 19:22
1–5
3rd Period 18:42
1–5
3rd Period 18:42
1–5
3rd Period 18:35
1–5
3rd Period 17:57
1–5
3rd Period 17:51
1–5
3rd Period 17:17
1–5
3rd Period 17:17
1–5
3rd Period 17:17
1–5
3rd Period 17:17
1–5
3rd Period 17:17
1–5
3rd Period 17:17
1–5
3rd Period 17:17
1–5
3rd Period 17:14
1–5
3rd Period 17:11
1–5
3rd Period 17:06
1–5
3rd Period 17:02
1–5
3rd Period 17:01
1–5
3rd Period 16:57
1–5
3rd Period 16:39
1–5
3rd Period 16:15
1–5
Scoring Summary
1st Period
11:44

Alexander Wennberg
Assists: MacKenzie Weegar, Gustav Forsling
0 - 1
2nd Period
3:07

Sam Bennett
Assists: Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau
0 - 2
4:52

Luke Schenn
Assists: Yanni Gourde, Barclay Goodrow
1 - 2
12:54

Alexander Wennberg
Assists: Frank Vatrano
1 - 3
14:53

Jonathan Huberdeau
Assists: Sam Bennett
1 - 4
3rd Period
13:38

Alexander Wennberg
Assists: Gustav Forsling, Owen Tippett
1 - 5
Team Stats
TB
FLA


11
Blocked Shots
7
36
Hits
38
9
Takeaways
7
18
Giveaways
10
0
Power Play Goals
1
5
Power Play Opportunities
6
29
Total Shots
35
78
Penalty Minutes
76
0.0
Power Play %
16.7
0
Short Handed Goals
0
0
Shootout Goals
0
28
Faceoffs Won
25
52.8
Faceoff Percent
47.2
16
Penalties
15
Game Leaders
TB
FLA


Player Box Score
Lightning| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Cirelli#71 · C | 0 | 1 | 1 | -1 | 16:55 | 3:57 | 2:22 | 10:36 | 23 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27.3 | 0 | 0 | 0 |
Blake Coleman#20 · LW | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:49 | 1:45 | 5:17 | 9:47 | 24 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Ross Colton#79 · C | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:37 | 3:45 | 0:00 | 8:52 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 12 |
Barclay Goodrow#19 · C | 0 | 5 | 2 | 0 | 15:10 | 0:01 | 4:36 | 10:33 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 2 | 2 | 7 |
Yanni Gourde#37 · C | 0 | 3 | 0 | 1 | 12:24 | 2:52 | 1:55 | 7:37 | 15 | 0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 0 | 2 | 12 |
Tyler Johnson#9 · C | 0 | 1 | 0 | -1 | 13:54 | 3:49 | 0:00 | 10:05 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Joseph#7 · RW | 0 | 2 | 1 | -2 | 11:55 | 0:36 | 2:07 | 9:12 | 16 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Killorn#17 · LW | 1 | 1 | 1 | -1 | 19:08 | 4:41 | 3:06 | 11:21 | 26 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Pat Maroon#14 · LW | 0 | 5 | 0 | -1 | 14:04 | 3:45 | 0:00 | 10:19 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 12 |
Ondrej Palat#18 · LW | 1 | 1 | 1 | -2 | 13:48 | 3:39 | 0:00 | 10:09 | 17 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Brayden Point#21 · C | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:54 | 4:37 | 0:00 | 13:17 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 73.3 | 3 | 0 | 0 |
Mitchell Stephens#67 · C | 0 | 1 | 0 | -1 | 9:21 | 0:09 | 0:59 | 8:13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
Panthers| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Acciari#55 · C | 0 | 5 | 0 | -1 | 14:38 | 0:20 | 3:43 | 10:35 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 53.8 | 0 | 1 | 5 |
Aleksander Barkov#16 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 6:45 | 0:01 | 10:39 | 19 | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 64.7 | 0 | 0 | 0 |
Sam Bennett#9 · C | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:35 | 4:57 | 2:48 | 8:50 | 21 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12.5 | 1 | 2 | 12 |
Anthony Duclair#91 · LW | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:06 | 1:43 | 4:47 | 8:36 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Nikita Gusev#97 · RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:50 | 5:07 | 0:00 | 7:43 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Aleksi Heponiemi#20 · C | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:21 | 0:00 | 0:12 | 13:09 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Huberdeau#11 · LW | 1 | 3 | 0 | 2 | 18:14 | 6:45 | 0:01 | 11:28 | 19 | 1 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 10 |
Ryan Lomberg#94 · LW | 0 | 2 | 0 | -1 | 5:31 | 0:00 | 0:00 | 5:31 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 29 |
Mason Marchment#19 · LW | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:50 | 0:00 | 0:13 | 11:37 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
Owen Tippett#74 · RW | 0 | 2 | 1 | 1 | 10:56 | 1:43 | 0:00 | 9:13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Frank Vatrano#77 · RW | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:34 | 5:06 | 1:04 | 11:24 | 21 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Alexander Wennberg#21 · C | 0 | 1 | 0 | 3 | 21:21 | 4:52 | 4:38 | 11:51 | 23 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35.7 | 1 | 0 | 0 |
Lightning| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Cernak#81 · D | 0 | 2 | 0 | -2 | 23:40 | 3:15 | 5:59 | 14:26 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Fredrik Claesson#3 · D | 3 | 1 | 0 | -1 | 11:44 | 0:00 | 1:17 | 10:27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 12 |
David Savard#58 · D | 1 | 5 | 0 | -3 | 20:36 | 0:37 | 4:09 | 15:50 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Luke Schenn#2 · D | 1 | 3 | 0 | 0 | 15:47 | 0:00 | 0:58 | 14:49 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 17 |
Mikhail Sergachev#98 · D | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:39 | 5:06 | 6:39 | 13:54 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Ben Thomas#56 · D | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:24 | 1:01 | 1:20 | 13:03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Forsling#42 · D | 1 | 3 | 0 | 1 | 20:41 | 0:00 | 5:32 | 15:09 | 26 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Radko Gudas#7 · D | 1 | 4 | 0 | 1 | 17:38 | 0:00 | 2:56 | 14:42 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brandon Montour#62 · D | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:30 | 2:01 | 2:06 | 12:23 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 14 |
Markus Nutivaara#65 · D | 0 | 4 | 0 | 1 | 16:12 | 0:00 | 1:28 | 14:44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
MacKenzie Weegar#52 · D | 1 | 4 | 2 | 1 | 22:55 | 3:26 | 5:23 | 14:06 | 28 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Keith Yandle#3 · D | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:13 | 8:10 | 0:01 | 11:02 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Lightning| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Vasilevskiy#88 · G | 5 | 35 | 0 | 0 | 30 | .857 | 24 | 1 | 5 | 60:00 | 0 | 0 |
Panthers| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Bobrovsky#72 · G | 1 | 29 | 0 | 0 | 28 | .966 | 19 | 4 | 5 | 60:00 | 0 | 0 |
Injury Report
LightningHead-to-Head
TBLast 5 Games
FLA

0
NHL Regular Season
FINAL
May 10, 2021
▸4
3
NHL Regular Season
FINAL
Apr 17, 2021
▸5
3◂
NHL Regular Season
FINAL
Apr 15, 2021
2
5◂
NHL Regular Season
FINAL
Mar 21, 2021
3
4
NHL Regular Season
FINAL
Feb 15, 2021
▸6
Last 5 Games
Game Information
Stage
Regular Season
Season
2021
Puck Drop
Sat, May 8, 7:00 PM
Venue
Amerant Bank Arena
Location
Sunrise, FL
Broadcast
ESPN+
Attendance
5,040
Officials
Jonny Murray · Linesman, Frederick L'Ecuyer · Referee, Pierre Racicot · Linesman

Lightning
4th in Eastern Conference
VS

Panthers
7th in Eastern Conference
Goaltenders
#35

Dennis Hildeby
#88

Andrei Vasilevskiy
Defensemen
#74

John Carlson
#81

Erik Cernak
#24

Max Crozier
#51

Charle-Edouard D'Astous
#77

Victor Hedman
#78

Emil Lilleberg
#27

Ryan McDonagh
#90

JJ Moser
Left Wings
#38

Brandon Hagel
#25

Jeffrey Viel
Centers
#71

Anthony Cirelli
#94

Conor Geekie
#28

Zemgus Girgensons
#93

Gage Goncalves
#37

Yanni Gourde
#59

Jake Guentzel
#17

Dominic James
#21

Brayden Point
Right Wings
#29

Pontus Holmberg
#86

Nikita Kucherov
#95

Ilya Mikheyev
#49

Scott Sabourin
Goaltenders
#31

Cooper Black
#25

Jacob Markstrom
#40

Akira Schmid
Defensemen
#26

Uvis Balinskis
#5

Aaron Ekblad
#42

Gustav Forsling
#6

Radko Gudas
#3

Seth Jones
#7

Dmitry Kulikov
#77

Niko Mikkola
Left Wings
#12

Jonah Gadjovich
#14

Bokondji Imama
#63

Brad Marchand
#29

Cole Reinhardt
#8

Brady Tkachuk
#19

Matthew Tkachuk
#95

Sandis Vilmanis
Centers
#16

Aleksander Barkov
#9

Sam Bennett
#20

Lars Eller
#15

Anton Lundell
#27

Eetu Luostarinen
#13

Sam Reinhart
#23

Carter Verhaeghe
Right Wings
#21

Garnet Hathaway
#79

Cole Schwindt

Lightning
3rd in Atlantic Division
VS

Panthers
5th in Atlantic Division
General
15
Games Played
16
5354:55
Time On Ice
5696:22
356:59
Time On Ice Per Game
356:01
0
Plus/Minus Rating
0
0:00
Production
0:00
5567
Shifts
6019
3
Losses
5
10
Wins
9
Offensive
56
Goals
52
87
Assists
85
427
Faceoffs Won
459
447
Faceoffs Lost
486
0
Game-Winning Goals
0
143
Points
137
9
Power Play Goals
17
18
Power Play Assists
33
0
Short Handed Goals
1
0
Short Handed Assists
2
453
Shots
461
4
Shootout Attempts
0
0
Shootout Goals
0
0.0
Shootout Shot Percentage
0.0
12.4
Shooting Percentage
11.3
48.9
Faceoff Win Percent
48.6
Defensive
3.00
Goals Against Average
2.94
326
Saves
340
.886
Save Percentage
.885
45
Goals Against
47
371
Shots Against
387
2
Overtime Losses
2
3
Shootout Saves
0
4
Shootout Shots Against
0
.750
Shootout Save Percentage
.000
Penalties
117
Penalty Minutes
212





































