Brian Gleeson Rugby Player Profile
Player Information
Positiondefault
Jersey#20
Date of Birth5 February 2004
Height5' 10"
Weight255 lbs
StatusActive
Current Team
MunsterView team profile and squadRecent Stored Matches
| Date | Opponent | Result | Role | Competition | Player Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Sharks | L 3–15 | Starter #8 | United Rugby Championship | |
| 24 Oct 2026 | Leinster | L 18–24 | Replacement #20 | United Rugby Championship | |
| 17 Oct 2026 | Racing 92 | W 33–25 | Starter #8 | European Rugby Champions Cup | |
| 10 Oct 2026 | Ulster | D 26–26 | Replacement #20 | United Rugby Championship | |
| 3 Oct 2026 | Bulls | W 26–22 | Starter #8 | United Rugby Championship | |
| 26 Sep 2026 | Glasgow Warriors | L 20–26 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 30 May 2026 | Bulls | L 14–45 | Starter #8 | United Rugby Championship | |
| 16 May 2026 | Lions | W 24–17 | Starter #8 | United Rugby Championship | |
| 9 May 2026 | Connacht | L 7–26 | Replacement #20 | United Rugby Championship | |
| 25 Apr 2026 | Ulster | W 41–14 | Replacement #20 | United Rugby Championship | |
| 18 Apr 2026 | Benetton Treviso | W 45–15 | Replacement #20 | United Rugby Championship | |
| 28 Mar 2026 | Bulls | L 31–34 | Starter #8 | United Rugby Championship | |
| 21 Mar 2026 | Sharks | L 0–45 | Replacement #23 | United Rugby Championship | |
| 30 Jan 2026 | Glasgow Warriors | L 22–31 | Starter #8 | United Rugby Championship | |
| 23 Jan 2026 | Dragons | W 22–20 | Starter #8 | United Rugby Championship | |
| 17 Jan 2026 | Castres Olympique | L 29–31 | Replacement #20 | European Rugby Champions Cup | |
| 11 Jan 2026 | Toulon | L 25–27 | Replacement #20 | European Rugby Champions Cup | |
| 2 Jan 2026 | Ulster | L 3–28 | Replacement #20 | United Rugby Championship | |
| 18 Oct 2025 | Leinster | W 31–14 | Starter #8 | United Rugby Championship | |
| 10 Oct 2025 | Edinburgh | W 20–19 | Replacement #20 | United Rugby Championship | |
| 4 Oct 2025 | Cardiff Blues | W 23–20 | Replacement #20 | United Rugby Championship | |
| 27 Sep 2025 | Scarlets | W 34–21 | Starter #8 | United Rugby Championship | |
| 21 Mar 2025 | Glasgow Warriors | L 25–28 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 28 Feb 2025 | Edinburgh | L 28–34 | Starter #8 | United Rugby Championship | |
| 15 Feb 2025 | Scarlets | W 29–8 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 25 Jan 2025 | Dragons | W 38–19 | Replacement #20 | United Rugby Championship | |
| 18 Jan 2025 | Northampton Saints | L 32–34 | Replacement #23 | European Rugby Champions Cup | |
| 11 Jan 2025 | Saracens | W 17–12 | Replacement #23 | European Rugby Champions Cup | |
| 27 Dec 2024 | Leinster | L 7–28 | Replacement #19 | United Rugby Championship | |
| 20 Dec 2024 | Ulster | W 22–19 | Replacement #23 | United Rugby Championship |
