Munster Rugby Team

Rugby Team
Munster
MUNUnited Rugby ChampionshipThomond Park
LLWLW
0-1Season Record
Team Overview
Current season
0Wins
1Losses
0Draws
-6Point Differential
Next Match

Zebre
UpcomingSat, 5 Dec 2026 · 14:45
Team Information
CompetitionUnited Rugby Championship
Season2027
Team TypeClub / Regional Team
GroupUnited Rugby Championship
Home VenueThomond Park
LocationLimerick, Ireland
Recent Results
| Date | Match | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Sharks vs Munster | L | 15–3 |
| 24 Oct 2026 | Munster vs Leinster | L | 18–24 |
| 17 Oct 2026 | Racing 92 vs Munster | W | 25–33 |
| 10 Oct 2026 | Munster vs Ulster | D | 26–26 |
| 3 Oct 2026 | Bulls vs Munster | W | 22–26 |
| 26 Sep 2026 | Glasgow Warriors vs Munster | L | 26–20 |
| 30 May 2026 | Munster vs Bulls | L | 14–45 |
| 16 May 2026 | Lions vs Munster | W | 17–24 |
Team Stats
Current Season
Games Played1
Wins0
Draws0
Losses1
Win %.000
Position12
Current Season Scoring
Points For20
Points Against26
Point Difference-6
Points / Game20.0
Opponent Points / Game26.0
League Points1
Stored History
Games Played79
Wins40
Draws4
Losses35
Win %0.506
Home Record26-11-1
Away Record14-24-3
Historical Scoring
Points For1876
Points Against1736
Point Difference140
Points / Game23.7
Opponent Points / Game22.0
Highest Team Score47
Highest Opponent Score47
Biggest Win Margin35
Biggest Loss Margin45
ESPN Rugby Metrics
Tries For2
Tries Against4
Try Difference-2
Bonus Points1
Try Bonus Points0
Losing Bonus Points1
Historical Stats by Season
| Season | P | W | D | L | PF | PA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 6 | 2 | 1 | 3 | 126 | 138 | -12 | 0.333 |
| 2026 | 23 | 11 | 0 | 12 | 509 | 546 | -37 | 0.478 |
| 2025 | 25 | 12 | 1 | 12 | 618 | 593 | 25 | 0.480 |
| 2024 | 25 | 15 | 2 | 8 | 623 | 459 | 164 | 0.600 |
Historical Stats by Competition
| Competition | P | W | D | L | PF | PA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rugby Championship | 62 | 34 | 3 | 25 | 1466 | 1322 | 144 | 0.548 |
| European Rugby Champions Cup | 16 | 6 | 1 | 9 | 389 | 383 | 6 | 0.375 |
| European Rugby Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | -10 | 0.000 |
Schedule & Results
| Date | Match | Status | Score |
|---|---|---|---|
| 14 May 2027 · 14:45 | Munster vs Edinburgh | Scheduled | — |
| 8 May 2027 · 12:15 | Ulster vs Munster | Scheduled | — |
| 24 Apr 2027 · 12:05 | Munster vs Stormers | Scheduled | — |
| 27 Mar 2027 · 13:30 | Munster vs Cardiff Blues | Scheduled | — |
| 20 Mar 2027 · 13:30 | Ospreys vs Munster | Scheduled | — |
| 26 Feb 2027 · 14:45 | Benetton Treviso vs Munster | Scheduled | — |
| 29 Jan 2027 · 14:45 | Munster vs Dragons | Scheduled | — |
| 23 Jan 2027 · 14:45 | Connacht vs Munster | Scheduled | — |
| 16 Jan 2027 · 12:30 | Gloucester Rugby vs Munster | Scheduled | — |
| 10 Jan 2027 · 10:15 | Munster vs Bordeaux Begles | Scheduled | — |
| 2 Jan 2027 · 12:15 | Munster vs Connacht | Scheduled | — |
| 27 Dec 2026 · 14:45 | Leinster vs Munster | Scheduled | — |
| 18 Dec 2026 · 14:45 | Scarlets vs Munster | Scheduled | — |
| 12 Dec 2026 · 15:00 | Munster vs Bristol Rugby | Scheduled | — |
| 5 Dec 2026 · 14:45 | Munster vs Zebre | Scheduled | — |
| 31 Oct 2026 · 13:30 | Sharks vs Munster | Final | 15–3 |
| 24 Oct 2026 · 13:00 | Munster vs Leinster | Final | 18–24 |
| 17 Oct 2026 · 15:00 | Racing 92 vs Munster | Final | 25–33 |
| 10 Oct 2026 · 12:30 | Munster vs Ulster | Final | 26–26 |
| 3 Oct 2026 · 14:45 | Bulls vs Munster | Final | 22–26 |
| 26 Sep 2026 · 12:30 | Glasgow Warriors vs Munster | Final | 26–20 |
| 30 May 2026 · 07:00 | Munster vs Bulls | Final | 14–45 |
| 16 May 2026 · 14:45 | Lions vs Munster | Final | 17–24 |
| 9 May 2026 · 14:45 | Munster vs Connacht | Final | 7–26 |
| 25 Apr 2026 · 12:30 | Ulster vs Munster | Final | 14–41 |
| 18 Apr 2026 · 14:45 | Munster vs Benetton Treviso | Final | 45–15 |
| 4 Apr 2026 · 07:30 | Munster vs Exeter Chiefs | Final | 21–31 |
| 28 Mar 2026 · 08:00 | Munster vs Bulls | Final | 31–34 |
| 21 Mar 2026 · 11:00 | Munster vs Sharks | Final | 0–45 |
| 30 Jan 2026 · 14:45 | Munster vs Glasgow Warriors | Final | 22–31 |
| 23 Jan 2026 · 14:45 | Dragons vs Munster | Final | 20–22 |
| 17 Jan 2026 · 12:30 | Castres Olympique vs Munster | Final | 31–29 |
| 11 Jan 2026 · 08:00 | Munster vs Toulon | Final | 25–27 |
| 2 Jan 2026 · 14:45 | Munster vs Ulster | Final | 3–28 |
| 27 Dec 2025 · 14:45 | Leinster vs Munster | Final | 13–8 |
| 20 Dec 2025 · 12:30 | Munster vs Ospreys | Final | 26–10 |
| 13 Dec 2025 · 12:30 | Gloucester Rugby vs Munster | Final | 3–31 |
| 6 Dec 2025 · 15:00 | Munster vs Bath Rugby | Final | 14–40 |
| 29 Nov 2025 · 12:30 | Stormers vs Munster | Final | 27–21 |
| 25 Oct 2025 · 14:45 | Connacht vs Munster | Final | 15–17 |
| 18 Oct 2025 · 12:15 | Munster vs Leinster | Final | 31–14 |
| 10 Oct 2025 · 14:45 | Edinburgh vs Munster | Final | 19–20 |
| 4 Oct 2025 · 14:45 | Cardiff Blues vs Munster | Final | 20–23 |
| 27 Sep 2025 · 12:30 | Munster vs Scarlets | Final | 34–21 |
| 31 May 2025 · 12:30 | Munster vs Sharks | Final | 24–24 |
| 16 May 2025 · 15:00 | Benetton Treviso vs Munster | Final | 21–30 |
| 9 May 2025 · 14:35 | Ulster vs Munster | Final | 20–38 |
| 25 Apr 2025 · 14:35 | Munster vs Cardiff Blues | Final | 21–26 |
| 19 Apr 2025 · 12:15 | Bulls vs Munster | Final | 16–13 |
| 12 Apr 2025 · 10:00 | Munster vs Bordeaux Begles | Final | 29–47 |
| 5 Apr 2025 · 12:30 | Munster vs La Rochelle | Final | 25–24 |
| 29 Mar 2025 · 10:30 | Munster vs Connacht | Final | 30–24 |
| 21 Mar 2025 · 15:35 | Munster vs Glasgow Warriors | Final | 25–28 |
| 28 Feb 2025 · 14:35 | Edinburgh vs Munster | Final | 34–28 |
| 15 Feb 2025 · 12:15 | Scarlets vs Munster | Final | 8–29 |
| 25 Jan 2025 · 14:35 | Munster vs Dragons | Final | 38–19 |
| 18 Jan 2025 · 10:15 | Munster vs Northampton Saints | Final | 32–34 |
| 11 Jan 2025 · 12:30 | Saracens vs Munster | Final | 12–17 |
| 27 Dec 2024 · 14:35 | Leinster vs Munster | Final | 28–7 |
| 20 Dec 2024 · 14:35 | Munster vs Ulster | Final | 22–19 |
| 13 Dec 2024 · 15:00 | Munster vs Castres Olympique | Final | 14–16 |
| 7 Dec 2024 · 12:30 | Stade Francais Paris vs Munster | Final | 7–33 |
| 30 Nov 2024 · 14:35 | Lions vs Munster | Final | 10–17 |
| 26 Oct 2024 · 10:00 | Munster vs Sharks | Final | 24–41 |
| 19 Oct 2024 · 12:00 | Munster vs Stormers | Final | 19–34 |
| 12 Oct 2024 · 12:45 | Munster vs Leinster | Final | 12–26 |
| 5 Oct 2024 · 14:35 | Ospreys vs Munster | Final | 0–23 |
| 28 Sep 2024 · 10:00 | Munster vs Zebre | Final | 33–42 |
| 21 Sep 2024 · 12:30 | Connacht vs Munster | Final | 33–35 |
| 15 Jun 2024 · 13:00 | Glasgow Warriors vs Munster | Final | 17–10 |
| 7 Jun 2024 · 14:35 | Ospreys vs Munster | Final | 7–23 |
| 1 Jun 2024 · 12:15 | Ulster vs Munster | Final | 24–29 |
| 17 May 2024 · 14:35 | Munster vs Edinburgh | Final | 29–26 |
| 11 May 2024 · 12:15 | Connacht vs Munster | Final | 12–47 |
| 27 Apr 2024 · 11:00 | Munster vs Lions | Final | 33–13 |
| 20 Apr 2024 · 11:05 | Munster vs Bulls | Final | 27–22 |
| 7 Apr 2024 · 07:30 | Munster vs Northampton Saints | Final | 14–24 |
| 30 Mar 2024 · 15:35 | Cardiff Blues vs Munster | Final | 15–20 |
| 22 Mar 2024 · 15:35 | Munster vs Ospreys | Final | 27–17 |
| 1 Mar 2024 · 14:35 | Zebre vs Munster | Final | 29–45 |
Munster Squad
Alex Kendellen
Alex Nankivell
Andrew Conway
Ben O'Connor
Ben O'Donovan
Brian Gleeson
Bryan Fitzgerald
Calvin Nash
Charlie O'Shea
Chris Moore
Conor Bartley
Conor Murray
Conor Ryan
Dan Kelly
Danny Sheahan
Dave Kilcoyne
Diarmuid Barron
Diarmuid Kilgallen
Edwin Edogbo
Ethan Coughlan
Evan O'Connell
Fineen Wycherley
Fionn Gibbons
Gavin Coombes
Gordon Wood
Jack Aungier
Jack Daly
Jack O'Donoghue
Jack O'Sullivan
Jake O'Riordan
Jeremy Loughman
JJ Hanrahan
John Hodnett
John Ryan
Josh Wycherley
Kieran Brookes
Kieran Ryan
Lee Barron
Mark Donnelly
Marnus van der Merwe
Max Clein
Michael Ala'alatoa
Michael Foy
Mike Haley
Neil Cronin
Niall Scannell
Paddy Patterson
Rob Russell
Roman Salanoa
Ronan Foxe
Rory Scannell
Ruadhan Quinn
Scott Buckley
Sean Edogbo
Sean O'Brien
Shane Daly
Shay McCarthy
Simon Zebo
Stephen Archer
Tom Ahern
Tom Wood
Tony ButlerUnited Rugby Championship Standings
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | +/- | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | 148 | 112 | +36 | 5 | 23 |
| 2 | Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | 214 | 106 | +108 | 5 | 21 |
| 3 | Stormers | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 101 | +65 | 5 | 21 |
| 4 | Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 107 | +33 | 3 | 19 |
| 5 | Edinburgh | 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 95 | +28 | 3 | 19 |
| 6 | Leinster | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 81 | +68 | 6 | 18 |
| 7 | Cardiff Blues | 5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 107 | +6 | 2 | 14 |
| 8 | Dragons | 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 128 | +9 | 4 | 14 |
| 9 | Ospreys | 5 | 2 | 0 | 3 | 112 | 147 | -35 | 3 | 11 |
| 10 | Benetton Treviso | 5 | 1 | 1 | 3 | 115 | 104 | +11 | 5 | 11 |
| 11 | Connacht | 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 161 | -52 | 2 | 10 |
| 12 | Munster | 5 | 1 | 1 | 3 | 93 | 113 | -20 | 4 | 10 |
| 13 | Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 162 | -55 | 1 | 9 |
| 14 | Scarlets | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 191 | -57 | 5 | 9 |
| 15 | Ulster | 5 | 0 | 2 | 3 | 121 | 160 | -39 | 5 | 9 |
| 16 | Zebre | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 199 | -106 | 2 | 2 |













