Marley Pearce Rugby Player Profile
33Stored Appearances
14Starts
0Recorded Points
0Tries
Player Information
Positionprop
Jersey#1
Date of Birth3 August 2003
Height6' 1"
Weight255 lbs
StatusActive
Current Team
Stored Match Summary
Appearances33
Starts14
Replacements19
Wins5
Draws0
Losses3
Tries0
Conversions0
Penalty Goals0
Drop Goals0
Yellow Cards0
Red Cards0
Recorded Points0
Competition Breakdown
| Competition | Apps | Starts | W | D | L | Tries | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitre 10 Cup / NPC | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Super Rugby Pacific | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British and Irish Lions Tour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Stored Matches
| Date | Opponent | Result | Role | Competition | Player Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | Auckland | W 45–42 | Starter #1 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 26 Sep 2026 | North Harbour | L 21–32 | Replacement #17 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 4 Sep 2026 | Hawke's Bay | L 24–35 | Replacement #17 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 29 Aug 2026 | Waikato | W 43–38 | Replacement #17 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 23 Aug 2026 | Wellington | W 61–22 | Replacement #17 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 15 Aug 2026 | Manawatu | W 29–27 | Starter #1 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 8 Aug 2026 | Canterbury | L 15–19 | Starter #1 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 1 Aug 2026 | Southland | W 41–14 | Replacement #17 | Mitre 10 Cup / NPC | |
| 30 May 2026 | Replacement #17 | Super Rugby Pacific | |||
| 23 May 2026 | Replacement #17 | Super Rugby Pacific | |||
| 16 May 2026 | Replacement #17 | Super Rugby Pacific | |||
| 9 May 2026 | Replacement #17 | Super Rugby Pacific | |||
| 11 Apr 2026 | Replacement #17 | Super Rugby Pacific | |||
| 13 Mar 2026 | Replacement #17 | Super Rugby Pacific | |||
| 22 Jul 2025 | Replacement #17 | British and Irish Lions Tour | |||
| 28 Jun 2025 | Replacement #17 | British and Irish Lions Tour | |||
| 19 Apr 2025 | Starter #1 | Super Rugby Pacific | |||
| 5 Apr 2025 | Starter #1 | Super Rugby Pacific | |||
| 29 Mar 2025 | Starter #1 | Super Rugby Pacific | |||
| 23 Mar 2025 | Replacement #17 | Super Rugby Pacific | |||
| 14 Mar 2025 | Starter #1 | Super Rugby Pacific | |||
| 8 Mar 2025 | Starter #1 | Super Rugby Pacific | |||
| 1 Mar 2025 | Starter #1 | Super Rugby Pacific | |||
| 22 Feb 2025 | Starter #1 | Super Rugby Pacific | |||
| 15 Feb 2025 | Starter #1 | Super Rugby Pacific | |||
| 1 Jun 2024 | Replacement #17 | Super Rugby Pacific | |||
| 25 May 2024 | Replacement #17 | Super Rugby Pacific | |||
| 11 May 2024 | Starter #1 | Super Rugby Pacific | |||
| 4 May 2024 | Replacement #17 | Super Rugby Pacific | |||
| 27 Apr 2024 | Starter #1 | Super Rugby Pacific |
