Cheetahs Rugby Team

Rugby Team
Cheetahs
CHEEuropean Rugby Challenge CupToyota Stadium
LLLLL
3-8-1Stored Historical Record
Team Overview
Stored historical record
3Wins
8Losses
1Draws
-128Point Differential
Next Match
Bayonne
UpcomingSun, 18 Oct 2026 · 08:00
Team Information
CompetitionEuropean Rugby Challenge Cup
Season2027
Team TypeClub / Regional Team
GroupPool 1
Home VenueToyota Stadium
LocationBloemfontein, South Africa
Recent Results
| Date | Match | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 18 Jan 2026 | Cheetahs vs Racing 92 | L | 28–31 |
| 10 Jan 2026 | Ulster vs Cheetahs | L | 28–0 |
| 13 Dec 2025 | Stade Francais Paris vs Cheetahs | L | 45–22 |
| 7 Dec 2025 | Cheetahs vs Exeter Chiefs | L | 12–42 |
| 18 Jan 2025 | Cheetahs vs Lyon | L | 21–68 |
| 12 Jan 2025 | Zebre vs Cheetahs | W | 18–22 |
| 14 Dec 2024 | Cheetahs vs Cardiff Blues | L | 10–26 |
| 8 Dec 2024 | Perpignan vs Cheetahs | D | 20–20 |
Team Stats
Stored History
Games Played12
Wins3
Draws1
Losses8
Win %0.250
Home Record2-2-1
Away Record1-6
Historical Scoring
Points For249
Points Against377
Point Difference-128
Points / Game20.8
Opponent Points / Game31.4
Highest Team Score33
Highest Opponent Score68
Biggest Win Margin18
Biggest Loss Margin47
Historical Stats by Season
| Season | P | W | D | L | PF | PA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62 | 146 | -84 | 0.000 |
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 73 | 132 | -59 | 0.250 |
| 2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 99 | 15 | 0.500 |
Historical Stats by Competition
| Competition | P | W | D | L | PF | PA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Challenge Cup | 12 | 3 | 1 | 8 | 249 | 377 | -128 | 0.250 |
Schedule & Results
| Date | Match | Status | Score |
|---|---|---|---|
| 17 Jan 2027 · 10:15 | Perpignan vs Cheetahs | Scheduled | — |
| 10 Jan 2027 · 12:30 | Cheetahs vs Zebre | Scheduled | — |
| 13 Dec 2026 · 08:00 | Dragons vs Cheetahs | Scheduled | — |
| 18 Oct 2026 · 08:00 | Cheetahs vs Bayonne | Scheduled | — |
| 18 Jan 2026 · 12:30 | Cheetahs vs Racing 92 | Final | 28–31 |
| 10 Jan 2026 · 19:00 | Ulster vs Cheetahs | Final | 28–0 |
| 13 Dec 2025 · 08:00 | Stade Francais Paris vs Cheetahs | Final | 45–22 |
| 7 Dec 2025 · 12:30 | Cheetahs vs Exeter Chiefs | Final | 12–42 |
| 18 Jan 2025 · 12:30 | Cheetahs vs Lyon | Final | 21–68 |
| 12 Jan 2025 · 08:00 | Zebre vs Cheetahs | Final | 18–22 |
| 14 Dec 2024 · 15:00 | Cheetahs vs Cardiff Blues | Final | 10–26 |
| 8 Dec 2024 · 08:00 | Perpignan vs Cheetahs | Final | 20–20 |
| 6 Apr 2024 · 07:30 | Cheetahs vs Clermont Auvergne | Final | 22–27 |
| 20 Jan 2024 · 10:15 | Cheetahs vs Oyonnax | Final | 27–28 |
| 17 Dec 2023 · 08:00 | Sharks vs Cheetahs | Final | 29–32 |
| 9 Dec 2023 · 08:00 | Cheetahs vs Zebre | Final | 33–15 |
Cheetahs Squad
Abner van Reenen
Ali Mgijima
Andell Loubser
Arno van der Merwe
Banie Britz
Ben Pitout
Carel-Jan Coetzee
Carl Wegner
Clayton Blommetjies
Cohen Jasper
Curtly Thomas
Daniel Maartens
De-an Ackermann
Ethan Wentzel
Franco Smith
Frankie dos Reis
Friedle Olivier
George Lourens
Gideon van der Merwe
Jaco van der Walt
James Verity-Amm
Jandre Nel
John-Kelly Okonkwo
Jooste Nel
Juan Venter
Laurence Victor
Litha Nkula
Marco Jansen van Vuren
Marko Janse van Rensburg
Matome Manyama
Michael Annies
Mihlali Mosi
Munier Hartzenberg
Mzwanele Zito
Neels Volschenk
Ntokozo Makhaza
Oupa Mohoje
Pierre-Raymond Uys
Pieter Jansen van Vuren
Prince Nkabinde
Reinhardt Fortuin
Rewan Kruger
Ruan Pienaar
Sasko Ndlovu
Schalk Ferreira
Shaun Ray
Sisonke Vumazonke
Thabang Mahlasi
Tielman Nieuwoudt
Victor SekeketeEuropean Rugby Challenge Cup Standings
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | +/- | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Edinburgh | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 29 | +5 | 1 | 5 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 81 | 180 | -99 | 2 | 2 | |
| 7 | Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | +1 | 0 | 4 |
| 8 | Benetton Treviso | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Scarlets | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 | 1 | 1 |
| 16 | Zebre | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 47 | -34 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 8 | Cheetahs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |




