Perpignan Rugby Team
Rugby Team
Perpignan
PERPIFrench Top 14
34-57-4Stored Historical Record
Team Overview
Stored historical record
34Wins
57Losses
4Draws
-535Point Differential
Next Match
Bordeaux
UpcomingSat, 26 Sep 2026 · 08:20
Team Information
CompetitionFrench Top 14
Season2026
Team TypeClub / Regional Team
Team Stats
Stored History
Games Played95
Wins34
Draws4
Losses57
Win %0.358
Home Record30-17-2
Away Record4-40-2
Historical Scoring
Points For2108
Points Against2643
Point Difference-535
Points / Game22.2
Opponent Points / Game27.8
Highest Team Score51
Highest Opponent Score66
Biggest Win Margin31
Biggest Loss Margin54
Historical Stats by Season
| Season | P | W | D | L | PF | PA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 10 | 3 | 0 | 7 | 263 | 354 | -91 | 0.300 |
| 2026 | 29 | 7 | 1 | 21 | 637 | 884 | -247 | 0.241 |
| 2025 | 30 | 11 | 3 | 16 | 580 | 739 | -159 | 0.367 |
| 2024 | 26 | 13 | 0 | 13 | 628 | 666 | -38 | 0.500 |
Historical Stats by Competition
| Competition | P | W | D | L | PF | PA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Top 14 | 80 | 31 | 2 | 47 | 1807 | 2224 | -417 | 0.388 |
| European Rugby Challenge Cup | 15 | 3 | 2 | 10 | 301 | 419 | -118 | 0.200 |
Schedule & Results
| Date | Match | Status | Score |
|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 · 10:30 | Section Paloise vs Perpignan | Scheduled | — |
| 26 Sep 2026 · 08:20 | Perpignan vs Bordeaux | Scheduled | — |
French Top 14 Standings
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | +/- | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 26 | 18 | 0 | 8 | 981 | 617 | +364 | 16 | 86 |
| 2 | Montpellier Herault | 26 | 17 | 1 | 8 | 824 | 587 | +237 | 12 | 82 |
| 3 | Stade Francais Paris | 26 | 15 | 1 | 10 | 869 | 664 | +205 | 17 | 79 |
| 4 | Pau | 26 | 17 | 0 | 9 | 817 | 665 | +152 | 10 | 78 |
| 5 | Racing 92 | 26 | 16 | 1 | 9 | 828 | 723 | +105 | 8 | 74 |
| 6 | La Rochelle | 26 | 15 | 0 | 11 | 824 | 634 | +190 | 12 | 72 |
| 8 | Bordeaux Begles | 26 | 14 | 0 | 12 | 822 | 719 | +103 | 14 | 70 |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 249 | 286 | -37 | 4 | 20 | |
| 10 | Castres Olympique | 26 | 11 | 0 | 15 | 660 | 751 | -91 | 11 | 55 |
| 11 | Lyon | 26 | 11 | 1 | 14 | 734 | 774 | -40 | 7 | 53 |
| 13 | Perpignan | 26 | 6 | 0 | 20 | 550 | 797 | -247 | 5 | 29 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 18 | Vannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |










