Karen Khachanov ATP Profile

Karen Khachanov
Russia
Active
Plays Right-Handed
Age 30
Rank #25
Active
Current Rank
#25
Previous: #24
Ranking Points
1,940
Trend
▼ 1
ATP · Week 44 · Data refreshed November 3, 2026
2026 Season
49Matches
27Wins
22Losses
55.1%Win Rate
0Singles Titles
0Doubles Titles
$3,204,548Prize Money
WLWLW
Last 5 FormPersonal Info
Full NameKaren Khachanov
NationalityRussia
TourATP
StatusActive
Date of BirthMay 21, 1996
Age30 years
Height6' 6" (198 cm)
Weight192 lbs (87 kg)
PlaysRight-Handed
Birth PlaceMoscow, Russia
Pro Since2013
Experience13 years
ATP Rank 21-30
#21
L. Darderi
2,200 pts
Italy
#22
A. Rublev
2,085 pts
Russia
#23
C. Ruud
2,035 pts
Norway
#24
L. Musetti
1,960 pts
Italy
#25
K. Khachanov
1,940 pts
Russia
#26
A. Bublik
1,895 pts
Kazakhstan
#27
V. Vacherot
1,780 pts
Monaco
#28
A. Blockx
1,665 pts
Belgium
#29
H. Hurkacz
1,625 pts
Poland
#30
A. Tabilo
1,565 pts
Chile
Career Statistics
572Matches
329Wins
243Losses
57.5%Win Rate
0Singles Titles
0Doubles Titles
Career Prize Money
1,401,813
Career by Year
| Year | Singles Record | Win % | Singles Titles | Doubles Titles | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27-22 | 55.1% | 0 | 0 | $3,204,548 |
| 2025 | 32-24 | 57.1% | 0 | 0 | $3,307,201 |
| 2024 | 37-22 | 62.7% | 2 | 0 | $2,890,107 |
| 2023 | 34-18 | 65.4% | 1 | 1 | $2,985,349 |
| 2022 | 36-25 | 59.0% | 0 | 0 | $1,985,393 |
| 2021 | 35-24 | 59.3% | 0 | 0 | $1,319,971 |
| 2020 | 20-15 | 57.1% | 0 | 0 | $1,290,040 |
| 2019 | 30-29 | 50.8% | 0 | 0 | $2,285,081 |
| 2018 | 46-22 | 67.6% | 3 | 0 | $3,496,854 |
| 2017 | 26-31 | 45.6% | 0 | 0 | $1,258,619 |
| 2016 | 13-9 | 59.1% | 1 | 0 | $455,237 |
| Career | 340-247 | 57.9% | 7 | 1 | $25,145,921 |
Latest Results
| Date | Tournament | Player | Score | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Wimbledon ATPW London, Great Britain | #19Karen Khachanov | 6 5 6 6–3 7 3 3 | Billy Harris |
| Jul 4, 2026 | Wimbledon ATPL London, Great Britain | #19Karen Khachanov | 6 64 77 2 2–0 77 65 6 6 | #9Flavio Cobolli |
| Jul 2, 2026 | Wimbledon ATPW London, Great Britain | #19Karen Khachanov | 6 6 6–3 4 4 | Yannick Hanfmann |
| Aug 15, 2026 | Cincinnati Open ATPL Cincinnati, USA | Karen Khachanov | 7 3 62–5 6 77 | Aleksandar Kovacevic |
| Nov 2, 2026 | Rolex Paris Masters ATPW Paris, France | Karen Khachanov | 6 66 1–3 78 4 | Denis Shapovalov |
| Oct 27, 2026 | Erste Bank Open ATPL Vienna, Austria | Karen Khachanov | 3–3 | #2Carlos Alcaraz |
| Oct 23, 2026 | Almaty Open ATPL Almaty, Kazakhstan | #5Karen Khachanov | 6 65 65–4 77 77 | #3Alexander Bublik |
| Oct 22, 2026 | Almaty Open ATPW Almaty, Kazakhstan | #5Karen Khachanov | 6 4 79–2 6 67 | Tomas Machac |
| Oct 20, 2026 | Almaty Open ATPW Almaty, Kazakhstan | #5Karen Khachanov | 6 1–2 2 | Bye |
| Oct 13, 2026 | Rolex Shanghai Masters ATPL Shanghai, China PR | #26Karen Khachanov | 3 4–6 6 | #9Alex de Minaur |
| Oct 11, 2026 | Rolex Shanghai Masters ATPW Shanghai, China PR | #26Karen Khachanov | 6 6–2 4 | Adrian Mannarino |
| Oct 9, 2026 | Rolex Shanghai Masters ATPW Shanghai, China PR | #26Karen Khachanov | 78 65 77–66 77 62 | Arthur Fery |
| Oct 7, 2026 | Rolex Shanghai Masters ATPW Shanghai, China PR | #26Karen Khachanov | Bye | |
| Sep 11, 2026 | US Open ATPL New York, USA | Karen Khachanov | 3 67 66–6 79 78 | #1TBD |
| Sep 9, 2026 | US Open ATPW New York, USA | Karen Khachanov | 6 7 3–2 5 2 | #28Alexander Blockx |
| Sep 7, 2026 | US Open ATPW New York, USA | Karen Khachanov | 7 4 66 6 6–5 6 78 1 4 | #14Learner Tien |
| Sep 5, 2026 | US Open ATPW New York, USA | Karen Khachanov | 6 6 6–3 2 4 | Benjamin Bonzi |
| Sep 3, 2026 | US Open ATPW New York, USA | Karen Khachanov | 65 6 6 6–77 3 2 2 | #3Felix Auger-Aliassime |
| Aug 31, 2026 | US Open ATPW New York, USA | Karen Khachanov | 6 6 6–3 0 1 | Roman Andres Burruchaga |
| Aug 5, 2026 | National Bank Open presented by Rogers ATPL Toronto, Canada | #21Karen Khachanov | 4 63–6 77 | Terence Atmane |










