Katerina Siniakova Tennis Profile

Katerina Siniakova
Czechia
Active
Plays Right-Handed
Age 30
Rank #53
Active
Current Rank
#53
Previous: #35
Ranking Points
1,075
Trend
▼ 18
WTA · Week 38 · Data refreshed September 22, 2026
2026 Season
34Matches
17Wins
17Losses
50.0%Win Rate
0Singles Titles
7Doubles Titles
$3,133,774Prize Money
LLWLW
Last 5 FormPersonal Info
Full NameKaterina Siniakova
NationalityCzechia
TourWTA
StatusActive
Date of BirthMay 10, 1996
Age30 years
Height5' 9" (175 cm)
Weight152 lbs (69 kg)
PlaysRight-Handed
Birth PlaceHradec Kralove, Czech Republic
Pro Since2012
Experience14 years
WTA Rank 51-60
#51
T. Korpatsch
1,091 pts
Germany
#52
Z. Qinwen
1,083 pts
China
#53
K. Siniakova
1,075 pts
Czechia
#54
K. Boulter
1,062 pts
Great Britain
#55
S. Zhang
1,055 pts
China
#56
Z. Sonmez
1,052 pts
Türkiye
#57
P. Badosa
1,052 pts
Spain
#58
J. Cristian
1,051 pts
Romania
#59
L. Tagger
1,045 pts
Austria
#60
K. Birrell
1,034 pts
Australia
Career Statistics
721Matches
419Wins
302Losses
58.1%Win Rate
5Singles Titles
38Doubles Titles
Career Prize Money
$17,388,124
Career by Year
| Year | Singles Record | Win % | Singles Titles | Doubles Titles | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17-17 | 50.0% | 0 | 7 | $3,133,774 |
| 2025 | 37-22 | 62.7% | 0 | 4 | $2,146,427 |
| 2024 | 35-25 | 58.3% | 0 | 5 | $2,218,053 |
| 2023 | 24-19 | 55.8% | 2 | 3 | $1,204,460 |
| 2022 | 28-21 | 57.1% | 1 | 6 | $1,739,265 |
| 2021 | 23-19 | 54.8% | 0 | 5 | $1,244,914 |
| 2020 | 16-15 | 51.6% | 0 | 1 | $576,408 |
| 2019 | 22-29 | 43.1% | 0 | 3 | $1,350,132 |
| 2018 | 34-24 | 58.6% | 0 | 2 | $2,063,611 |
| 2017 | 24-24 | 50.0% | 2 | 0 | $1,072,694 |
| 2016 | 46-24 | 65.7% | 1 | 0 | $611,431 |
| 2015 | 26-26 | 50.0% | 0 | 1 | $364,870 |
| 2014 | 43-22 | 66.2% | 2 | 3 | $149,569 |
| Career | 420-303 | 58.1% | 5 | 39 | $18,078,124 |
Latest Results
| Date | Tournament | Player | Score | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | National Bank Open presented by Rogers WTAL Toronto, Canada | #32Katerina Siniakova | 77 0 2–61 6 5 | Kamilla Rakhimova |
| Sep 3, 2026 | US Open WTAL New York, USA | Katerina Siniakova | 2 7 1–6 5 6 | #13Naomi Osaka |
| Aug 31, 2026 | US Open WTAW New York, USA | Katerina Siniakova | 6 6–3 2 | Elisabetta Cocciaretto |
| Aug 18, 2026 | Cincinnati Open WTAL Cincinnati, USA | #33Katerina Siniakova | 1 3–6 6 | #20Madison Keys |
| Aug 16, 2026 | Cincinnati Open WTAW Cincinnati, USA | #33Katerina Siniakova | 65 6 6–77 1 1 | Jessica Bouzas Maneiro |
| Aug 13, 2026 | Cincinnati Open WTAW Cincinnati, USA | #33Katerina Siniakova | Bye | |
| Aug 2, 2026 | National Bank Open presented by Rogers WTAW Toronto, Canada | #32Katerina Siniakova | Bye | |
| Jul 1, 2026 | Wimbledon WTAL London, Great Britain | #32Katerina Siniakova | 2 4–6 6 | Nikola Bartunkova |
| Jun 29, 2026 | Wimbledon WTAW London, Great Britain | #32Katerina Siniakova | 6 6–4 4 | Zheng Qinwen |
| Jun 21, 2026 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt WTAL Bad Homburg, Germany | Katerina Siniakova | 3 5–6 7 | Liudmila Samsonova |
| Jun 17, 2026 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open WTAL Berlin, Germany | Katerina Siniakova | 2 4–6 6 | #3Jessica Pegula |
| Jun 16, 2026 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open WTAW Berlin, Germany | Katerina Siniakova | 6 6–2 4 | Rebeka Masarova |
| Jun 15, 2026 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open WTAW Berlin, Germany | Katerina Siniakova | 6 6–4 2 | Zhu Lin |
| Jun 15, 2026 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open WTAW Berlin, Germany | Katerina Siniakova | 6 6–4 2 | Yuan Yue |
| May 28, 2026 | Roland Garros WTAL Paris, France | Katerina Siniakova | 7 4 2–5 6 6 | #9Victoria Mboko |
| May 26, 2026 | Roland Garros WTAW Paris, France | Katerina Siniakova | 6 77–4 64 | Simona Waltert |
| May 18, 2026 | Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion WTAL Strasbourg, France | Katerina Siniakova | 63 3–77 6 | #8Marie Bouzkova |
| May 7, 2026 | Internazionali BNL d'Italia WTAL Rome, Italy | Katerina Siniakova | 6 64 5–4 77 7 | #22Anna Kalinskaya |
| May 6, 2026 | Internazionali BNL d'Italia WTAW Rome, Italy | Katerina Siniakova | 6 6–2 3 | Lois Boisson |
| Apr 26, 2026 | Mutua Madrid Open WTAL Madrid, Spain | Katerina Siniakova | 3 6 62–6 2 77 | Catherine McNally |








