Venus Williams WTA Profile

Venus Williams
USA
Active
Plays Right-Handed
Age 46
Active
Current Rank
Not Ranked
Ranking Points
—
Trend
—
WTA · Data refreshed October 15, 2026
2026 Season
12Matches
0Wins
12Losses
0.0%Win Rate
0Singles Titles
0Doubles Titles
$484,576Prize Money
LLLLL
Last 5 FormPersonal Info
Full NameVenus Williams
NationalityUSA
TourWTA
StatusActive
Date of BirthJune 17, 1980
Age46 years
Height6' 1" (185 cm)
Weight165 lbs (75 kg)
PlaysRight-Handed
Birth PlaceLynwood, CA, USA
Pro Since1994
Experience32 years
Career Statistics
1111Matches
819Wins
292Losses
73.7%Win Rate
49Singles Titles
22Doubles Titles
Career Prize Money
$43,194,440
Career by Year
| Year | Singles Record | Win % | Singles Titles | Doubles Titles | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0-12 | 0.0% | 0 | 0 | $484,576 |
| 2025 | 1-3 | 25.0% | 0 | 0 | $218,786 |
| 2024 | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | $53,300 |
| 2023 | 3-7 | 30.0% | 0 | 0 | $192,294 |
| 2022 | 0-4 | 0.0% | 0 | 0 | $122,563 |
| 2021 | 3-9 | 25.0% | 0 | 0 | $322,257 |
| 2020 | 1-8 | 11.1% | 0 | 0 | $221,746 |
| 2019 | 19-15 | 55.9% | 0 | 0 | $805,490 |
| 2018 | 17-11 | 60.7% | 0 | 0 | $1,030,559 |
| 2017 | 38-14 | 73.1% | 0 | 0 | $5,468,741 |
| 2016 | 26-15 | 63.4% | 1 | 1 | $1,823,733 |
| 2015 | 41-13 | 75.9% | 3 | 0 | $2,404,419 |
| 2014 | 32-14 | 69.6% | 1 | 0 | $1,242,361 |
| 2013 | 16-10 | 61.5% | 0 | 0 | $463,488 |
| 2012 | 24-9 | 72.7% | 1 | 2 | $607,316 |
| 2011 | 8-3 | 72.7% | 0 | 0 | $208,659 |
| 2010 | 38-7 | 84.4% | 2 | 3 | $2,614,782 |
| 2009 | 38-16 | 70.4% | 2 | 4 | $3,126,894 |
| 2008 | 40-11 | 78.4% | 3 | 2 | $3,766,315 |
| 2007 | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | $0 |
| Career | 819-293 | 73.7% | 49 | 22 | $43,351,940 |
Latest Results
| Date | Tournament | Player | Score | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2, 2026 | National Bank Open presented by Rogers WTAL Toronto, Canada | Venus Williams | 4 1–6 6 | Kamilla Rakhimova |
| Aug 31, 2026 | US Open WTAL New York, USA | Venus Williams | 2 66–6 78 | Sofia Kenin |
| Aug 14, 2026 | Cincinnati Open WTAL Cincinnati, USA | Venus Williams | 2 2–6 6 | Emiliana Arango |
| Jul 29, 2026 | Mubadala DC Open WTAL Washington, USA | Venus Williams | 3 3–6 6 | Anastasia Potapova |
| Jun 22, 2026 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt WTAL Bad Homburg, Germany | Venus Williams | 2 6 66–6 4 78 | Irina-Camelia Begu |
| Apr 21, 2026 | Mutua Madrid Open WTAL Madrid, Spain | Venus Williams | 2 4–6 6 | Kaitlin Quevedo |
| Mar 19, 2026 | Miami Open presented by Itau WTAL Miami, USA | Venus Williams | 5 5–7 7 | Francesca Jones |
| Mar 5, 2026 | BNP Paribas Open WTAL Indian Wells, USA | Venus Williams | 3 77 1–6 64 6 | Diane Parry |
| Feb 24, 2026 | ATX Open WTAL Austin, USA | Venus Williams | 4 1–6 6 | Ajla Tomljanovic |
| Jan 18, 2026 | Australian Open WTAL Melbourne, Australia | Venus Williams | 77 3 4–65 6 6 | Olga Danilovic |
| Jan 13, 2026 | Hobart International WTAL Hobart, Australia | Venus Williams | 4 3–6 6 | #6Tatjana Maria |
| Jan 6, 2026 | ASB Classic WTAL Auckland, New Zealand | Venus Williams | 4 6 2–6 4 6 | #5Magda Linette |














