Rolex Paris Masters 2026
ATP
Rolex Paris Masters 2026
In Progress
Tournament Overview
57Matches
93Entrants
12Seeded
2Draws
EventRolex Paris Masters 2026
VenueParis, France
SeriesATP Tour
SurfaceOutdoor
Prize Money—
StatusIn Progress
Start DateOct 31, 2026
End DateNov 8, 2026
Live0
Upcoming36
Finished21
MajorNo
Previous Winner(s)
Jannik Sinner (Men's Singles)
Harri Heliovaara / Henry Patten (Men's Doubles)
Jannik Sinner (Men's Singles)
Harri Heliovaara / Henry Patten (Men's Doubles)Matches
Live Matches
No live matches available.
Upcoming Matches
Round 1
ScheduledNov 2, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 5:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 5:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 5:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 6:30 am
ScheduledNov 2, 2026 · 6:30 am
ScheduledNov 2, 2026 · 6:30 am
ScheduledNov 2, 2026 · 7:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 8:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 8:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 8:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 8:30 am
ScheduledNov 2, 2026 · 9:30 am
ScheduledNov 2, 2026 · 9:30 am
ScheduledNov 2, 2026 · 11:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 1:00 pm
ScheduledNov 2, 2026 · 2:30 pm
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
Finished Matches
Qualifying 1st Round
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 77
1 63
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
64 5
77 7
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
77 3 4
63 6 6
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
63 6 3
77 4 6
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 1 4
3 6 6
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 77
4 61
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
65 3
77 6
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 65 6
3 77 3
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 6
3 4
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 1 5
4 6 7
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
4 61
6 77
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 2 6
4 6 4
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
77 6
63 3
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
4 3
6 6
Draw & Bracket
Men's Singles Draw
Qualifying 1st Round
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 77
1 63
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
64 5
77 7
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
77 3 4
63 6 6
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
63 6 3
77 4 6
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 1 4
3 6 6
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 77
4 61
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
65 3
77 6
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 65 6
3 77 3
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 6
3 4
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 1 5
4 6 7
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
4 61
6 77
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
6 2 6
4 6 4
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
77 6
63 3
FinalOct 30, 2026 · 8:00 pm
4 3
6 6
Qualifying Final
Round 1
ScheduledNov 2, 2026 · 5:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 5:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 5:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 6:30 am
ScheduledNov 2, 2026 · 6:30 am
ScheduledNov 2, 2026 · 8:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 8:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 8:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 9:30 am
ScheduledNov 2, 2026 · 9:30 am
ScheduledNov 2, 2026 · 11:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 1:00 pm
ScheduledNov 2, 2026 · 2:30 pm
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
Men's Doubles Draw
Round 1
ScheduledNov 2, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 6:30 am
ScheduledNov 2, 2026 · 7:00 am
ScheduledNov 2, 2026 · 8:30 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
ScheduledNov 3, 2026 · 12:00 am
































