Kalani Brown | Las Vegas Aces

5.0PPG
1.5RPG
0.5APG
0.5SPG
Player Overview
Height6' 7"
Weight245 lbs
Age29
Born21/3/1997
BirthplaceSlidell, LA
Experience5th Season
StatusActive
Team History
Las Vegas Aces1 seasons
Phoenix Mercury1 seasons
Dallas Wings2 seasons
Atlanta Dream2 seasons
Los Angeles Sparks1 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28 | 0 | 13.5 | 5.1 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.9-4.0 | 47.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.6 | 78.3 | 1.7 |
| 2020 | 10 | 0 | 6.1 | 3.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.2-2.3 | 52.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-1.0 | 60.0 | 1.0 |
| 2021 | 1 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 32 | 5 | 16.4 | 7.8 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.8-4.5 | 62.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2-2.7 | 80.2 | 2.0 |
| 2024 | 39 | 2 | 13.3 | 5.7 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4-4.1 | 58.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.1 | 1.6 |
| 2025 | 29 | 1 | 12.8 | 5.1 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.0-3.3 | 61.5 | 0.1-0.3 | 37.5 | 0.9-1.2 | 77.1 | 1.6 |
| 2026 | 2 | 0 | 6.5 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.5 |
Regular Season Totals
| Season | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144 | 34 | 64 | 98 | 17 | 9 | 22 | 29 | 54-113 | 47.8 | 0-1 | 0.0 | 36-46 | 78.3 | 47 |
| 2020 | 30 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12-23 | 52.2 | 0-0 | 0.0 | 6-10 | 60.0 | 10 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 |
| 2023 | 249 | 55 | 88 | 143 | 33 | 7 | 22 | 42 | 90-143 | 62.9 | 0-1 | 0.0 | 69-86 | 80.2 | 65 |
| 2024 | 223 | 43 | 76 | 119 | 41 | 7 | 22 | 48 | 92-158 | 58.2 | 0-3 | 0.0 | 39-59 | 66.1 | 63 |
| 2025 | 148 | 36 | 81 | 117 | 16 | 7 | 18 | 23 | 59-96 | 61.5 | 3-8 | 37.5 | 27-35 | 77.1 | 46 |
| 2026 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF | TECH | FLAG | DQ | EJECT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.274 | 0.48 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 1.304 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.667 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.741 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.411 | 0.58 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 1.542 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.500 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
Arena
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| All Splits | 2 | 6.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
Game Log
2026 Regular Season september
| Game | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 |
Las Vegas Aces