Bishop Davenport | South Alabama

College Football Player
Bishop Davenport
Height6' 2"Weight210 lbsExperienceSenior
450Pass Yards126th
3TouchdownsTied-107th
0INTTied-1st
57.0QBR82nd
Player Information
PositionQuarterback
Jersey#4
Height6' 2"
Weight210 lbs
BirthplaceSpring, TX
CollegeSouth Alabama
ClassSenior
TeamSouth Alabama
ConferenceSun Belt - West
SubdivisionSun Belt
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamSouth Alabama
ConferenceSun Belt - West
SubdivisionSun Belt
Home StadiumHancock Whitney Stadium
LocationAL
LeagueNCAA Football
Next Game
More South Alabama Players
Season, Postseason & Career
| Split | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 59 | 67.8 | 450 | 7.6 | 3 | 0 | 43 | 3 | 148.4 | 20 | 73 | 3.6 | 1 | 27 |
| 2025 | 200 | 294 | 68.0 | 2,073 | 7.1 | 12 | 6 | 74 | 22 | 136.6 | 116 | 325 | 2.8 | 9 | 56 |
| 2024 | 48 | 79 | 60.8 | 606 | 7.7 | 3 | 1 | 52 | 3 | 135.2 | 37 | 167 | 4.5 | 1 | 50 |
| 2022 | 27 | 44 | 61.4 | 245 | 5.6 | 1 | 2 | 44 | 7 | 106.5 | 30 | 49 | 1.6 | 2 | 19 |
Passing by Season
| Season | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27 | 44 | 61.4 | 245 | 5.6 | 1 | 2 | 44 | 7 | 106.5 |
| 2024 | 48 | 79 | 60.8 | 606 | 7.7 | 3 | 1 | 52 | 3 | 135.2 |
| 2025 | 200 | 294 | 68.0 | 2,073 | 7.1 | 12 | 6 | 74 | 22 | 136.6 |
| 2026 | 40 | 59 | 67.8 | 450 | 7.6 | 3 | 0 | 43 | 3 | 148.4 |
| Career | 315 | 476 | 66.2 | 3,374 | 7.1 | 19 | 9 | 74 | 35 | 135.1 |
Rushing by Season
| Season | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 49 | 1.6 | 2 | 19 |
| 2024 | 37 | 167 | 4.5 | 1 | 50 |
| 2025 | 116 | 325 | 2.8 | 9 | 56 |
| 2026 | 20 | 73 | 3.6 | 1 | 27 |
| Career | 203 | 614 | 3.0 | 13 | 56 |
Receiving by Season
| Season | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Career | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 19 | 13 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 94 |
Game Log
| Game | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Tulane2026 Regular SeasonWeek 2 | L 28-24 | 22 | 32 | 296 | 68.8 | 2 | 0 | 43 | 1 | 167.1 | 77.4 | 9 | 50 | 5.6 | 0 | 27 |
vs SE Louisiana2026 Regular SeasonWeek 1 | W 39-14 | 18 | 27 | 154 | 66.7 | 1 | 0 | 26 | 1 | 126.8 | 31.3 | 11 | 23 | 2.1 | 1 | 15 |
South Alabama






