John Love | Virginia Tech

College Football Player
John Love
Height5' 11"Weight192 lbsExperienceSenior
75.0FG%
100.0XP%
56LFGM
70TP
Player Information
PositionPlace Kicker
Jersey#17
Height5' 11"
Weight192 lbs
BirthplaceSpartanburg, SC
CollegeVirginia Tech
ClassSenior
TeamVirginia Tech
ConferenceAtlantic Coast Conference
SubdivisionFBS
Season2026
StatusActive
Team & College
TeamVirginia Tech
ConferenceAtlantic Coast Conference
SubdivisionFBS
Home StadiumLane Stadium
LocationVA
LeagueNCAA Football
Next Game
More Virginia Tech Players
Season, Postseason & Career
| Split | FG% | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.0 | 15-20 | 0-0 | 4-4 | 7-7 | 2-5 | 2-4 | 56 | 25 | 25 | 70 |
| 2024 | 88.9 | 16-18 | 0-0 | 4-4 | 4-5 | 5-5 | 3-4 | 60 | 42 | 42 | 90 |
| 2023 | 91.7 | 22-24 | 0-0 | 7-7 | 9-10 | 6-7 | 0-0 | 47 | 44 | 44 | 110 |
| 2022 | 50.0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 23 | 3 | 3 | 6 |
Kicking by Season
| Season | FGM | FGA | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2 | 50.0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 23 | 3-3 | 6 |
| 2023 | 22 | 24 | 91.7 | 0-0 | 7-7 | 9-10 | 6-7 | 0-0 | 47 | 44-44 | 110 |
| 2024 | 16 | 18 | 88.9 | 0-0 | 4-4 | 4-5 | 5-5 | 3-4 | 60 | 42-42 | 90 |
| 2025 | 15 | 20 | 75.0 | 0-0 | 4-4 | 7-7 | 2-5 | 2-4 | 56 | 25-25 | 70 |
| Career | 54 | 64 | 84.4 | 0-0 | 16-16 | 20-22 | 13-17 | 5-9 | 60 | 114-114 | 276 |
Rushing by Season
| Season | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Career | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
Scoring by Season
| Season | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 110 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 90 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 70 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 54 | 276 |
Game Log
| Game | Result | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | FG% | FG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Virginia2025 Regular SeasonWeek 14 | L 27-7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 1-1 | 1 |
vs Miami2025 Regular SeasonWeek 13 | L 34-17 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 30 | 100.0 | 1-1 | 2-2 | 5 |
@ Florida State2025 Regular SeasonWeek 12 | L 34-14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 2-2 | 2 |
vs Louisville2025 Regular SeasonWeek 10 | L 28-16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 2-2 | 2 |
vs California2025 Regular SeasonWeek 9 | W 42-34 2OT | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 52 | 66.7 | 2-3 | 4-4 | 10 |
@ Georgia Tech2025 Regular SeasonWeek 7 | L 35-20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 2-2 | 2 |
vs Wake Forest2025 Regular SeasonWeek 6 | L 30-23 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 38 | 75.0 | 3-4 | 2-2 | 11 |
@ NC State2025 Regular SeasonWeek 5 | W 23-21 | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 49 | 100.0 | 3-3 | 2-2 | 11 |
vs Wofford2025 Regular SeasonWeek 4 | W 38-6 | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 20 | 50.0 | 1-2 | 4-4 | 7 |
vs Old Dominion2025 Regular SeasonWeek 3 | L 45-26 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 2-2 | 2 |
vs Vanderbilt2025 Regular SeasonWeek 2 | L 44-20 | 2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 28 | 100.0 | 2-2 | 2-2 | 8 |
vs South Carolina2025 Regular SeasonWeek 1 | L 24-11 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 56 | 100.0 | 3-3 | 0-0 | 9 |
Virginia Tech

















