Nick Martinez | Tampa Bay Rays

MLB Player
Nick Martinez
Height6' 1"Weight200 lbsAge36Experience9th Season
15-6W-LTied-6th
3.10ERA14th
109K107th
1.09WHIP12th
Player Information
PositionStarting Pitcher
Jersey#28
Date of Birth5/8/1990
BirthplaceMiami, FL
CollegeFordham
Experience9th Season
Draft2011: Rd 18, Pk 564 (TEX)
Bats / ThrowsLeft/Right
MLB Debut2014
StatusActive
Next Game
More Tampa Bay Rays Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 31 | 31 | 1 | 0 | 180.0 | 171 | 62 | 62 | 22 | 26 | 109 |
| Postseason | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Career | 311 | 160 | 2 | 0 | 1120.0 | 1106 | 536 | 496 | 152 | 315 | 779 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 29 | 24 | 5 | 12 | .294 | 0.4 | 4.55 | 1.46 | 140.1 | 77 | 55 | 1.4 | 150 | 79 | 71 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 24 | 21 | 7 | 7 | .500 | 1.0 | 3.96 | 1.45 | 125.0 | 77 | 46 | 1.7 | 135 | 66 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 12 | 5 | 2 | 3 | .400 | 0.0 | 5.59 | 1.66 | 38.2 | 16 | 19 | 0.8 | 45 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 23 | 18 | 3 | 8 | .273 | 0.3 | 5.66 | 1.37 | 111.1 | 67 | 28 | 2.4 | 124 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 47 | 10 | 4 | 4 | .500 | 1.1 | 3.47 | 1.29 | 106.1 | 95 | 41 | 2.3 | 96 | 44 | 41 | 8 | 8 | 1 |
| 2023 | 63 | 9 | 6 | 4 | .600 | 1.4 | 3.43 | 1.26 | 110.1 | 106 | 40 | 2.7 | 99 | 45 | 42 | 1 | 15 | 6 |
| 2024 | 42 | 16 | 10 | 7 | .588 | 4.0 | 3.10 | 1.03 | 142.1 | 116 | 18 | 6.4 | 128 | 56 | 49 | 0 | 7 | 0 |
| 2025 | 40 | 26 | 11 | 14 | .440 | 2.3 | 4.45 | 1.21 | 165.2 | 116 | 42 | 2.8 | 158 | 86 | 82 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | 31 | 31 | 15 | 6 | .714 | 3.9 | 3.10 | 1.09 | 180.0 | 109 | 26 | 4.2 | 171 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 311 | 160 | 63 | 65 | .492 | -- | 3.99 | 1.27 | 1120.0 | 779 | 315 | 2.5 | 1106 | 536 | 496 | 9 | 37 | 7 |
Postseason Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 0.82 | 0.36 | 11.0 | 11 | 1 | 11.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 81.00 | 15.00 | 0.1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 4.91 | 1.64 | 3.2 | 3 | 1 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 9 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 3.60 | 1.00 | 15.0 | 14 | 3 | 4.7 | 12 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2406 | 610 | 3.944 | .275 | .342 | .453 | .795 | 35 | 4 | 18 | 247 | 73 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 2015 | 2119 | 558 | 3.797 | .274 | .348 | .450 | .799 | 27 | 6 | 16 | 222 | 60 | 13 | 1 | 5 | 2 |
| 2016 | 649 | 179 | 3.626 | .290 | .385 | .523 | .908 | 10 | 1 | 8 | 81 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1815 | 478 | 3.797 | .279 | .324 | .515 | .838 | 23 | 2 | 26 | 229 | 70 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | 1720 | 448 | 3.839 | .239 | .315 | .398 | .713 | 19 | 0 | 15 | 160 | 50 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1751 | 461 | 3.798 | .240 | .311 | .354 | .664 | 11 | 0 | 12 | 146 | 48 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2024 | 2125 | 570 | 3.728 | .237 | .267 | .377 | .644 | 32 | 2 | 13 | 203 | 58 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 2025 | 2578 | 683 | 3.775 | .254 | .304 | .435 | .739 | 44 | 1 | 22 | 270 | 75 | 6 | 5 | 9 | 1 |
| 2026 | 2524 | 722 | 3.496 | .249 | .278 | .400 | .678 | 34 | 2 | 22 | 275 | 57 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Career | 17687 | 4709 | 3.756 | .257 | .313 | .426 | .739 | 235 | 18 | 152 | 1833 | 513 | 44 | 19 | 29 | 6 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 91.2 | 17.1 | 4.9 | 8 | 0 | 0 | 45.6 | 166 | 307 | 0.5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 96.0 |
| 2015 | 97.7 | 17.0 | 5.5 | 13 | 0 | 0 | 48.1 | 186 | 236 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 108.0 |
| 2016 | 129.8 | 16.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 69 | 70 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26.0 |
| 2017 | 100.8 | 16.3 | 5.4 | 7 | 0 | 0 | 45.4 | 163 | 218 | 0.7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 69.0 |
| 2022 | 90.7 | 16.2 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 49.1 | 148 | 160 | 0.9 | 19 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 33.0 |
| 2023 | 73.3 | 15.9 | 8.6 | 2 | 0 | 0 | 57.2 | 168 | 143 | 1.2 | 19 | 8 | 3 | 0 | 12 | 1 | 36.0 |
| 2024 | 83.8 | 14.9 | 7.3 | 6 | 1 | 0 | 52.1 | 162 | 268 | 0.6 | 10 | 7 | 4 | 0 | 10 | 3 | 83.0 |
| 2025 | 87.9 | 15.6 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 49.5 | 204 | 315 | 0.6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 114.0 |
| 2026 | 81.4 | 14.0 | 5.5 | 16 | 1 | 0 | 54.5 | 213 | 371 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 3 | 132.0 |
| Career | 90.1 | 15.8 | 6.3 | 65 | 2 | 0 | 0.0 | 1479 | 2088 | 0.7 | 68 | 30 | 37 | 0 | 76 | 22 | 697.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ NYY2026 Postseason | W 4-3 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 63 | 16 | 45.0 | - | - | 4.91 |
@ PHI2026 Regular Season | L 7-3 | 2.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 50 | 16 | 28.0 | L(15-6) | - | 3.10 |
@ NYY2026 Regular Season | L 2-0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 94 | 24 | 60.0 | L(15-5) | - | 2.94 |
vs ATH2026 Regular Season | W 4-3 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 72 | 19 | 52.0 | W(15-4) | - | 2.94 |
@ ATL2026 Regular Season | L 3-1 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 68 | 20 | 72.0 | - | - | 2.92 |
@ TEX2026 Regular Season | W 7-6 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 90 | 25 | 53.0 | W(14-4) | - | 3.04 |
vs SD2026 Regular Season | W 7-6 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 81 | 25 | 50.0 | - | - | 2.99 |
@ BAL2026 Regular Season | W 3-1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 86 | 19 | 74.0 | W(13-4) | - | 2.93 |
vs TOR2026 Regular Season | L 10-5 | 3.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 82 | 22 | 22.0 | L(12-4) | - | 3.05 |
@ ATH2026 Regular Season | W 12-4 | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 16 | 101 | 33 | 60.0 | W(12-3) | - | 2.74 |
@ COL2026 Regular Season | W 4-0 | 5.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 75 | 22 | 61.0 | W(11-3) | - | 2.65 |
vs CHW2026 Regular Season | L 6-1 | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 15 | 77 | 24 | 36.0 | L(10-3) | - | 2.77 |
vs CLE2026 Regular Season | W 3-0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 84 | 21 | 69.0 | W(10-2) | - | 2.45 |
@ TOR2026 Regular Season | W 7-1 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 82 | 24 | 55.0 | W(9-2) | - | 2.59 |
vs NL2026 Regular Season | W 4-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
vs SEA2026 Regular Season | W 7-2 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 70 | 20 | 52.0 | W(8-2) | - | 2.65 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 27 | W 3-1 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 85 | 21 | 60.0 | - | - | 2.61 |
vs ARI2026 Regular SeasonWeek 26 | W 6-1 | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 85 | 23 | 56.0 | W(7-2) | - | 2.66 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 25 | W 4-3 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 88 | 24 | 54.0 | - | - | 2.73 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 24 | L 4-3 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 96 | 22 | 51.0 | - | - | 2.60 |
vs BOS2026 Regular SeasonWeek 23 | W 4-3 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 73 | 27 | 55.0 | W(6-2) | - | 2.43 |
vs DET2026 Regular SeasonWeek 22 | L 7-2 | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 58 | 22 | 20.0 | L(5-2) | - | 2.29 |
vs LAA2026 Regular SeasonWeek 22 | W 8-5 | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 88 | 27 | 58.0 | W(5-1) | - | 1.62 |
@ NYY2026 Regular SeasonWeek 21 | W 4-2 | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 94 | 26 | 50.0 | - | - | 1.51 |
vs MIA2026 Regular SeasonWeek 20 | L 10-5 F/10 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | 77 | 23 | 65.0 | - | - | 1.51 |
@ BOS2026 Regular SeasonWeek 19 | W 4-1 | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 80 | 25 | 54.0 | W(4-1) | - | 1.70 |
vs TOR2026 Regular SeasonWeek 18 | W 5-1 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 71 | 21 | 56.0 | W(3-1) | - | 1.71 |
@ CLE2026 Regular SeasonWeek 17 | W 1-0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 78 | 25 | 74.0 | W(2-1) | - | 1.70 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 16 | W 6-1 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 95 | 30 | 73.0 | W(1-1) | - | 2.10 |
@ PIT2026 Regular SeasonWeek 16 | L 5-1 | 5.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 11 | 88 | 26 | 44.0 | L(0-1) | - | 2.45 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 15 | W 5-4 F/10 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 87 | 22 | 51.0 | - | - | 2.16 |
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 14 | W 4-1 F/10 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 81 | 20 | 69.0 | - | - | 2.25 |
@ MIL2026 Regular SeasonWeek 13 | W 3-2 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 | 88 | 24 | 55.0 | - | - | 3.00 |
Tampa Bay Rays





























