Amen Thompson | Houston Rockets

18.3PPG · 39th
7.8RPG · 21st
5.3APG · 30th
53.4FG% · 16th
Player Overview
Height6' 7"
Weight200 lbs
Age23
Born30/1/2003
BirthplaceOakland, CA
Experience3rd Season
Draft2023: Rd 1, Pk 4 (HOU)
StatusActive
Awards
All-Defensive 1st Team1x ·
All-Rookie 2nd Team1x ·
Team History
Houston Rockets3 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 62 | 23 | 22.4 | 3.9-7.2 | 53.6 | 0.1-0.9 | 13.8 | 1.7-2.5 | 68.4 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 9.5 |
| 2024-25 | 69 | 42 | 32.2 | 5.6-10.1 | 55.7 | 0.4-1.3 | 27.5 | 2.4-3.6 | 68.4 | 2.8 | 5.4 | 8.2 | 3.8 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.0 | 14.1 |
| 2025-26 | 79 | 79 | 37.4 | 7.1-13.2 | 53.4 | 0.3-1.5 | 21.6 | 3.8-4.9 | 77.9 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 18.3 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 239-446 | 53.6 | 8-58 | 13.8 | 106-155 | 68.4 | 148 | 261 | 409 | 163 | 38 | 78 | 141 | 90 | 592 |
| 2024-25 | 388-697 | 55.7 | 25-91 | 27.5 | 169-247 | 68.4 | 192 | 372 | 564 | 265 | 89 | 97 | 167 | 138 | 970 |
| 2025-26 | 557-1044 | 53.4 | 25-116 | 21.6 | 304-390 | 77.9 | 235 | 379 | 614 | 420 | 48 | 119 | 175 | 190 | 1443 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 0.9 | 1.327 | 0.54 |
| 2024-25 | 21 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1.9 | 0.7 | 1.392 | 0.57 |
| 2025-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 0.6 | 1.382 | 0.55 |
2025-26 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 79 | 37.4 | 7.1-13.2 | 53.4 | 0.3-1.5 | 21.6 | 3.8-4.9 | 77.9 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 18.3 |
| Home | 39 | 37.3 | 7.1-13.2 | 54.1 | 0.4-1.4 | 26.4 | 4.3-5.2 | 81.9 | 2.8 | 4.5 | 7.3 | 5.2 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 18.9 |
| Road | 40 | 37.4 | 7.0-13.3 | 52.6 | 0.3-1.6 | 17.5 | 3.4-4.7 | 73.7 | 3.1 | 5.1 | 8.2 | 5.5 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 2.5 | 17.7 |
| vs. Division | 15 | 38.5 | 7.5-15.3 | 49.1 | 0.5-1.9 | 25.0 | 3.6-4.3 | 83.1 | 3.5 | 4.6 | 8.1 | 5.9 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 19.1 |
| vs. Conference | 49 | 38.1 | 7.8-14.4 | 54.0 | 0.3-1.6 | 18.8 | 3.9-4.8 | 80.2 | 3.2 | 5.0 | 8.1 | 5.4 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 19.7 |
| 3+ Days Rest | 6 | 38.0 | 5.3-11.3 | 47.1 | 0.2-2.7 | 6.3 | 2.8-3.5 | 81.0 | 3.0 | 4.7 | 7.7 | 5.2 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 13.7 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 4 | 33.5 | 5.5-12.0 | 45.8 | 0.0-2.5 | 0.0 | 3.5-5.0 | 70.0 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 14.5 |
| November | 13 | 37.1 | 6.9-14.6 | 47.4 | 0.6-2.0 | 30.8 | 2.9-3.6 | 80.9 | 2.8 | 4.7 | 7.5 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 17.4 |
| December | 13 | 37.3 | 7.6-13.5 | 56.6 | 0.2-1.8 | 12.5 | 3.8-4.6 | 81.7 | 3.2 | 4.8 | 7.9 | 5.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 19.2 |
| January | 17 | 38.7 | 7.0-14.0 | 50.0 | 0.3-1.4 | 21.7 | 4.5-5.8 | 78.6 | 3.1 | 5.2 | 8.3 | 5.7 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 18.8 |
| February | 10 | 35.3 | 4.9-9.5 | 51.6 | 0.2-1.1 | 18.2 | 3.3-4.9 | 67.3 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 4.3 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 13.3 |
| March | 16 | 38.2 | 7.8-13.4 | 57.9 | 0.4-1.1 | 38.9 | 3.9-4.9 | 79.5 | 3.6 | 4.9 | 8.5 | 5.3 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 19.8 |
| April | 6 | 38.3 | 9.0-14.0 | 64.3 | 0.0-0.7 | 0.0 | 5.2-6.3 | 81.6 | 2.7 | 4.7 | 7.3 | 6.0 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 23.2 |
| Pre All-Star | 52 | 37.3 | 6.8-13.4 | 50.5 | 0.3-1.7 | 20.5 | 3.7-4.7 | 78.5 | 2.9 | 4.7 | 7.6 | 5.4 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 17.6 |
| Post All-Star | 27 | 37.6 | 7.6-12.8 | 59.1 | 0.3-1.0 | 25.0 | 4.1-5.3 | 77.1 | 3.1 | 5.0 | 8.1 | 5.1 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 19.5 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 49 | 36.6 | 6.9-12.9 | 53.9 | 0.4-1.4 | 26.5 | 3.7-4.6 | 81.3 | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 5.6 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 18.0 |
| Losses | 30 | 38.7 | 7.2-13.8 | 52.5 | 0.2-1.6 | 14.6 | 4.0-5.5 | 73.3 | 3.6 | 4.5 | 8.1 | 4.9 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 2.5 | 18.7 |
Position
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 79 | 37.4 | 7.1-13.2 | 53.4 | 0.3-1.5 | 21.6 | 3.8-4.9 | 77.9 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 18.3 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 13 | 36.7 | 7.2-13.0 | 55.0 | 0.2-1.1 | 21.4 | 4.6-5.5 | 83.3 | 2.7 | 5.3 | 8.0 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 3.0 | 19.2 |
| Tuesday | 8 | 38.1 | 7.1-12.6 | 56.4 | 0.4-2.1 | 17.6 | 4.6-5.9 | 78.7 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 5.1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 19.3 |
| Wednesday | 14 | 37.9 | 7.2-14.1 | 51.0 | 0.3-1.4 | 20.0 | 3.1-3.9 | 79.6 | 3.1 | 5.2 | 8.4 | 5.8 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 17.8 |
| Thursday | 12 | 37.2 | 6.7-11.8 | 56.3 | 0.3-1.3 | 18.8 | 2.6-3.8 | 68.9 | 3.6 | 3.1 | 6.7 | 4.8 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 16.2 |
| Friday | 14 | 36.8 | 7.6-14.1 | 54.3 | 0.6-1.7 | 33.3 | 5.0-5.9 | 85.4 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 4.1 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 20.9 |
| Saturday | 9 | 37.2 | 6.4-14.0 | 46.0 | 0.3-2.0 | 16.7 | 3.4-5.1 | 67.4 | 4.2 | 5.4 | 9.7 | 5.8 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 16.7 |
| Sunday | 9 | 38.2 | 6.8-12.3 | 55.0 | 0.1-0.8 | 14.3 | 3.6-4.9 | 72.7 | 2.4 | 5.8 | 8.2 | 6.0 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 17.2 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 2 | 34.5 | 4.5-9.5 | 47.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-4.0 | 62.5 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 11.5 |
Brooklyn Nets | 2 | 29.0 | 7.5-11.0 | 68.2 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 17.5 |
Boston Celtics | 2 | 30.5 | 4.5-10.0 | 45.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 4.0-7.0 | 57.1 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
Charlotte Hornets | 2 | 34.5 | 3.0-7.5 | 40.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 2.5-2.5 | 100.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 8.5 |
Chicago Bulls | 2 | 41.0 | 7.0-11.0 | 63.6 | 0.5-1.5 | 33.3 | 8.5-9.5 | 89.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 23.0 |
Cleveland Cavaliers | 2 | 37.0 | 6.0-14.0 | 42.9 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 12.5 |
Dallas Mavericks | 4 | 38.0 | 7.0-15.5 | 45.2 | 0.3-2.3 | 11.1 | 4.5-6.0 | 75.0 | 4.5 | 3.3 | 7.8 | 5.8 | 0.8 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 18.8 |
Denver Nuggets | 4 | 38.8 | 7.5-14.8 | 50.8 | 0.3-1.5 | 16.7 | 1.8-2.8 | 63.6 | 2.8 | 4.3 | 7.0 | 4.5 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 17.0 |
Detroit Pistons | 2 | 35.0 | 3.5-9.5 | 36.8 | 0.0-0.5 | 0.0 | 5.5-7.5 | 73.3 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 12.5 |
Golden State Warriors | 3 | 40.3 | 6.7-12.7 | 52.6 | 0.3-1.7 | 20.0 | 1.7-2.7 | 62.5 | 3.7 | 5.3 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 15.3 |
Indiana Pacers | 2 | 38.5 | 6.0-12.0 | 50.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 6.0-6.5 | 92.3 | 4.0 | 5.5 | 9.5 | 7.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 18.0 |
Los Angeles Clippers | 4 | 38.5 | 6.5-10.0 | 65.0 | 0.3-1.5 | 16.7 | 3.5-4.5 | 77.8 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 4.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 16.8 |
Los Angeles Lakers | 3 | 38.0 | 10.3-17.0 | 60.8 | 0.0-1.3 | 0.0 | 3.0-3.7 | 81.8 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 4.7 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 23.7 |
Memphis Grizzlies | 3 | 40.0 | 7.7-17.0 | 45.1 | 0.7-2.0 | 33.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 4.7 | 4.0 | 8.7 | 8.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 18.0 |
Miami Heat | 2 | 38.5 | 8.5-16.5 | 51.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 4.5-7.5 | 60.0 | 5.5 | 9.0 | 14.5 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 22.0 |
Milwaukee Bucks | 2 | 38.5 | 5.5-11.5 | 47.8 | 0.0-0.5 | 0.0 | 5.0-5.5 | 90.9 | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 16.0 |
Minnesota Timberwolves | 3 | 40.7 | 8.7-14.0 | 61.9 | 0.3-1.3 | 25.0 | 4.3-4.7 | 92.9 | 3.3 | 5.0 | 8.3 | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | 22.0 |
New Orleans Pelicans | 4 | 39.0 | 8.3-13.3 | 62.3 | 0.5-1.5 | 33.3 | 3.0-3.8 | 80.0 | 3.3 | 5.3 | 8.5 | 5.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 20.0 |
New York Knicks | 2 | 40.0 | 6.5-11.5 | 56.5 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 14.5 |
Orlando Magic | 2 | 33.5 | 3.5-9.0 | 38.9 | 0.0-0.5 | 0.0 | 3.5-4.0 | 87.5 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 10.5 |
Philadelphia 76ers | 2 | 42.0 | 7.0-12.5 | 56.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 4.0-6.5 | 61.5 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 |
Phoenix Suns | 4 | 35.3 | 9.3-15.5 | 59.7 | 0.5-0.8 | 66.7 | 5.5-5.5 | 100.0 | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 5.8 | 0.5 | 0.8 | 3.0 | 3.5 | 24.5 |
Portland Trail Blazers | 4 | 37.0 | 8.5-15.5 | 54.8 | 0.3-2.8 | 9.1 | 6.0-8.0 | 75.0 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23.3 |
San Antonio Spurs | 4 | 37.3 | 7.3-16.0 | 45.3 | 0.5-1.8 | 28.6 | 4.5-5.0 | 90.0 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 4.8 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 19.5 |
Sacramento Kings | 3 | 41.0 | 8.7-14.3 | 60.5 | 0.3-1.0 | 33.3 | 5.3-6.7 | 80.0 | 4.0 | 7.3 | 11.3 | 7.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 23.0 |
Oklahoma City Thunder | 2 | 39.0 | 6.0-16.5 | 36.4 | 0.0-3.5 | 0.0 | 3.5-5.0 | 70.0 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 15.5 |
Toronto Raptors | 2 | 39.5 | 6.5-11.5 | 56.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 7.0-9.5 | 73.7 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 20.5 |
Utah Jazz | 4 | 32.3 | 6.3-11.0 | 56.8 | 0.0-0.8 | 0.0 | 4.8-6.5 | 73.1 | 1.5 | 6.3 | 7.8 | 4.8 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 17.3 |
Washington Wizards | 2 | 33.0 | 9.0-13.0 | 69.2 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.0-1.5 | 66.7 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 20.0 |
Game Log
2025-26 Postseason Conference Quarterfinals
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 7-14 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 18 | |
| 46 | 4-14 | 28.6 | 2-5 | 40.0 | 5-8 | 62.5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 15 | |
| 41 | 10-16 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | |
| 48 | 8-14 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 10-13 | 76.9 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | |
| 42 | 6-10 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | |
| 43 | 7-18 | 38.9 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 |
2025-26 Regular Season april
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17-22 | 77.3 | 0-1 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 41 | |
| 42 | 7-14 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 19 | |
| 36 | 10-16 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
| 39 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
| 32 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0.0 | 7-9 | 77.8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
| 40 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
2025-26 Regular Season march
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 8-14 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 35 | 5-10 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 40 | 7-15 | 46.7 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| 45 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
| 39 | 8-12 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 7-9 | 77.8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 23 | |
| 38 | 10-17 | 58.8 | 1-1 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | |
| 34 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
| 42 | 11-19 | 57.9 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 | |
| 41 | 8-13 | 61.5 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | |
| 40 | 7-15 | 46.7 | 2-3 | 66.7 | 7-8 | 87.5 | 12 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | |
| 30 | 8-14 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| 39 | 6-10 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 10-14 | 71.4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | |
| 36 | 8-15 | 53.3 | 0-1 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | |
| 39 | 11-12 | 91.7 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
| 44 | 8-15 | 53.3 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | |
| 31 | 10-15 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 |
2025-26 Regular Season february
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 7-16 | 43.8 | 0-1 | 0.0 | 6-12 | 50.0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | |
| 28 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 29 | 8-9 | 88.9 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | |
| 41 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
| 37 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | |
| 41 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 37 | 6-10 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 33 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 29 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 4-8 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | |
| 39 | 6-15 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 |
2025-26 Regular Season january
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7-15 | 46.7 | 0-0 | 0.0 | 7-9 | 77.8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 35 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 36 | 11-23 | 47.8 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | |
| 42 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 40 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
| 42 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 | |
| 39 | 6-14 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
| 40 | 10-14 | 71.4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
| 36 | 5-12 | 41.7 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 40 | 4-16 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
| 42 | 6-10 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 10-10 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
| 41 | 11-17 | 64.7 | 0-1 | 0.0 | 9-12 | 75.0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | |
| 37 | 9-17 | 52.9 | 0-3 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 24 | |
| 39 | 8-16 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 7-11 | 63.6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 24 | |
| 37 | 5-13 | 38.5 | 0-0 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | |
| 39 | 8-18 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | |
| 32 | 10-12 | 83.3 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 |
2025-26 Regular Season december
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6-9 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
| 33 | 6-14 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 32 | 12-19 | 63.2 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 | |
| 35 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | |
| 45 | 7-10 | 70.0 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
| 38 | 7-14 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | |
| 41 | 11-14 | 78.6 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | |
| 44 | 5-13 | 38.5 | 0-1 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
| 41 | 8-12 | 66.7 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
| 33 | 2-11 | 18.2 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 32 | 12-17 | 70.6 | 1-1 | 100.0 | 6-6 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | |
| 37 | 8-16 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
| 37 | 8-16 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 7-9 | 77.8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 |
2025-26 Regular Season november
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
