Eric Gordon | Memphis Grizzlies

15.2PPG
2.3RPG
2.7APG
43.0FG%
Player Overview
Height6' 3"
Weight215 lbs
Age37
Born25/12/1988
BirthplaceIndianapolis, IN
Experience17th Season
Draft2008: Rd 1, Pk 7 (LAC)
Debut2008
StatusFree Agent
Awards
Sixth Man of the Year1x ·
All-Rookie 2nd Team1x ·
Team History
Philadelphia 76ers2 seasons
Phoenix Suns1 seasons
Houston Rockets7 seasons
LA Clippers4 seasons
New Orleans Pelicans3 seasons
New Orleans Hornets2 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 78 | 64 | 34.3 | 5.3-11.6 | 45.6 | 1.7-4.3 | 38.9 | 3.8-4.5 | 85.4 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 2.1 | 16.1 |
| 2009-10 | 62 | 60 | 36.0 | 5.7-12.6 | 44.9 | 1.9-5.2 | 37.1 | 3.6-4.8 | 74.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 16.9 |
| 2010-11 | 56 | 56 | 37.7 | 7.6-16.9 | 45.0 | 1.9-5.2 | 36.4 | 5.1-6.2 | 82.5 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 22.3 |
| 2011-12 | 9 | 9 | 34.4 | 7.0-15.6 | 45.0 | 1.1-4.4 | 25.0 | 5.4-7.2 | 75.4 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 20.6 |
| 2012-13 | 42 | 40 | 30.1 | 5.6-13.9 | 40.2 | 1.3-4.1 | 32.4 | 4.5-5.3 | 84.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 17.0 |
| 2013-14 | 64 | 64 | 32.1 | 5.6-12.8 | 43.6 | 1.6-4.0 | 39.1 | 2.7-3.5 | 78.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 15.4 |
| 2014-15 | 61 | 60 | 33.1 | 4.7-11.4 | 41.1 | 2.3-5.2 | 44.8 | 1.8-2.2 | 80.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 2.0 | 13.4 |
| 2015-16 | 45 | 44 | 32.9 | 5.1-12.3 | 41.8 | 2.5-6.5 | 38.4 | 2.5-2.8 | 88.8 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 1.6 | 15.2 |
| 2016-17 | 75 | 15 | 31.0 | 5.5-13.5 | 40.6 | 3.3-8.8 | 37.2 | 2.0-2.3 | 84.0 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 16.2 |
| 2017-18 | 69 | 30 | 31.2 | 6.0-14.1 | 42.8 | 3.2-8.8 | 35.9 | 2.8-3.5 | 80.9 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 18.0 |
| 2018-19 | 68 | 53 | 31.7 | 5.6-13.8 | 40.9 | 3.2-8.8 | 36.0 | 1.8-2.2 | 78.3 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 16.2 |
| 2019-20 | 36 | 15 | 28.2 | 4.8-12.9 | 36.9 | 2.7-8.4 | 31.7 | 2.3-3.0 | 76.6 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 14.4 |
| 2020-21 | 27 | 13 | 29.2 | 5.9-13.6 | 43.3 | 2.6-7.8 | 32.9 | 3.5-4.2 | 82.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 17.8 |
| 2021-22 | 57 | 46 | 29.3 | 4.7-9.9 | 47.5 | 2.2-5.3 | 41.2 | 1.8-2.4 | 77.8 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 13.4 |
| 2022-23 | 47 | 47 | 30.2 | 4.5-10.2 | 43.9 | 1.8-5.2 | 34.7 | 2.3-2.9 | 81.5 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 13.1 |
| 2022-23 | 22 | 11 | 24.9 | 3.7-8.0 | 46.3 | 2.1-5.0 | 42.3 | 1.5-1.7 | 84.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 11.0 |
| 2022-23 Totals | 69 | 58 | 28.5 | 4.2-9.5 | 44.6 | 1.9-5.2 | 37.1 | 2.1-2.5 | 82.1 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 12.4 |
| 2023-24 | 68 | 24 | 27.8 | 4.0-9.1 | 44.3 | 2.2-5.8 | 37.8 | 0.8-0.9 | 79.7 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 11.0 |
| 2024-25 | 39 | 13 | 19.7 | 2.2-5.2 | 42.6 | 1.4-3.5 | 40.9 | 0.9-1.2 | 75.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 6.8 |
| 2025-26 | 6 | 0 | 12.3 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.3-2.3 | 57.1 | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 411-901 | 45.6 | 131-337 | 38.9 | 299-350 | 85.4 | 45 | 156 | 201 | 215 | 35 | 78 | 172 | 164 | 1252 |
| 2009-10 | 352-784 | 44.9 | 119-321 | 37.1 | 222-299 | 74.2 | 25 | 135 | 160 | 186 | 14 | 69 | 96 | 144 | 1045 |
| 2010-11 | 427-949 | 45.0 | 106-291 | 36.4 | 287-348 | 82.5 | 45 | 119 | 164 | 244 | 18 | 71 | 115 | 151 | 1247 |
| 2011-12 | 63-140 | 45.0 | 10-40 | 25.0 | 49-65 | 75.4 | 2 | 23 | 25 | 31 | 4 | 13 | 20 | 24 | 185 |
| 2012-13 | 235-584 | 40.2 | 56-173 | 32.4 | 187-222 | 84.2 | 10 | 67 | 77 | 137 | 8 | 45 | 75 | 117 | 713 |
| 2013-14 | 356-817 | 43.6 | 101-258 | 39.1 | 175-223 | 78.5 | 30 | 135 | 165 | 208 | 12 | 74 | 114 | 134 | 988 |
| 2014-15 | 285-694 | 41.1 | 141-315 | 44.8 | 107-133 | 80.5 | 28 | 131 | 159 | 229 | 14 | 50 | 145 | 122 | 818 |
| 2015-16 | 231-552 | 41.8 | 113-294 | 38.4 | 111-125 | 88.8 | 10 | 89 | 99 | 121 | 14 | 43 | 98 | 73 | 686 |
| 2016-17 | 412-1016 | 40.6 | 246-661 | 37.2 | 147-175 | 84.0 | 29 | 172 | 201 | 188 | 41 | 48 | 150 | 121 | 1217 |
| 2017-18 | 415-970 | 42.8 | 218-608 | 35.9 | 195-241 | 80.9 | 25 | 145 | 170 | 154 | 27 | 44 | 116 | 130 | 1243 |
| 2018-19 | 384-938 | 40.9 | 216-600 | 36.0 | 119-152 | 78.3 | 17 | 131 | 148 | 129 | 27 | 41 | 143 | 90 | 1103 |
| 2019-20 | 171-463 | 36.9 | 96-303 | 31.7 | 82-107 | 76.6 | 9 | 62 | 71 | 54 | 13 | 23 | 70 | 43 | 520 |
| 2020-21 | 159-367 | 43.3 | 69-210 | 32.9 | 94-114 | 82.5 | 8 | 50 | 58 | 71 | 13 | 14 | 44 | 51 | 481 |
| 2021-22 | 268-564 | 47.5 | 124-301 | 41.2 | 105-135 | 77.8 | 15 | 98 | 113 | 154 | 18 | 28 | 63 | 107 | 765 |
| 2022-23 | 210-478 | 43.9 | 85-245 | 34.7 | 110-135 | 81.5 | 12 | 85 | 97 | 136 | 17 | 30 | 45 | 83 | 615 |
| 2022-23 | 81-175 | 46.3 | 47-111 | 42.3 | 32-38 | 84.2 | 4 | 33 | 37 | 47 | 8 | 13 | 33 | 21 | 241 |
| 2022-23 Totals | 291-653 | 44.6 | 132-356 | 37.1 | 142-173 | 82.1 | 16 | 118 | 134 | 183 | 25 | 43 | 78 | 104 | 856 |
| 2023-24 | 274-618 | 44.3 | 150-397 | 37.8 | 51-64 | 79.7 | 16 | 106 | 122 | 139 | 30 | 66 | 79 | 73 | 749 |
| 2024-25 | 87-204 | 42.6 | 56-137 | 40.9 | 36-48 | 75.0 | 8 | 38 | 46 | 65 | 12 | 26 | 32 | 28 | 266 |
| 2025-26 | 12-21 | 57.1 | 8-14 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 33 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.390 | 0.53 |
| 2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.333 | 0.52 |
| 2010-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.314 | 0.51 |
| 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.321 | 0.49 |
| 2012-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.221 | 0.45 |
| 2013-14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.209 | 0.50 |
| 2014-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.179 | 0.51 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.243 | 0.52 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.198 | 0.53 |
| 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.281 | 0.54 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.176 | 0.52 |
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.123 | 0.47 |
| 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.311 | 0.53 |
| 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.356 | 0.59 |
| 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.287 | 0.53 |
| 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 | 1.377 | 0.60 |
| 2022-23 Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.311 | 0.55 |
| 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 0.9 | 1.212 | 0.56 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.9 | 1.304 | 0.56 |
| 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.571 | 0.76 |
2025-26 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 6 | 12.3 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.3-2.3 | 57.1 | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
| Home | 5 | 13.8 | 2.4-4.2 | 57.1 | 1.6-2.8 | 57.1 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 6.6 |
| Road | 1 | 5.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| vs. Division | 1 | 17.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
| vs. Conference | 6 | 12.3 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.3-2.3 | 57.1 | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
| 3+ Days Rest | 5 | 13.8 | 2.4-4.2 | 57.1 | 1.6-2.8 | 57.1 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 6.6 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 2 | 8.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
| November | 2 | 14.0 | 2.0-2.5 | 80.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
| December | 2 | 15.0 | 2.5-6.0 | 41.7 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 7.5 |
| Pre All-Star | 6 | 12.3 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.3-2.3 | 57.1 | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 3 | 9.3 | 1.3-2.7 | 50.0 | 1.0-1.7 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.7 |
| Losses | 3 | 15.0 | 2.7-4.3 | 61.5 | 1.7-3.0 | 55.6 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 7.3 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 | 11.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| Tuesday | 4 | 14.3 | 2.3-4.0 | 56.3 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 6.3 |
| Sunday | 1 | 6.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn Nets | 1 | 17.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Detroit Pistons | 1 | 6.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Orlando Magic | 2 | 16.5 | 3.5-4.0 | 87.5 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 9.0 |
Washington Wizards | 2 | 8.5 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
Game Log
2025-26 Regular Season december
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4-8 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 13 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-26 Regular Season november
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4-4 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025-26 Regular Season october
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2025-26 Preseason Preseason
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Memphis Grizzlies



