Ivica Zubac | Indiana Pacers

9.0PPG
7.7RPG
1.8APG
56.8FG%
Player Overview
Height7' 0"
Weight240 lbs
Age29
Born18/3/1997
BirthplaceMostar, Bosnia & Herzegovina
Experience11th Season
Draft2016: Rd 2, Pk 32 (LAL)
Debut2016
StatusActive
Injury Information
Out
Sprain
Awards
All-Defensive 2nd Team1x ·
Team History
Indiana Pacers2 seasons
LA Clippers8 seasons
Los Angeles Lakers3 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 38 | 11 | 16.0 | 3.3-6.3 | 52.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.8-1.3 | 65.3 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 7.5 |
| 2017-18 | 43 | 0 | 9.5 | 1.4-2.8 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-1.2 | 76.5 | 1.0 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 3.7 |
| 2018-19 | 33 | 12 | 15.6 | 3.4-5.8 | 58.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7-2.0 | 86.4 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 1.0 | 8.5 |
| 2018-19 | 26 | 25 | 20.2 | 3.8-7.2 | 53.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7-2.3 | 73.3 | 2.3 | 5.3 | 7.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 9.4 |
| 2018-19 Totals | 59 | 37 | 17.6 | 3.6-6.4 | 55.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7-2.1 | 80.2 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 8.9 |
| 2019-20 | 72 | 70 | 18.4 | 3.3-5.3 | 61.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7-2.3 | 74.7 | 2.7 | 4.8 | 7.5 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 8.3 |
| 2020-21 | 72 | 33 | 22.3 | 3.6-5.5 | 65.2 | 0.0-0.1 | 25.0 | 1.9-2.4 | 78.9 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 9.0 |
| 2021-22 | 76 | 76 | 24.4 | 4.1-6.5 | 62.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2-3.0 | 72.7 | 2.9 | 5.6 | 8.5 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 1.5 | 10.3 |
| 2022-23 | 76 | 76 | 28.5 | 4.3-6.8 | 63.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2-3.1 | 69.7 | 3.1 | 6.8 | 9.9 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 1.5 | 10.8 |
| 2023-24 | 68 | 68 | 26.4 | 5.0-7.6 | 64.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-2.4 | 72.3 | 2.9 | 6.3 | 9.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 11.7 |
| 2024-25 | 80 | 80 | 32.8 | 7.4-11.8 | 62.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.1 | 3.8 | 8.9 | 12.6 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 16.8 |
| 2025-26 | 43 | 42 | 30.9 | 6.1-10.0 | 61.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2-3.1 | 70.5 | 3.4 | 7.6 | 11.0 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 14.4 |
| 2025-26 | 5 | 5 | 23.6 | 5.0-10.6 | 47.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.6-2.0 | 80.0 | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 11.6 |
| 2025-26 Totals | 48 | 47 | 30.1 | 6.0-10.0 | 59.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.1-3.0 | 71.1 | 3.4 | 7.2 | 10.6 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 14.1 |
| 2026-27 | 6 | 6 | 21.7 | 3.5-6.2 | 56.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.3 | 5.3 | 7.7 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 9.0 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 126-238 | 52.9 | 0-3 | 0.0 | 32-49 | 65.3 | 41 | 118 | 159 | 30 | 33 | 14 | 66 | 30 | 284 |
| 2017-18 | 61-122 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 39-51 | 76.5 | 45 | 78 | 123 | 25 | 15 | 8 | 47 | 26 | 161 |
| 2018-19 | 112-193 | 58.0 | 0-0 | 0.0 | 57-66 | 86.4 | 54 | 108 | 162 | 25 | 27 | 4 | 73 | 33 | 281 |
| 2018-19 | 100-186 | 53.8 | 0-0 | 0.0 | 44-60 | 73.3 | 61 | 139 | 200 | 38 | 24 | 10 | 64 | 37 | 244 |
| 2018-19 Totals | 212-379 | 55.9 | 0-0 | 0.0 | 101-126 | 80.2 | 115 | 247 | 362 | 63 | 51 | 14 | 137 | 70 | 525 |
| 2019-20 | 236-385 | 61.3 | 0-2 | 0.0 | 124-166 | 74.7 | 197 | 346 | 543 | 82 | 66 | 16 | 168 | 61 | 596 |
| 2020-21 | 257-394 | 65.2 | 1-4 | 25.0 | 135-171 | 78.9 | 189 | 330 | 519 | 90 | 62 | 24 | 187 | 81 | 650 |
| 2021-22 | 310-495 | 62.6 | 0-0 | 0.0 | 165-227 | 72.7 | 217 | 427 | 644 | 120 | 77 | 36 | 203 | 114 | 785 |
| 2022-23 | 326-514 | 63.4 | 0-2 | 0.0 | 166-238 | 69.7 | 236 | 520 | 756 | 77 | 98 | 29 | 219 | 117 | 818 |
| 2023-24 | 337-519 | 64.9 | 0-0 | 0.0 | 120-166 | 72.3 | 196 | 430 | 626 | 93 | 83 | 22 | 180 | 79 | 794 |
| 2024-25 | 592-942 | 62.8 | 0-0 | 0.0 | 156-236 | 66.1 | 300 | 710 | 1010 | 214 | 90 | 55 | 168 | 127 | 1340 |
| 2025-26 | 263-429 | 61.3 | 0-0 | 0.0 | 93-132 | 70.5 | 148 | 325 | 473 | 96 | 36 | 16 | 104 | 82 | 619 |
| 2025-26 | 25-53 | 47.2 | 0-0 | 0.0 | 8-10 | 80.0 | 14 | 22 | 36 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 58 |
| 2025-26 Totals | 288-482 | 59.8 | 0-0 | 0.0 | 101-142 | 71.1 | 162 | 347 | 509 | 105 | 40 | 18 | 112 | 86 | 677 |
| 2026-27 | 21-37 | 56.8 | 0-0 | 0.0 | 12-18 | 66.7 | 14 | 32 | 46 | 11 | 3 | 0 | 14 | 10 | 54 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.193 | 0.53 |
| 2017-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.3 | 1.320 | 0.50 |
| 2018-19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.456 | 0.58 |
| 2018-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.3 | 1.312 | 0.54 |
| 2018-19 Totals | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.385 | 0.56 |
| 2019-20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.548 | 0.61 |
| 2020-21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.650 | 0.65 |
| 2021-22 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.586 | 0.63 |
| 2022-23 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.591 | 0.63 |
| 2023-24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.530 | 0.65 |
| 2024-25 | 59 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.7 | 0.4 | 1.423 | 0.63 |
| 2025-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.443 | 0.61 |
| 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.5 | 1.094 | 0.47 |
| 2025-26 Totals | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.405 | 0.60 |
| 2026-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0 | 1.459 | 0.57 |
2026-27 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 6 | 21.7 | 3.5-6.2 | 56.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.3 | 5.3 | 7.7 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 9.0 |
| Home | 1 | 24.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
| Road | 4 | 21.8 | 3.3-6.3 | 52.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-3.5 | 64.3 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 8.8 |
| vs. Conference | 1 | 7.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3+ Days Rest | 2 | 26.0 | 3.5-8.5 | 41.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 8.5 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 3 | 21.3 | 4.0-6.7 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.7 | 6.3 | 9.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 9.0 |
| November | 3 | 21.7 | 3.0-5.7 | 52.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 9.0 |
| Pre All-Star | 6 | 21.7 | 3.5-6.2 | 56.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.3 | 5.3 | 7.7 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 9.0 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 3 | 19.7 | 2.7-6.0 | 44.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 6.3 |
| Losses | 3 | 23.3 | 4.3-6.3 | 68.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.7 | 6.0 | 8.7 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 11.7 |
Position
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 6 | 21.7 | 3.5-6.2 | 56.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.3 | 5.3 | 7.7 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 9.0 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 | 28.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 6.0-8.0 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 |
| Wednesday | 2 | 26.0 | 3.5-8.5 | 41.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 8.5 |
| Friday | 1 | 24.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
| Saturday | 1 | 19.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 |
| Sunday | 1 | 7.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn Nets | 1 | 7.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
Dallas Mavericks | 2 | 25.5 | 4.5-7.0 | 64.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.5-5.0 | 70.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 12.5 |
Denver Nuggets | 1 | 19.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 |
Memphis Grizzlies | 1 | 19.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
New Orleans Pelicans | 1 | 34.0 | 7.0-12.0 | 58.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 16.0 |
Game Log
2026-27 Regular Season november
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 19 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
| 19 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2026-27 Regular Season october
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| 34 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 16 |
2026-27 Preseason Preseason
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 18 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
| 21 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| 18 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Indiana Pacers







