Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers

Cleveland CavaliersJarrett Allen
#31 · Center
Height: 6' 9"Weight: 243 lbsAge: 28Experience: 10th Season
12.9PPG · Tied-98th
8.3RPG · 21st
1.4APG · Tied-196th
64.1FG% · 4th
Player Overview
Height6' 9"
Weight243 lbs
Age28
Born21/4/1998
BirthplaceRound Rock, TX
Experience10th Season
Draft2017: Rd 1, Pk 22 (BKN)
StatusActive
Injury Information
Day-To-Day
Allen (knee) is questionable for Monday's game against Charlotte.
Team History
Cleveland Cavaliers7 seasons
Brooklyn Nets4 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 72 | 31 | 20.0 | 3.3-5.5 | 58.9 | 0.1-0.2 | 33.3 | 1.6-2.0 | 77.6 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 1.1 | 8.2 |
| 2018-19 | 80 | 80 | 26.2 | 4.2-7.1 | 59.0 | 0.1-0.6 | 13.3 | 2.5-3.5 | 70.9 | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 10.9 |
| 2019-20 | 70 | 64 | 26.5 | 4.3-6.6 | 64.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.4-3.9 | 63.3 | 3.1 | 6.5 | 9.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 11.1 |
| 2020-21 | 12 | 5 | 26.6 | 3.7-5.4 | 67.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.8-5.1 | 75.4 | 3.2 | 7.3 | 10.4 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 11.2 |
| 2020-21 | 51 | 40 | 30.3 | 5.0-8.2 | 60.9 | 0.1-0.4 | 31.6 | 3.1-4.5 | 69.0 | 3.1 | 6.8 | 9.9 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 13.2 |
| 2020-21 Totals | 63 | 45 | 29.6 | 4.7-7.7 | 61.8 | 0.1-0.3 | 31.6 | 3.2-4.6 | 70.3 | 3.1 | 6.9 | 10.0 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 12.8 |
| 2021-22 | 56 | 56 | 32.3 | 6.6-9.7 | 67.7 | 0.0-0.2 | 10.0 | 2.9-4.2 | 70.8 | 3.4 | 7.3 | 10.8 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 16.1 |
| 2022-23 | 68 | 68 | 32.6 | 5.9-9.2 | 64.4 | 0.0-0.1 | 10.0 | 2.4-3.3 | 73.3 | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 14.3 |
| 2023-24 | 77 | 77 | 31.7 | 6.7-10.6 | 63.4 | 0.0-0.1 | 0.0 | 3.0-4.1 | 74.2 | 3.2 | 7.4 | 10.5 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 16.5 |
| 2024-25 | 82 | 82 | 28.0 | 5.5-7.8 | 70.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.4-3.4 | 71.8 | 2.6 | 7.1 | 9.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 13.5 |
| 2025-26 | 56 | 56 | 27.1 | 6.0-9.4 | 63.8 | 0.0-0.2 | 10.0 | 3.3-4.7 | 70.9 | 2.6 | 5.9 | 8.5 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 15.4 |
| 2026-27 | 10 | 10 | 25.4 | 5.0-7.8 | 64.1 | 0.3-0.4 | 75.0 | 2.6-3.7 | 70.3 | 2.3 | 6.0 | 8.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 12.9 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 234-397 | 58.9 | 5-15 | 33.3 | 114-147 | 77.6 | 144 | 244 | 388 | 49 | 88 | 28 | 147 | 82 | 587 |
| 2018-19 | 335-568 | 59.0 | 6-45 | 13.3 | 197-278 | 70.9 | 191 | 481 | 672 | 110 | 120 | 43 | 184 | 103 | 873 |
| 2019-20 | 302-465 | 64.9 | 0-6 | 0.0 | 171-270 | 63.3 | 216 | 455 | 671 | 110 | 92 | 40 | 162 | 77 | 775 |
| 2020-21 | 44-65 | 67.7 | 0-0 | 0.0 | 46-61 | 75.4 | 38 | 87 | 125 | 20 | 19 | 7 | 21 | 22 | 134 |
| 2020-21 | 254-417 | 60.9 | 6-19 | 31.6 | 158-229 | 69.0 | 158 | 348 | 506 | 86 | 71 | 25 | 75 | 78 | 672 |
| 2020-21 Totals | 298-482 | 61.8 | 6-19 | 31.6 | 204-290 | 70.3 | 196 | 435 | 631 | 106 | 90 | 32 | 96 | 100 | 806 |
| 2021-22 | 369-545 | 67.7 | 1-10 | 10.0 | 165-233 | 70.8 | 192 | 410 | 602 | 92 | 75 | 44 | 97 | 94 | 904 |
| 2022-23 | 403-626 | 64.4 | 1-10 | 10.0 | 162-221 | 73.3 | 221 | 445 | 666 | 113 | 84 | 54 | 153 | 93 | 969 |
| 2023-24 | 519-819 | 63.4 | 0-6 | 0.0 | 233-314 | 74.2 | 243 | 568 | 811 | 210 | 81 | 53 | 147 | 121 | 1271 |
| 2024-25 | 452-640 | 70.6 | 0-5 | 0.0 | 199-277 | 71.8 | 216 | 582 | 798 | 158 | 73 | 77 | 127 | 97 | 1103 |
| 2025-26 | 337-528 | 63.8 | 1-10 | 10.0 | 185-261 | 70.9 | 144 | 332 | 476 | 100 | 47 | 55 | 95 | 75 | 860 |
| 2026-27 | 50-78 | 64.1 | 3-4 | 75.0 | 26-37 | 70.3 | 23 | 60 | 83 | 14 | 14 | 6 | 13 | 8 | 129 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.479 | 0.60 |
| 2018-19 | 24 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1.537 | 0.60 |
| 2019-20 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.667 | 0.65 |
| 2020-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.3 | 2.062 | 0.68 |
| 2020-21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.612 | 0.62 |
| 2020-21 Totals | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.672 | 0.62 |
| 2021-22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.5 | 1.659 | 0.68 |
| 2022-23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 0.6 | 1.548 | 0.64 |
| 2023-24 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.552 | 0.63 |
| 2024-25 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.723 | 0.71 |
| 2025-26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.629 | 0.64 |
| 2026-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.654 | 0.66 |
2026-27 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 10 | 25.4 | 5.0-7.8 | 64.1 | 0.3-0.4 | 75.0 | 2.6-3.7 | 70.3 | 2.3 | 6.0 | 8.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 12.9 |
| Home | 4 | 28.3 | 4.5-7.8 | 58.1 | 0.3-0.3 | 100.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 2.5 | 6.3 | 8.8 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 13.3 |
| Road | 6 | 23.5 | 5.3-7.8 | 68.1 | 0.3-0.5 | 66.7 | 1.7-2.8 | 58.8 | 2.2 | 5.8 | 8.0 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 12.7 |
| vs. Division | 1 | 24.0 | 12.0-16.0 | 75.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 25.0 |
| vs. Conference | 7 | 27.4 | 6.0-8.6 | 70.0 | 0.4-0.6 | 75.0 | 2.6-3.9 | 66.7 | 2.6 | 7.0 | 9.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 15.0 |
| 3+ Days Rest | 2 | 24.0 | 5.5-7.5 | 73.3 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 13.0 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 6 | 27.8 | 6.0-9.2 | 65.5 | 0.3-0.5 | 66.7 | 3.0-4.3 | 69.2 | 2.7 | 6.5 | 9.2 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 15.3 |
| November | 4 | 21.8 | 3.5-5.8 | 60.9 | 0.3-0.3 | 100.0 | 2.0-2.8 | 72.7 | 1.8 | 5.3 | 7.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 9.3 |
| Pre All-Star | 10 | 25.4 | 5.0-7.8 | 64.1 | 0.3-0.4 | 75.0 | 2.6-3.7 | 70.3 | 2.3 | 6.0 | 8.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 12.9 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 5 | 28.2 | 5.8-8.8 | 65.9 | 0.2-0.4 | 50.0 | 3.2-4.2 | 76.2 | 2.8 | 8.0 | 10.8 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 15.0 |
| Losses | 5 | 22.6 | 4.2-6.8 | 61.8 | 0.4-0.4 | 100.0 | 2.0-3.2 | 62.5 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 10.8 |
Position
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 10 | 25.4 | 5.0-7.8 | 64.1 | 0.3-0.4 | 75.0 | 2.6-3.7 | 70.3 | 2.3 | 6.0 | 8.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 12.9 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 3 | 25.0 | 4.3-7.3 | 59.1 | 0.3-0.3 | 100.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.7 | 5.7 | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 12.0 |
| Wednesday | 3 | 23.3 | 2.3-4.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7-1.7 | 100.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 6.3 |
| Thursday | 2 | 29.0 | 5.5-9.0 | 61.1 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.5-4.0 | 62.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
| Saturday | 2 | 25.5 | 9.5-12.0 | 79.2 | 0.5-1.0 | 50.0 | 3.5-6.0 | 58.3 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 23.0 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 1 | 30.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 1.0-1.0 | 100.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
Brooklyn Nets | 1 | 27.0 | 7.0-8.0 | 87.5 | 1.0-1.0 | 100.0 | 6.0-8.0 | 75.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 21.0 |
Charlotte Hornets | 1 | 19.0 | 5.0-5.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
Milwaukee Bucks | 1 | 24.0 | 12.0-16.0 | 75.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 25.0 |
Minnesota Timberwolves | 1 | 27.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
New York Knicks | 1 | 32.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 |
Philadelphia 76ers | 1 | 28.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
Oklahoma City Thunder | 2 | 17.5 | 2.5-5.5 | 45.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
Washington Wizards | 1 | 30.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
Game Log
2026-27 Regular Season november
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 19 | 5-5 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
2026-27 Regular Season october
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12-16 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
| 30 | 5-8 | 62.5 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 30 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 27 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 27 | 7-8 | 87.5 | 1-1 | 100.0 | 6-8 | 75.0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | |
| 28 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2026-27 Preseason Preseason
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 25 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 17 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |










