T.J. McConnell | Indiana Pacers

9.4PPG
2.2RPG
5.1APG
53.8FG%
Player Overview
Height6' 1"
Weight190 lbs
Age34
Born25/3/1992
BirthplacePittsburgh, PA
Experience11th Season
Debut2015
StatusActive
Team History
Indiana Pacers7 seasons
Philadelphia 76ers4 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 81 | 17 | 19.8 | 2.7-5.7 | 47.0 | 0.4-1.1 | 34.8 | 0.3-0.5 | 63.4 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 6.1 |
| 2016-17 | 81 | 51 | 26.3 | 2.9-6.3 | 46.1 | 0.1-0.7 | 20.0 | 0.9-1.1 | 81.1 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 6.6 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 6.9 |
| 2017-18 | 76 | 1 | 22.4 | 2.8-5.5 | 49.9 | 0.4-0.8 | 43.5 | 0.4-0.5 | 79.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 6.3 |
| 2018-19 | 76 | 3 | 19.3 | 2.9-5.5 | 52.5 | 0.2-0.6 | 33.3 | 0.4-0.5 | 78.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 6.4 |
| 2019-20 | 71 | 3 | 18.7 | 3.0-5.8 | 51.6 | 0.1-0.2 | 29.4 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 5.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 6.5 |
| 2020-21 | 69 | 3 | 26.0 | 4.0-7.1 | 55.9 | 0.2-0.7 | 31.3 | 0.5-0.7 | 68.8 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 6.6 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 8.6 |
| 2021-22 | 27 | 8 | 24.1 | 3.7-7.7 | 48.1 | 0.4-1.2 | 30.3 | 0.7-0.9 | 82.6 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 4.9 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 8.5 |
| 2022-23 | 75 | 6 | 20.3 | 3.8-6.9 | 54.3 | 0.3-0.8 | 44.1 | 0.8-0.9 | 85.3 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 5.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 8.7 |
| 2023-24 | 71 | 4 | 18.2 | 4.6-8.4 | 55.6 | 0.3-0.6 | 40.9 | 0.7-0.9 | 79.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 5.5 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 10.2 |
| 2024-25 | 79 | 1 | 17.9 | 4.1-7.9 | 51.9 | 0.2-0.6 | 30.6 | 0.7-1.0 | 74.0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 9.1 |
| 2025-26 | 56 | 4 | 17.2 | 4.3-8.0 | 53.8 | 0.3-0.9 | 32.0 | 0.4-0.5 | 86.2 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 5.1 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 9.4 |
Regular Season Totals
| Season | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 218-464 | 47.0 | 31-89 | 34.8 | 26-41 | 63.4 | 43 | 207 | 250 | 367 | 10 | 95 | 114 | 140 | 493 |
| 2016-17 | 236-512 | 46.1 | 11-55 | 20.0 | 73-90 | 81.1 | 39 | 212 | 251 | 534 | 10 | 134 | 139 | 159 | 556 |
| 2017-18 | 210-421 | 49.9 | 27-62 | 43.5 | 31-39 | 79.5 | 37 | 189 | 226 | 303 | 13 | 92 | 122 | 112 | 478 |
| 2018-19 | 220-419 | 52.5 | 14-42 | 33.3 | 29-37 | 78.4 | 28 | 146 | 174 | 258 | 17 | 79 | 105 | 91 | 483 |
| 2019-20 | 212-411 | 51.6 | 5-17 | 29.4 | 35-42 | 83.3 | 38 | 151 | 189 | 355 | 11 | 56 | 73 | 100 | 464 |
| 2020-21 | 274-490 | 55.9 | 15-48 | 31.3 | 33-48 | 68.8 | 55 | 201 | 256 | 456 | 23 | 128 | 113 | 135 | 596 |
| 2021-22 | 100-208 | 48.1 | 10-33 | 30.3 | 19-23 | 82.6 | 20 | 70 | 90 | 131 | 10 | 29 | 53 | 29 | 229 |
| 2022-23 | 283-521 | 54.3 | 26-59 | 44.1 | 58-68 | 85.3 | 45 | 189 | 234 | 397 | 10 | 81 | 105 | 143 | 650 |
| 2023-24 | 330-593 | 55.6 | 18-44 | 40.9 | 49-62 | 79.0 | 36 | 155 | 191 | 390 | 8 | 72 | 79 | 108 | 727 |
| 2024-25 | 324-624 | 51.9 | 15-49 | 30.6 | 57-77 | 74.0 | 44 | 149 | 193 | 351 | 21 | 83 | 79 | 109 | 720 |
| 2025-26 | 242-450 | 53.8 | 16-50 | 32.0 | 25-29 | 86.2 | 22 | 102 | 124 | 287 | 10 | 56 | 62 | 64 | 525 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.7 | 1.063 | 0.50 |
| 2016-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 0.8 | 1.086 | 0.47 |
| 2017-18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.7 | 0.8 | 1.135 | 0.53 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8 | 0.9 | 1.153 | 0.54 |
| 2019-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6 | 0.6 | 1.129 | 0.52 |
| 2020-21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4 | 0.9 | 1.216 | 0.57 |
| 2021-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 1.0 | 1.101 | 0.50 |
| 2022-23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.8 | 0.6 | 1.248 | 0.57 |
| 2023-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6 | 0.7 | 1.226 | 0.57 |
| 2024-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 0.8 | 1.154 | 0.53 |
| 2025-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 0.9 | 1.167 | 0.56 |
2025-26 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 56 | 17.2 | 4.3-8.0 | 53.8 | 0.3-0.9 | 32.0 | 0.4-0.5 | 86.2 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 5.1 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 9.4 |
| Home | 30 | 16.8 | 4.2-7.6 | 55.9 | 0.3-0.8 | 39.1 | 0.4-0.6 | 76.5 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 5.4 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 9.2 |
| Road | 26 | 17.6 | 4.4-8.6 | 51.6 | 0.3-1.0 | 25.9 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 4.8 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 9.6 |
| vs. Division | 11 | 17.8 | 3.6-7.1 | 51.3 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 8.0 |
| vs. Conference | 38 | 17.7 | 4.5-8.0 | 56.3 | 0.4-0.9 | 38.9 | 0.5-0.6 | 86.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 5.4 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 9.9 |
| 3+ Days Rest | 7 | 15.9 | 4.7-8.4 | 55.9 | 0.3-0.9 | 33.3 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 4.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9.9 |
Month
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 10 | 18.1 | 4.9-9.5 | 51.6 | 0.5-1.6 | 31.3 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 10.4 |
| December | 12 | 15.7 | 4.0-6.8 | 58.5 | 0.2-0.4 | 40.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 8.8 |
| January | 14 | 17.8 | 4.6-9.0 | 50.8 | 0.3-1.1 | 26.7 | 0.4-0.4 | 83.3 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 5.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 9.8 |
| February | 7 | 15.6 | 4.0-7.3 | 54.9 | 0.3-0.7 | 40.0 | 0.4-0.7 | 60.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 8.7 |
| March | 13 | 18.2 | 4.1-7.4 | 55.2 | 0.2-0.7 | 33.3 | 0.6-0.7 | 88.9 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 6.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 9.0 |
| Pre All-Star | 40 | 17.0 | 4.5-8.3 | 53.9 | 0.3-1.0 | 31.6 | 0.4-0.4 | 93.8 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 9.6 |
| Post All-Star | 16 | 17.7 | 4.0-7.5 | 53.3 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.6-0.8 | 76.9 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 5.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 8.9 |
Result
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 15 | 17.8 | 4.6-8.2 | 56.1 | 0.5-0.9 | 61.5 | 0.3-0.4 | 83.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 5.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 10.1 |
| Losses | 41 | 17.0 | 4.2-8.0 | 52.9 | 0.2-0.9 | 21.6 | 0.5-0.6 | 87.0 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 4.8 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 9.1 |
Position
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 4 | 20.8 | 3.8-8.3 | 45.5 | 0.3-1.0 | 25.0 | 1.0-1.3 | 80.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 8.3 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 8.8 |
Day
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 10 | 15.8 | 3.6-7.2 | 50.0 | 0.2-0.5 | 40.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 7.9 |
| Tuesday | 6 | 16.8 | 5.0-9.2 | 54.5 | 0.2-1.0 | 16.7 | 0.7-0.8 | 80.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 4.8 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 10.8 |
| Wednesday | 10 | 17.4 | 4.6-7.9 | 58.2 | 0.2-0.8 | 25.0 | 0.4-0.5 | 80.0 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 6.1 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 9.8 |
| Thursday | 4 | 19.5 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.8-1.0 | 75.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 11.3 |
| Friday | 13 | 16.5 | 4.4-7.6 | 57.6 | 0.4-0.8 | 45.5 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 9.3 |
| Saturday | 6 | 18.0 | 4.3-9.3 | 46.4 | 0.3-1.3 | 25.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 6.2 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 9.2 |
| Sunday | 7 | 18.6 | 3.9-7.0 | 55.1 | 0.3-0.9 | 33.3 | 0.9-0.9 | 100.0 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 8.9 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 2 | 17.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 11.0 |
Boston Celtics | 3 | 14.3 | 3.0-5.7 | 52.9 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 7.3 |
Charlotte Hornets | 3 | 19.7 | 6.7-10.7 | 62.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 7.7 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 15.3 |
Chicago Bulls | 3 | 18.3 | 3.0-6.7 | 45.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 6.0 |
Cleveland Cavaliers | 3 | 13.7 | 3.0-5.7 | 52.9 | 1.0-1.7 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 7.0 |
Denver Nuggets | 1 | 17.0 | 7.0-10.0 | 70.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 14.0 |
Detroit Pistons | 2 | 19.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 8.0 |
Houston Rockets | 2 | 16.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 5.5 |
Los Angeles Clippers | 2 | 14.5 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
Los Angeles Lakers | 2 | 16.0 | 6.5-10.0 | 65.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 13.5 |
Memphis Grizzlies | 1 | 14.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
Miami Heat | 2 | 17.5 | 5.5-9.0 | 61.1 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 13.5 |
Milwaukee Bucks | 3 | 21.0 | 4.7-8.3 | 56.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 1.7-1.7 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 11.0 |
New Orleans Pelicans | 2 | 16.5 | 6.0-9.0 | 66.7 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 12.0 |
New York Knicks | 4 | 18.5 | 5.0-8.5 | 58.8 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 10.3 |
Orlando Magic | 3 | 19.3 | 4.0-6.3 | 63.2 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 6.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 9.0 |
Philadelphia 76ers | 3 | 15.3 | 5.0-8.7 | 57.7 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 10.7 |
Phoenix Suns | 1 | 15.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
Portland Trail Blazers | 2 | 18.5 | 2.5-6.0 | 41.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
San Antonio Spurs | 2 | 17.5 | 4.5-10.5 | 42.9 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 9.0 |
Sacramento Kings | 1 | 16.0 | 2.0-9.0 | 22.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
Oklahoma City Thunder | 1 | 19.0 | 3.0-9.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 |
Toronto Raptors | 4 | 19.3 | 5.3-10.3 | 51.2 | 0.0-1.8 | 0.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 5.8 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 10.8 |
Utah Jazz | 1 | 11.0 | 6.0-12.0 | 50.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Washington Wizards | 3 | 16.3 | 4.3-7.0 | 61.9 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 9.0 |
Game Log
2025-26 Regular Season march
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6-8 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 13 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 8-10 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 20 | 6-6 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 17 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 20 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 20 | 5-10 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 28 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 20 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 17 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 16 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 14 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
2025-26 Regular Season february
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 15 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 15 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 16 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 16 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| 14 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2025-26 Regular Season january
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 16 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 18 | 7-11 | 63.6 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 19 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 14 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 16 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 21 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 15 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 5-10 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| 28 | 10-17 | 58.8 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 23 | |
| 18 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 21 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 18 | 7-13 | 53.8 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
2025-26 Regular Season december
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 14 | 5-6 | 83.3 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
| 21 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 18 | 8-10 | 80.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| 18 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 15 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | 7-11 | 63.6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| 16 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | |
| 6 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2025-26 Regular Season november
| Game | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
| 24 | 8-17 | 47.1 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 22 | 8-12 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| 17 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 14 | 6-6 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
