Dallas Cowboys

NFL Team
Dallas Cowboys
DAL2nd in NFC EastBye: Week 14
3-5Season Record
Season Snapshot
3Wins
5Losses
0Ties
.375Win %
219Points For
213Points Against
6Point Differential
L1Streak
Team Information
Head CoachBrian Schottenheimer
StadiumAT&T Stadium
LocationArlington, TX
SurfaceArtificial Turf
Last 5 Games
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | vs Cardinals | 30–33 | L |
| Oct 26, 2026 | @ Eagles | 38–21 | W |
| Oct 18, 2026 | @ Packers | 13–23 | L |
| Oct 8, 2026 | vs Buccaneers | 16–24 | L |
| Oct 4, 2026 | @ Texans | 34–30 | W |
National Football Conference
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49ers | 6 | 1 | 0 | .857 | — | — | +58 |
Vikings | 6 | 1 | 0 | .857 | — | — | +47 |
Bears | 6 | 2 | 0 | .750 | — | — | +54 |
Lions | 5 | 2 | 0 | .714 | — | — | +23 |
Packers | 5 | 3 | 0 | .625 | — | — | +7 |
Giants | 4 | 2 | 1 | .643 | — | — | +2 |
Seahawks | 4 | 4 | 0 | .500 | — | — | +26 |
Rams | 4 | 4 | 0 | .500 | — | — | +26 |
Panthers | 3 | 4 | 0 | .429 | — | — | -15 |
Buccaneers | 3 | 5 | 0 | .375 | — | — | +27 |
Falcons | 3 | 5 | 0 | .375 | — | — | -18 |
Cardinals | 3 | 5 | 0 | .375 | — | — | -63 |
Cowboys | 3 | 5 | 0 | .375 | — | — | +6 |
Commanders | 2 | 4 | 1 | .357 | — | — | -23 |
Saints | 2 | 5 | 0 | .286 | — | — | -32 |
Eagles | 2 | 6 | 0 | .250 | — | — | -65 |
2026 Schedule
| Week | Date | Opponent | Venue | TV | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 13, 2026 · 8:20 PM | @ Giants | MetLife Stadium | NBC | 20–28 |
| Week 2 | Sep 20, 2026 · 4:25 PM | vs Commanders | AT&T Stadium | Fox | 37–20 |
| Week 3 | Sep 27, 2026 · 4:25 PM | vs Ravens | Maracanã Stadium | CBS | 31–34 |
| Week 4 | Oct 4, 2026 · 1:00 PM | @ Texans | Reliant Stadium | Fox | 34–30 |
| Week 5 | Oct 8, 2026 · 8:15 PM | vs Buccaneers | AT&T Stadium | Prime Video | 16–24 |
| Week 6 | Oct 18, 2026 · 8:20 PM | @ Packers | Lambeau Field | NBC | 13–23 |
| Week 7 | Oct 26, 2026 · 8:15 PM | @ Eagles | Lincoln Financial Field | ESPN | 38–21 |
| Week 8 | Nov 1, 2026 · 1:00 PM | vs Cardinals | AT&T Stadium | Fox | 30–33 |
| Week 9 | Nov 8, 2026 · 1:00 PM | @ Colts | Lucas Oil Stadium | Fox | 11/8 - 1:00 PM EST |
| Week 10 | Nov 15, 2026 · 4:25 PM | vs 49ers | AT&T Stadium | Fox | 11/15 - 4:25 PM EST |
| Week 11 | Nov 22, 2026 · 1:00 PM | vs Titans | AT&T Stadium | Fox | 11/22 - 1:00 PM EST |
| Week 12 | Nov 26, 2026 · 4:30 PM | vs Eagles | AT&T Stadium | Fox | 11/26 - 4:30 PM EST |
| Week 13 | Dec 7, 2026 · 8:15 PM | @ Seahawks | Lumen Field | ESPN | 12/7 - 8:15 PM EST |
| Week 15 | Dec 20, 2026 · 4:25 PM | @ Rams | SoFi Stadium | CBS | 12/20 - 4:25 PM EST |
| Week 16 | Dec 27, 2026 · 8:20 PM | vs Jaguars | AT&T Stadium | NBC | 12/27 - 8:20 PM EST |
| Week 17 | Jan 3, 2027 · 1:00 PM | vs Giants | AT&T Stadium | Fox | 1/3 - 1:00 PM EST |
| Week 18 | Jan 10, 2027 · 12:00 AM | @ Commanders | Northwest Stadium | — | TBD |
2026 Roster
Quarterbacks & Specialists
Offensive Line
Receivers & Backs
Hunter Luepke
#30
Malik DavisInjured Reserve
#20
Israel Abanikanda
#25
Tyler Goodson
#32
Javonte Williams
#33
Jashaun Corbin
#36
Michael Trigg
#46
James Mitchell
#84
Princeton FantInjured Reserve
#85
Luke SchoonmakerQuestionable
#86
Jake FergusonQuestionable
#87
Brevyn Spann-Ford
#89
George PickensQuestionable
#3
KaVontae TurpinQuestionable
#9
Jonathan Mingo
#18
Jordan Hudson
#18
Ryan Flournoy
#19
Camden Brown
#80
Anthony Smith
#83
CeeDee Lamb
#88
Defensive Line
Linebackers
Defensive Backs
Cobie Durant
#2
Derion Kendrick
#15
Ameer Speed
#23
Joey Porter Jr.Questionable
#25
DaRon Bland
#26
Reddy Steward
#27
Shavon Revel Jr.
#28
Devin MooreInjured Reserve
#29
Tyrek Funderburk
#—
P.J. LockeQuestionable
#1
Alijah Clark
#11
Caleb DownsQuestionable
#13
Markquese Bell
#14
Malik Hooker
#24
Jalen ThompsonInjured Reserve
#34
Juanyeh Thomas
#43
Depth Chart
Base 3-4 D
Nickel Back
1Caleb Downs#13Special Teams
Current Injuries
| Player | Position | Status | Date |
|---|---|---|---|
Jake Ferguson | TE | Questionable | Nov 5, 2026 |
George Pickens | WR | Questionable | Nov 5, 2026 |
Luke Schoonmaker | TE | Questionable | Nov 3, 2026 |
Tyler Smith | G | Questionable | Nov 5, 2026 |
KaVontae Turpin | WR | Questionable | Nov 4, 2026 |
Caleb Downs | S | Questionable | Nov 5, 2026 |
Malachi Lawrence | LB | Questionable | Nov 2, 2026 |
P.J. Locke | S | Questionable | Nov 4, 2026 |
DeMarvion Overshown | LB | Questionable | Nov 5, 2026 |
Joey Porter Jr. | CB | Questionable | Nov 5, 2026 |
Jonathan Bullard | DT | Injured Reserve | Oct 29, 2026 |
Malik Davis | RB | Injured Reserve | Sep 12, 2026 |
Princeton Fant | TE | Injured Reserve | Aug 19, 2026 |
Kelvin Gilliam Jr. | DT | Injured Reserve | Aug 25, 2026 |
Matt Hennessy | C | Injured Reserve | Sep 8, 2026 |
Marist Liufau | LB | Injured Reserve | Oct 25, 2026 |
Devin Moore | CB | Injured Reserve | Sep 8, 2026 |
Jalen Thompson | S | Injured Reserve | Nov 4, 2026 |

vs Cardinals
@ Eagles
@ Packers
vs Buccaneers
@ Texans
49ers
Vikings
Bears
Lions
Giants
Seahawks
Rams
Panthers
Falcons
Commanders
Saints
vs Ravens
vs Titans
vs Jaguars












































