Stefanos Tsitsipas ATP Profile

Stefanos Tsitsipas
Greece
Active
Plays Right-Handed
Age 28
Rank #34
Active
Current Rank
#34
Previous: #33
Ranking Points
1,440
Trend
▼ 1
ATP · Week 44 · Data refreshed November 6, 2026
2026 Season
60Matches
37Wins
23Losses
61.7%Win Rate
1Singles Titles
0Doubles Titles
$2,109,743Prize Money
WLLLW
Last 5 FormPersonal Info
Full NameStefanos Tsitsipas
NationalityGreece
TourATP
StatusActive
Date of BirthAugust 12, 1998
Age28 years
Height6' 4" (193 cm)
Weight198 lbs (90 kg)
PlaysRight-Handed
Birth PlaceAthens, Greece
Pro Since2016
Experience10 years
ATP Rank 31-40
#31
T. Etcheverry
1,550 pts
Argentina
#32
A. Fery
1,503 pts
Great Britain
#33
I. Buse
1,445 pts
Peru
#34
S. Tsitsipas
1,440 pts
Greece
#35
A. Michelsen
1,435 pts
USA
#36
M. Arnaldi
1,311 pts
Italy
#37
B. van de Zandschulp
1,295 pts
Netherlands
#38
U. Humbert
1,295 pts
France
#39
J. Struff
1,271 pts
Germany
#40
Z. Bergs
1,226 pts
Belgium
Career Statistics
594Matches
392Wins
202Losses
66.0%Win Rate
1Singles Titles
0Doubles Titles
Career Prize Money
1,330,467
Career by Year
| Year | Singles Record | Win % | Singles Titles | Doubles Titles | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37-23 | 61.7% | 1 | 0 | $2,109,743 |
| 2025 | 22-18 | 55.0% | 1 | 0 | $2,208,778 |
| 2024 | 45-22 | 67.2% | 1 | 0 | $4,293,441 |
| 2023 | 51-24 | 68.0% | 1 | 1 | $5,489,110 |
| 2022 | 61-24 | 71.8% | 2 | 1 | $6,614,416 |
| 2021 | 55-19 | 74.3% | 2 | 0 | $3,579,155 |
| 2020 | 28-12 | 70.0% | 1 | 0 | $1,800,450 |
| 2019 | 54-25 | 68.4% | 3 | 0 | $7,488,927 |
| 2018 | 46-27 | 63.0% | 1 | 0 | $2,585,667 |
| 2017 | 4-10 | 28.6% | 0 | 0 | $306,652 |
| 2016 | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | $5,888 |
| Career | 404-206 | 66.2% | 13 | 2 | $38,898,851 |
Latest Results
| Date | Tournament | Player | Score | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Wimbledon ATPW London, Great Britain | Stefanos Tsitsipas | 6 6 6–1 4 2 | Hugo Gaston |
| Jul 29, 2026 | Mubadala DC Open ATPL Washington, USA | Stefanos Tsitsipas | 4 6 3–6 3 6 | #1Alex de Minaur |
| Jul 1, 2026 | Wimbledon ATPL London, Great Britain | Stefanos Tsitsipas | 3 4 2–6 6 6 | #7Novak Djokovic |
| Aug 16, 2026 | Cincinnati Open ATPL Cincinnati, USA | Stefanos Tsitsipas | 3 5–6 7 | #2Felix Auger-Aliassime |
| Aug 14, 2026 | Cincinnati Open ATPW Cincinnati, USA | Stefanos Tsitsipas | 77 7–64 5 | Valentin Royer |
| Oct 24, 2026 | Almaty Open ATPL Almaty, Kazakhstan | #7Stefanos Tsitsipas | 4 77 3–6 65 6 | Nikoloz Basilashvili |
| Oct 23, 2026 | Almaty Open ATPW Almaty, Kazakhstan | #7Stefanos Tsitsipas | 6 6–3 4 | James Duckworth |
| Oct 21, 2026 | Almaty Open ATPW Almaty, Kazakhstan | #7Stefanos Tsitsipas | 6 3–1 1 | Mikhail Kukushkin |
| Oct 20, 2026 | Almaty Open ATPW Almaty, Kazakhstan | #7Stefanos Tsitsipas | 711 3 6–69 6 3 | Aleksandar Kovacevic |
| Oct 14, 2026 | Rolex Shanghai Masters ATPL Shanghai, China PR | Stefanos Tsitsipas | 4 2–6 2 | #5Daniil Medvedev |
| Oct 12, 2026 | Rolex Shanghai Masters ATPW Shanghai, China PR | Stefanos Tsitsipas | 3 7 6–6 5 3 | #11Taylor Fritz |
| Oct 10, 2026 | Rolex Shanghai Masters ATPW Shanghai, China PR | Stefanos Tsitsipas | 6 6–3 4 | #18Luciano Darderi |
| Oct 8, 2026 | Rolex Shanghai Masters ATPW Shanghai, China PR | Stefanos Tsitsipas | 6 7–3 5 | Bye |
| Oct 2, 2026 | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships ATPL Tokyo, Japan | Stefanos Tsitsipas | 6 65 4–4 77 6 | #8Valentin Vacherot |
| Oct 1, 2026 | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships ATPW Tokyo, Japan | Stefanos Tsitsipas | 4 6 6–6 3 4 | Tomas Martin Etcheverry |
| Sep 29, 2026 | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships ATPW Tokyo, Japan | Stefanos Tsitsipas | 6 6–4 3 | Rinky Hijikata |
| Sep 28, 2026 | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships ATPW Tokyo, Japan | Stefanos Tsitsipas | 7 6–5 2 | Yoshihito Nishioka |
| Sep 6, 2026 | US Open ATPL New York, USA | Stefanos Tsitsipas | 2 3 4–6 6 6 | #8Ben Shelton |
| Sep 4, 2026 | US Open ATPW New York, USA | Stefanos Tsitsipas | 2 6 77 6–6 1 63 1 | #18Jiri Lehecka |
| Sep 2, 2026 | US Open ATPW New York, USA | Stefanos Tsitsipas | 61 6 77 6–77 3 64 4 | Lloyd Harris |











