Foster Griffin | Cleveland Guardians

MLB Player
Foster Griffin
Height6' 3"Weight225 lbsAge31Experience3rd Season
15-6W-LTied-6th
3.60ERA21st
158KTied-34th
1.21WHIP27th
Player Information
PositionStarting Pitcher
Jersey#22
Date of Birth27/7/1995
BirthplaceOrlando, FL
Experience3rd Season
Draft2014: Rd 1, Pk 28 (KC)
Bats / ThrowsRight/Left
MLB Debut2020
StatusActive
Next Game
More Cleveland Guardians Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 31 | 31 | 0 | 0 | 172.2 | 164 | 76 | 69 | 23 | 45 | 158 |
| Postseason | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Career | 38 | 31 | 0 | 0 | 180.2 | 171 | 83 | 75 | 23 | 50 | 163 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 12.46 | 2.31 | 4.1 | 2 | 4 | 0.5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 8.53 | 1.89 | 6.1 | 4 | 5 | 0.8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 22 | 22 | 12 | 3 | .800 | 3.3 | 3.06 | 1.07 | 129.1 | 116 | 30 | 3.9 | 109 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 9 | 3 | 3 | .500 | -0.1 | 5.19 | 1.62 | 43.1 | 42 | 15 | 2.8 | 55 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 31 | 31 | 15 | 6 | .714 | 3.3 | 3.60 | 1.21 | 172.2 | 158 | 45 | 3.5 | 164 | 76 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 38 | 31 | 16 | 6 | .727 | -- | 3.74 | 1.22 | 180.2 | 163 | 50 | 3.3 | 171 | 83 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Postseason Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | 3.38 | 0.75 | 2.2 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | 3.38 | 0.75 | 2.2 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23 | 6 | 3.833 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 84 | 24 | 3.500 | .375 | .500 | .625 | 1.125 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | 27 | 8 | 3.375 | .143 | .250 | .286 | .536 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 111 | 32 | 3.469 | .304 | .433 | .522 | .955 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | 2054 | 524 | 3.920 | .226 | .282 | .381 | .663 | 18 | 0 | 19 | 184 | 46 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | 779 | 197 | 3.954 | .309 | .365 | .466 | .832 | 12 | 2 | 4 | 83 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 2833 | 721 | 3.929 | .248 | .305 | .404 | .709 | 30 | 2 | 23 | 267 | 71 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| Career | 2967 | 759 | 3.909 | .248 | .307 | .404 | .712 | 35 | 2 | 23 | 279 | 77 | 11 | 4 | 4 | 0 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.0 | 13.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 | 19.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 | 17.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2026 | 93.4 | 15.9 | 8.1 | 12 | 0 | 0 | 53.5 | 172 | 198 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 135.0 |
| 2026 | 86.6 | 18.0 | 8.7 | 3 | 0 | 0 | 53.5 | 59 | 79 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.0 |
| 2026 | 91.4 | 16.4 | 8.2 | 15 | 0 | 0 | 53.5 | 231 | 277 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 181.0 |
| Career | 91.4 | 16.4 | 8.1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 246 | 289 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 181.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ CHW2026 Postseason | W 9-3 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 53 | 11 | 0.0 | W(1-0) | - | 3.38 |
@ BOS2026 Regular Season | L 1-0 | 6.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 83 | 28 | 55.0 | L(15-6) | - | 3.60 |
vs CHW2026 Regular Season | W 7-6 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 83 | 19 | 47.0 | - | - | 3.67 |
@ BAL2026 Regular Season | L 9-5 | 2.1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 62 | 17 | 13.0 | L(15-5) | - | 3.65 |
vs DET2026 Regular Season | W 4-3 F/10 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 6 | 92 | 27 | 45.0 | - | - | 3.26 |
vs KC2026 Regular Season | L 8-3 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 82 | 19 | 54.0 | - | - | 3.21 |
@ COL2026 Regular Season | W 7-2 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 105 | 22 | 50.0 | W(15-4) | - | 3.19 |
vs SF2026 Regular Season | W 8-1 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 101 | 23 | 62.0 | W(14-4) | - | 3.18 |
@ DET2026 Regular Season | W 6-4 | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 83 | 21 | 53.0 | W(13-4) | - | 3.25 |
vs NYM2026 Regular Season | L 13-6 | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | 88 | 21 | 32.0 | L(12-4) | - | 3.31 |
@ ATL2026 Regular Season | L 6-2 | 5.1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 78 | 25 | 27.0 | L(12-3) | - | 3.06 |
vs ARI2026 Regular Season | W 5-3 | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 108 | 26 | 51.0 | W(12-2) | - | 2.76 |
@ ATH2026 Regular Season | W 5-2 | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 97 | 28 | 58.0 | W(11-2) | - | 2.68 |
vs AL2026 Regular Season | L 4-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 27 | W 8-2 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 99 | 25 | 72.0 | W(10-2) | - | 2.77 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 27 | W 9-5 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 83 | 20 | 56.0 | W(9-2) | - | 2.87 |
@ BAL2026 Regular SeasonWeek 26 | W 4-3 F/10 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 10 | 112 | 26 | 76.0 | - | - | 2.93 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 25 | W 4-1 | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 8 | 105 | 27 | 75.0 | W(8-2) | - | 3.15 |
vs KC2026 Regular SeasonWeek 24 | W 6-4 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 100 | 26 | 60.0 | - | - | 3.32 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 23 | L 11-10 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 10 | 100 | 24 | 61.0 | - | - | 3.46 |
@ ARI2026 Regular SeasonWeek 23 | W 14-1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 62 | 17 | 63.0 | W(7-2) | - | 3.63 |
vs SD2026 Regular SeasonWeek 22 | W 9-4 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 90 | 21 | 48.0 | - | - | 3.76 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 21 | W 2-1 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 90 | 22 | 71.0 | W(6-2) | - | 3.63 |
vs NYM2026 Regular SeasonWeek 20 | W 9-6 | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | 97 | 24 | 36.0 | W(5-2) | - | 4.02 |
@ CIN2026 Regular SeasonWeek 20 | L 15-1 | 4.1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 92 | 23 | 17.0 | L(4-2) | - | 3.53 |
@ MIA2026 Regular SeasonWeek 19 | W 3-2 | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 103 | 27 | 71.0 | W(4-1) | - | 2.12 |
vs MIL2026 Regular SeasonWeek 18 | L 4-1 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 9 | 97 | 26 | 59.0 | L(3-1) | - | 2.27 |
@ CHW2026 Regular SeasonWeek 17 | W 2-1 F/10 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 8 | 95 | 26 | 79.0 | - | - | 2.67 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 16 | W 11-4 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 96 | 24 | 52.0 | W(3-0) | - | 3.38 |
@ PIT2026 Regular SeasonWeek 16 | W 8-7 F/10 | 5.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 89 | 24 | 42.0 | - | - | 3.05 |
@ MIL2026 Regular SeasonWeek 15 | W 3-1 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 80 | 20 | 64.0 | W(2-0) | - | 1.76 |
vs LAD2026 Regular SeasonWeek 14 | L 8-6 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 95 | 22 | 56.0 | - | - | 2.70 |
@ PHI2026 Regular SeasonWeek 13 | W 13-2 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 86 | 21 | 54.0 | W(1-0) | - | 3.60 |
Cleveland Guardians

























