Tanner Bibee | Cleveland Guardians

MLB Player
Tanner Bibee
Height6' 2"Weight205 lbsAge27Experience4th Season
7-15W-LTied-95th
4.36ERA39th
148KTied-46th
1.22WHIP29th
Player Information
PositionStarting Pitcher
Jersey#28
Date of Birth5/3/1999
BirthplaceMission Viejo, CA
CollegeCal State Fullerton
Experience4th Season
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2023
StatusActive
Next Game
More Cleveland Guardians Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 33 | 33 | 0 | 0 | 188.0 | 175 | 95 | 91 | 29 | 55 | 148 |
| Career | 120 | 120 | 2 | 1 | 686.0 | 617 | 307 | 291 | 91 | 198 | 638 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25 | 25 | 10 | 4 | .714 | 3.6 | 2.98 | 1.18 | 142.0 | 141 | 45 | 3.1 | 122 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 31 | 31 | 12 | 8 | .600 | 2.7 | 3.47 | 1.12 | 173.2 | 187 | 44 | 4.3 | 150 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 31 | 31 | 12 | 11 | .522 | 1.1 | 4.24 | 1.23 | 182.1 | 162 | 54 | 3.0 | 170 | 93 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 33 | 33 | 7 | 15 | .318 | 1.9 | 4.36 | 1.22 | 188.0 | 148 | 55 | 2.7 | 175 | 95 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 120 | 120 | 41 | 38 | .519 | -- | 3.82 | 1.19 | 686.0 | 638 | 198 | 3.2 | 617 | 307 | 291 | 0 | 0 | 0 |
Postseason Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 3.45 | 1.47 | 15.2 | 16 | 4 | 4.0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 1.93 | 1.71 | 4.2 | 6 | 3 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 5 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 3.10 | 1.52 | 20.1 | 22 | 7 | 3.1 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2326 | 585 | 3.976 | .230 | .295 | .353 | .647 | 26 | 0 | 13 | 187 | 46 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | 2851 | 710 | 4.015 | .230 | .285 | .406 | .690 | 40 | 4 | 22 | 264 | 65 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 2025 | 2970 | 762 | 3.898 | .246 | .308 | .412 | .720 | 24 | 5 | 27 | 285 | 85 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| 2026 | 2968 | 780 | 3.805 | .246 | .304 | .419 | .723 | 34 | 1 | 29 | 298 | 81 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| Career | 11115 | 2837 | 3.918 | .239 | .298 | .400 | .698 | 124 | 10 | 91 | 1034 | 277 | 30 | 6 | 18 | 1 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 93.0 | 16.4 | 8.9 | 11 | 0 | 0 | 56.6 | 147 | 247 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 102.0 |
| 2024 | 92.0 | 16.4 | 9.7 | 12 | 0 | 0 | 55.7 | 166 | 305 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 152.0 |
| 2025 | 95.8 | 16.3 | 8.0 | 12 | 2 | 1 | 51.9 | 243 | 293 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 4 | 134.0 |
| 2026 | 89.9 | 15.8 | 7.1 | 19 | 0 | 0 | 51.1 | 215 | 355 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 131.0 |
| Career | 92.6 | 16.2 | 8.4 | 54 | 2 | 1 | 0.0 | 771 | 1200 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 40 | 12 | 519.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ KC2026 Regular Season | W 11-5 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 94 | 25 | 51.0 | W(7-15) | - | 4.36 |
vs ATH2026 Regular Season | W 12-6 | 4.2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 95 | 25 | 18.0 | - | - | 4.35 |
@ MIN2026 Regular Season | W 9-2 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 96 | 26 | 63.0 | W(6-15) | - | 4.16 |
@ BAL2026 Regular Season | W 9-5 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 62 | 20 | 31.0 | - | - | 4.22 |
vs TOR2026 Regular Season | L 6-3 | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 89 | 20 | 33.0 | L(5-15) | - | 4.06 |
vs KC2026 Regular Season | L 3-0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 93 | 27 | 57.0 | L(5-14) | - | 3.88 |
@ COL2026 Regular Season | W 4-3 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 96 | 24 | 59.0 | W(5-13) | - | 3.97 |
vs SD2026 Regular Season | L 5-0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 96 | 27 | 46.0 | L(4-13) | - | 4.01 |
@ DET2026 Regular Season | L 6-4 | 6.1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | 96 | 27 | 43.0 | L(4-12) | - | 3.99 |
vs NYM2026 Regular Season | L 6-5 F/10 | 5.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 8 | 98 | 22 | 57.0 | - | - | 3.85 |
vs ARI2026 Regular Season | L 4-1 | 7.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 100 | 27 | 66.0 | L(4-11) | - | 3.81 |
@ TB2026 Regular Season | L 3-0 | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 107 | 28 | 45.0 | L(4-10) | - | 3.89 |
vs MIN2026 Regular Season | W 13-4 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 95 | 25 | 56.0 | W(4-9) | - | 3.86 |
@ MIA2026 Regular Season | W 4-1 | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 9 | 94 | 27 | 59.0 | W(3-9) | - | 3.90 |
vs CHW2026 Regular SeasonWeek 27 | L 7-6 | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 62 | 19 | 26.0 | - | - | 4.06 |
vs TEX2026 Regular SeasonWeek 26 | L 4-2 | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 91 | 26 | 59.0 | L(2-9) | - | 3.69 |
@ CHW2026 Regular SeasonWeek 25 | W 4-3 F/10 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 89 | 21 | 68.0 | - | - | 3.78 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 25 | L 9-3 | 5.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 95 | 22 | 51.0 | L(2-8) | - | 4.03 |
vs DET2026 Regular SeasonWeek 24 | W 3-2 | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 91 | 25 | 71.0 | W(2-7) | - | 3.96 |
@ TEX2026 Regular SeasonWeek 23 | W 6-0 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 87 | 27 | 77.0 | W(1-7) | - | 4.09 |
vs BOS2026 Regular SeasonWeek 22 | L 9-4 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 90 | 24 | 52.0 | - | - | 4.57 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 21 | L 10-2 | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 61 | 16 | 18.0 | L(0-7) | - | 4.57 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 20 | W 3-2 F/10 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 104 | 28 | 74.0 | - | - | 3.75 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 20 | L 7-6 | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 96 | 28 | 48.0 | L(0-6) | - | 4.15 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 19 | L 2-1 F/11 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 98 | 22 | 73.0 | - | - | 4.17 |
@ KC2026 Regular SeasonWeek 18 | L 6-2 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 77 | 19 | 38.0 | L(0-5) | - | 4.58 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 17 | L 1-0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 93 | 22 | 58.0 | L(0-4) | - | 4.08 |
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 16 | L 2-0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 95 | 24 | 55.0 | L(0-3) | - | 4.45 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 16 | L 6-4 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 96 | 25 | 66.0 | - | - | 4.81 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 15 | L 13-1 | 4.2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 93 | 24 | 13.0 | L(0-2) | - | 6.38 |
vs KC2026 Regular SeasonWeek 14 | L 4-2 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 87 | 20 | 52.0 | - | - | 3.29 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 13 | L 4-1 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 74 | 18 | 52.0 | L(0-1) | - | 4.00 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 13 | W 6-4 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 78 | 20 | 52.0 | - | - | 5.40 |
Cleveland Guardians

























