Max Fried | New York Yankees

MLB Player
Max Fried
Height6' 4"Weight190 lbsAge32Experience10th Season
5-5W-LTied-163rd
2.80ERA
104KTied-112th
0.99WHIP
Player Information
PositionStarting Pitcher
Jersey#54
Date of Birth18/1/1994
BirthplaceSanta Monica, CA
Experience10th Season
Draft2012: Rd 1, Pk 7 (SD)
Bats / ThrowsLeft/Left
MLB Debut2017
StatusActive
Awards
🏆 Gold Glove4x 2025, 2022, 2021, 2020
🏆 All-MLB 1st Team2x 2025, 2020
🏆 All-MLB 2nd Team2x 2022, 2021
🏆 Silver Slugger1x 2021
Next Game
More New York Yankees Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 20 | 20 | 0 | 0 | 112.2 | 79 | 35 | 35 | 4 | 33 | 104 |
| Projected | 21 | 21 | 0 | 0 | 115.0 | 81 | 36 | 36 | 4 | 34 | 107 |
| Career | 220 | 203 | 6 | 4 | 1192.1 | 1026 | 440 | 399 | 94 | 330 | 1156 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 4 | 1 | 1 | .500 | 0.2 | 3.81 | 1.62 | 26.0 | 22 | 12 | 1.8 | 30 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | 5 | 1 | 4 | .200 | 0.7 | 2.94 | 1.37 | 33.2 | 44 | 20 | 2.2 | 26 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 33 | 30 | 17 | 6 | .739 | 2.6 | 4.02 | 1.33 | 165.2 | 173 | 47 | 3.7 | 174 | 80 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 11 | 11 | 7 | 0 | 1.000 | 2.9 | 2.25 | 1.09 | 56.0 | 50 | 19 | 2.6 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 28 | 28 | 14 | 7 | .667 | 4.7 | 3.04 | 1.09 | 165.2 | 158 | 41 | 3.9 | 139 | 61 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 30 | 30 | 14 | 7 | .667 | 5.9 | 2.48 | 1.01 | 185.1 | 170 | 32 | 5.3 | 156 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 14 | 8 | 1 | .889 | 2.7 | 2.55 | 1.13 | 77.2 | 80 | 18 | 4.4 | 70 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 29 | 29 | 11 | 10 | .524 | 3.5 | 3.25 | 1.16 | 174.1 | 166 | 57 | 2.9 | 146 | 71 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 32 | 32 | 19 | 5 | .792 | 4.5 | 2.86 | 1.10 | 195.1 | 189 | 51 | 3.7 | 164 | 73 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 20 | 20 | 5 | 5 | .500 | 3.7 | 2.80 | 0.99 | 112.2 | 104 | 33 | 3.2 | 79 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 220 | 203 | 97 | 46 | .678 | -- | 3.01 | 1.14 | 1192.1 | 1156 | 330 | 3.5 | 1026 | 440 | 399 | 0 | 1 | 0 |
Postseason Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 3.86 | 0.86 | 2.1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 9.00 | 2.00 | 4.0 | 6 | 3 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 3.04 | 1.27 | 23.2 | 23 | 6 | 3.8 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 5 | 2 | 2 | .500 | 0.0 | 4.23 | 1.19 | 27.2 | 29 | 3 | 9.7 | 30 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 10.80 | 2.70 | 3.1 | 2 | 1 | 2.0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 6.75 | 2.50 | 4.0 | 3 | 4 | 0.8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 22.50 | 4.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 6.75 | 1.82 | 9.1 | 7 | 5 | 1.4 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 22 | 14 | 2 | 6 | .250 | 0.0 | 5.31 | 1.53 | 76.1 | 73 | 23 | 3.2 | 94 | 47 | 45 | 0 | 2 | 1 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 422 | 121 | 3.488 | .286 | .380 | .438 | .818 | 5 | 1 | 3 | 46 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 571 | 142 | 4.021 | .224 | .343 | .345 | .688 | 3 | 1 | 3 | 40 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2019 | 2670 | 702 | 3.803 | .270 | .324 | .419 | .743 | 33 | 0 | 21 | 270 | 71 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2020 | 899 | 224 | 4.013 | .211 | .290 | .332 | .622 | 16 | 1 | 2 | 66 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 2558 | 667 | 3.835 | .227 | .282 | .353 | .635 | 28 | 2 | 15 | 216 | 54 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2022 | 2818 | 733 | 3.844 | .225 | .262 | .319 | .581 | 25 | 2 | 12 | 221 | 47 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 2023 | 1244 | 311 | 4.000 | .242 | .290 | .343 | .633 | 8 | 0 | 7 | 99 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 2762 | 714 | 3.868 | .226 | .295 | .315 | .609 | 16 | 1 | 13 | 203 | 61 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 3109 | 801 | 3.881 | .223 | .281 | .334 | .615 | 26 | 7 | 14 | 246 | 63 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | 1696 | 434 | 3.908 | .201 | .264 | .274 | .538 | 13 | 2 | 4 | 108 | 29 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Career | 18749 | 4849 | 3.867 | .231 | .290 | .342 | .632 | 173 | 17 | 94 | 1515 | 381 | 47 | 13 | 24 | 6 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 105.5 | 16.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 54 | 29 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 |
| 2018 | 74.2 | 17.0 | 11.8 | 1 | 0 | 0 | 45.0 | 40 | 36 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21.0 |
| 2019 | 86.4 | 16.1 | 9.4 | 14 | 1 | 0 | 51.2 | 260 | 216 | 1.2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 199.0 |
| 2020 | 81.7 | 16.1 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 57.9 | 81 | 70 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 74.0 |
| 2021 | 91.4 | 15.4 | 8.6 | 19 | 2 | 2 | 57.6 | 248 | 213 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 151.0 |
| 2022 | 93.9 | 15.2 | 8.3 | 21 | 0 | 0 | 59.9 | 270 | 257 | 1.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 122.0 |
| 2023 | 88.9 | 16.0 | 9.3 | 7 | 1 | 1 | 57.5 | 125 | 86 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 85.0 |
| 2024 | 95.2 | 15.8 | 8.6 | 16 | 2 | 1 | 56.6 | 286 | 197 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 114.0 |
| 2025 | 97.2 | 15.9 | 8.7 | 20 | 0 | 0 | 57.9 | 290 | 261 | 1.1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 5 | 194.0 |
| 2026 | 84.8 | 15.1 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 58.8 | 147 | 148 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 91.0 |
| Career | 91.0 | 15.7 | 8.7 | 110 | 6 | 4 | 0.0 | 1801 | 1513 | 1.2 | 3 | 2 | 49 | 3 | 48 | 23 | 1072.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs TB2026 Regular Season | L 6-1 | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 | 6 | 97 | 27 | 48.0 | L(5-5) | - | 2.80 |
@ MIN2026 Regular Season | W 8-1 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 88 | 25 | 67.0 | W(5-4) | - | 2.63 |
vs COL2026 Regular Season | W 10-3 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 80 | 14 | 59.0 | - | - | 2.73 |
@ SD2026 Regular Season | L 3-2 F/10 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 72 | 21 | 60.0 | - | - | 2.73 |
vs BOS2026 Regular Season | W 9-2 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 63 | 15 | 54.0 | - | - | 2.80 |
vs SEA2026 Regular Season | L 1-0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 88 | 20 | 55.0 | L(4-4) | - | 2.81 |
vs ATL2026 Regular Season | W 3-2 F/10 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 90 | 22 | 72.0 | - | - | 2.88 |
@ CHC2026 Regular Season | L 5-2 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 78 | 19 | 66.0 | - | - | 3.12 |
@ CHW2026 Regular Season | W 9-5 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 66 | 15 | 39.0 | - | - | 3.23 |
vs PIT2026 Regular Season | W 2-0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 57 | 16 | 71.0 | - | - | 2.97 |
@ BAL2026 Regular SeasonWeek 19 | L 7-0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 61 | 13 | 38.0 | L(4-3) | - | 3.21 |
@ MIL2026 Regular SeasonWeek 19 | L 6-0 | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 94 | 26 | 42.0 | L(4-2) | - | 2.91 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 18 | W 11-3 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 107 | 24 | 47.0 | - | - | 2.39 |
@ TEX2026 Regular SeasonWeek 17 | W 4-2 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 89 | 21 | 67.0 | W(4-1) | - | 2.09 |
@ BOS2026 Regular SeasonWeek 16 | W 4-1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 11 | 100 | 29 | 83.0 | W(3-1) | - | 2.40 |
vs LAA2026 Regular SeasonWeek 16 | L 11-4 | 5.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 93 | 22 | 42.0 | L(2-1) | - | 2.97 |
@ TB2026 Regular SeasonWeek 15 | L 5-4 F/10 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 94 | 30 | 64.0 | - | - | 1.93 |
vs MIA2026 Regular SeasonWeek 14 | L 7-6 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 103 | 27 | 53.0 | - | - | 1.35 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 13 | W 5-0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 90 | 25 | 76.0 | W(2-0) | - | 0.00 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 12 | W 7-0 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 86 | 23 | 72.0 | W(1-0) | - | 0.00 |
New York Yankees




















