Robbie Ray | San Diego Padres

MLB Player
Robbie Ray
Height6' 2"Weight220 lbsAge34Experience13th Season
11-7W-LTied-20th
3.21ERA17th
122K53rd
1.31WHIP43rd
Player Information
PositionStarting Pitcher
Jersey#38
Date of Birth1/10/1991
BirthplaceBrentwood, TN
Experience13th Season
Draft2010: Rd 12, Pk 356 (WSH)
Bats / ThrowsLeft/Left
MLB Debut2014
StatusActive
Awards
🏆 Cy Young1x 2021
🏆 All-MLB 1st Team1x 2021
Next Game
More San Diego Padres Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 26 | 25 | 0 | 0 | 143.0 | 118 | 59 | 51 | 19 | 70 | 122 |
| Projected | 31 | 30 | 0 | 0 | 172.2 | 143 | 71 | 62 | 23 | 85 | 147 |
| Career | 291 | 286 | 2 | 1 | 1584.0 | 1368 | 733 | 682 | 235 | 678 | 1856 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9 | 6 | 1 | 4 | .200 | -0.8 | 8.16 | 1.88 | 28.2 | 19 | 11 | 1.7 | 43 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 23 | 23 | 5 | 12 | .294 | 1.7 | 3.52 | 1.33 | 127.2 | 119 | 49 | 2.4 | 121 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 32 | 32 | 8 | 15 | .348 | 0.7 | 4.90 | 1.47 | 174.1 | 218 | 71 | 3.1 | 185 | 105 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 28 | 28 | 15 | 5 | .750 | 5.0 | 2.89 | 1.15 | 162.0 | 218 | 71 | 3.1 | 116 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 24 | 24 | 6 | 2 | .750 | 1.4 | 3.93 | 1.35 | 123.2 | 165 | 70 | 2.4 | 97 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 33 | 33 | 12 | 8 | .600 | 1.5 | 4.34 | 1.34 | 174.1 | 235 | 84 | 2.8 | 150 | 91 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 7 | 1 | 4 | .200 | -0.4 | 7.84 | 2.00 | 31.0 | 43 | 31 | 1.4 | 31 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 4 | 1 | 1 | .500 | 0.2 | 4.79 | 1.74 | 20.2 | 25 | 14 | 1.8 | 22 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 12 | 11 | 2 | 5 | .286 | -0.2 | 6.62 | 1.90 | 51.2 | 68 | 45 | 1.5 | 53 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 32 | 32 | 13 | 7 | .650 | 6.7 | 2.84 | 1.04 | 193.1 | 248 | 52 | 4.8 | 150 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 32 | 32 | 12 | 12 | .500 | 2.1 | 3.71 | 1.19 | 189.0 | 212 | 62 | 3.4 | 163 | 80 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | -0.2 | 8.10 | 2.70 | 3.1 | 3 | 5 | 0.6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | 7 | 3 | 2 | .600 | 0.0 | 4.70 | 1.14 | 30.2 | 43 | 15 | 2.9 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 32 | 32 | 11 | 8 | .579 | 2.8 | 3.65 | 1.21 | 182.1 | 186 | 73 | 2.5 | 148 | 81 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 22 | 21 | 10 | 6 | .625 | 2.1 | 3.08 | 1.29 | 122.2 | 107 | 57 | 1.9 | 101 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 4 | 1 | 1 | .500 | 0.2 | 3.98 | 1.48 | 20.1 | 15 | 13 | 1.2 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 26 | 25 | 11 | 7 | .611 | 2.3 | 3.21 | 1.31 | 143.0 | 122 | 70 | 1.7 | 118 | 59 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 291 | 286 | 99 | 88 | .529 | -- | 3.88 | 1.29 | 1584.0 | 1856 | 678 | 2.7 | 1368 | 733 | 682 | 0 | 1 | 0 |
Postseason Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 6.75 | 1.50 | 6.2 | 9 | 4 | 2.3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 3.00 | 0.67 | 3.0 | 5 | 1 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 12.27 | 1.91 | 3.2 | 5 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Career | 6 | 2 | 0 | 3 | .000 | 0.0 | 7.43 | 1.43 | 13.1 | 19 | 5 | 3.8 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 547 | 136 | 4.022 | .350 | .400 | .593 | .993 | 13 | 1 | 5 | 73 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 2257 | 545 | 4.141 | .255 | .331 | .400 | .731 | 30 | 6 | 9 | 190 | 48 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| 2016 | 3176 | 776 | 4.093 | .267 | .339 | .431 | .770 | 32 | 5 | 24 | 299 | 90 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 2017 | 2715 | 665 | 4.083 | .199 | .290 | .356 | .646 | 18 | 2 | 23 | 207 | 51 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 2018 | 2287 | 526 | 4.348 | .216 | .328 | .379 | .706 | 16 | 0 | 19 | 170 | 51 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2019 | 3064 | 747 | 4.102 | .234 | .325 | .441 | .766 | 33 | 5 | 30 | 283 | 83 | 5 | 11 | 4 | 5 |
| 2020 | 661 | 154 | 4.292 | .258 | .409 | .558 | .967 | 9 | 0 | 9 | 67 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 403 | 97 | 4.155 | .265 | .371 | .470 | .841 | 5 | 0 | 4 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1064 | 251 | 4.239 | .261 | .394 | .522 | .917 | 14 | 0 | 13 | 106 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2021 | 3141 | 773 | 4.063 | .210 | .267 | .401 | .667 | 31 | 3 | 33 | 286 | 61 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | 3047 | 775 | 3.932 | .231 | .299 | .423 | .722 | 29 | 5 | 32 | 298 | 79 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 91 | 19 | 4.789 | .308 | .474 | .385 | .858 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 568 | 129 | 4.403 | .189 | .320 | .387 | .707 | 3 | 0 | 6 | 41 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 3069 | 755 | 4.065 | .221 | .298 | .383 | .681 | 39 | 2 | 22 | 257 | 73 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 2026 | 2061 | 512 | 4.025 | .226 | .312 | .370 | .682 | 17 | 1 | 15 | 165 | 42 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 2026 | 366 | 88 | 4.159 | .227 | .341 | .453 | .794 | 5 | 0 | 4 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2427 | 600 | 4.045 | .226 | .316 | .382 | .698 | 22 | 1 | 19 | 199 | 50 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Career | 27453 | 6697 | 4.099 | .232 | .315 | .409 | .724 | 281 | 30 | 235 | 2414 | 661 | 52 | 31 | 36 | 19 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 80.2 | 19.1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 38.5 | 43 | 63 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 25.0 |
| 2015 | 98.1 | 17.7 | 8.4 | 10 | 0 | 0 | 52.7 | 167 | 202 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 79.0 |
| 2016 | 99.3 | 18.2 | 11.3 | 10 | 0 | 0 | 49.5 | 225 | 256 | 0.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 3 | 138.0 |
| 2017 | 97.0 | 16.8 | 12.1 | 16 | 1 | 1 | 60.0 | 157 | 214 | 0.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 174.0 |
| 2018 | 95.3 | 18.5 | 12.0 | 7 | 0 | 0 | 50.2 | 116 | 169 | 0.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 124.0 |
| 2019 | 92.8 | 17.6 | 12.1 | 11 | 0 | 0 | 53.3 | 172 | 250 | 0.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 190.0 |
| 2020 | 94.4 | 21.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 17 | 62 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 44.0 |
| 2020 | 88.8 | 19.5 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 18 | 40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27.0 |
| 2020 | 92.4 | 20.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 35 | 102 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 71.0 |
| 2021 | 98.2 | 16.2 | 11.5 | 23 | 0 | 0 | 60.9 | 175 | 294 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 4 | 149.0 |
| 2022 | 95.2 | 16.1 | 10.1 | 18 | 0 | 0 | 56.0 | 192 | 302 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 9 | 120.0 |
| 2023 | 91.0 | 27.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 7 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.0 |
| 2024 | 81.1 | 18.5 | 12.6 | 2 | 0 | 0 | 54.0 | 18 | 46 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 30.0 |
| 2025 | 95.9 | 16.8 | 9.2 | 16 | 1 | 0 | 54.8 | 180 | 312 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 10 | 155.0 |
| 2026 | 93.7 | 16.8 | 7.9 | 9 | 0 | 0 | 52.8 | 126 | 221 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 8 | 114.0 |
| 2026 | 91.5 | 18.0 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 52.8 | 25 | 35 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.0 |
| 2026 | 93.3 | 17.0 | 7.7 | 10 | 0 | 0 | 52.8 | 151 | 256 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 8 | 128.0 |
| Career | 95.3 | 17.3 | 10.5 | 124 | 2 | 1 | 0.0 | 1638 | 2470 | 0.7 | 0 | 0 | 65 | 2 | 146 | 58 | 1387.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs PIT2026 Regular Season | L 3-2 F/12 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 99 | 22 | 53.0 | - | - | 3.21 |
@ NYM2026 Regular Season | W 5-2 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 91 | 24 | 63.0 | W(11-7) | - | 3.20 |
vs MIL2026 Regular Season | W 4-3 F/11 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 84 | 17 | 51.0 | - | - | 3.28 |
vs HOU2026 Regular Season | L 6-3 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 92 | 25 | 34.0 | L(10-7) | - | 3.24 |
@ SD2026 Regular Season | W 4-1 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 86 | 22 | 65.0 | W(10-6) | - | 3.08 |
vs LAA2026 Regular Season | W 9-2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 80 | 25 | 63.0 | W(9-6) | - | 3.16 |
@ SEA2026 Regular Season | L 6-3 | 4.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 86 | 22 | 42.0 | - | - | 3.33 |
vs COL2026 Regular Season | L 4-3 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9 | 100 | 23 | 53.0 | - | - | 3.38 |
@ COL2026 Regular SeasonWeek 27 | W 6-4 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 88 | 24 | 51.0 | W(8-6) | - | 3.45 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 26 | W 3-2 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 | 95 | 30 | 73.0 | W(7-6) | - | 3.39 |
vs ATH2026 Regular SeasonWeek 25 | W 3-1 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 | 102 | 29 | 78.0 | W(6-6) | - | 3.70 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 24 | W 7-2 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 | 94 | 23 | 0.0 | W(5-6) | - | 4.07 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 23 | W 11-10 | 5.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 93 | 24 | 38.0 | - | - | 4.42 |
@ CHC2026 Regular SeasonWeek 23 | W 18-3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 97 | 21 | 62.0 | W(4-6) | - | 4.12 |
@ COL2026 Regular SeasonWeek 22 | W 19-6 | 4.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 96 | 19 | 48.0 | - | - | 4.45 |
vs CHW2026 Regular SeasonWeek 21 | W 8-5 | 4.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 92 | 21 | 38.0 | - | - | 4.60 |
@ ARI2026 Regular SeasonWeek 20 | L 12-2 | 4.1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 84 | 26 | 2.0 | L(3-6) | - | 4.28 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 19 | L 4-0 | 4.2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 95 | 23 | 36.0 | L(3-5) | - | 3.04 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 19 | W 5-2 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 93 | 23 | 63.0 | W(3-4) | - | 2.76 |
@ TB2026 Regular SeasonWeek 18 | L 3-0 | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 102 | 22 | 58.0 | L(2-4) | - | 2.95 |
vs MIA2026 Regular SeasonWeek 17 | W 6-2 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 97 | 21 | 56.0 | - | - | 2.70 |
@ WSH2026 Regular SeasonWeek 16 | L 3-0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 93 | 26 | 52.0 | L(2-3) | - | 2.86 |
@ CIN2026 Regular SeasonWeek 15 | L 2-1 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 94 | 19 | 57.0 | L(2-2) | - | 2.42 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 14 | W 6-0 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | 109 | 26 | 72.0 | W(2-1) | - | 2.08 |
vs NYM2026 Regular SeasonWeek 14 | W 7-2 | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 96 | 22 | 58.0 | W(1-1) | - | 3.38 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 13 | L 3-0 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 89 | 21 | 54.0 | L(0-1) | - | 3.38 |
San Diego Padres























