Green Bay Packers

NFL Team
Green Bay Packers
GB7th in National Football ConferenceBye: Week 11
6-4Season Record
Season Snapshot
6Wins
4Losses
0Ties
.600Win %
226Points For
221Points Against
5Point Differential
L1Streak
Team Information
Head CoachMatt LaFleur
StadiumLambeau Field
LocationGreen Bay, WI
SurfaceGrass
Last 5 Games
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026 | vs Vikings | 10–30 | L |
| Nov 8, 2026 | @ Patriots | 45–27 | W |
| Oct 29, 2026 | vs Panthers | 27–19 | W |
| Oct 25, 2026 | @ Lions | 17–20 | L |
| Oct 18, 2026 | vs Cowboys | 23–13 | W |
National Football Conference
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49ers | 8 | 1 | 0 | .889 | — | — | +85 |
Lions | 7 | 2 | 0 | .778 | — | — | +58 |
Vikings | 7 | 2 | 0 | .778 | — | — | +50 |
Bears | 7 | 2 | 0 | .778 | — | — | +57 |
Packers | 6 | 4 | 0 | .600 | — | — | +5 |
Seahawks | 6 | 4 | 0 | .600 | — | — | +48 |
Rams | 6 | 4 | 0 | .600 | — | — | +61 |
Giants | 5 | 3 | 1 | .611 | — | — | +7 |
Panthers | 4 | 5 | 0 | .444 | — | — | -17 |
Cowboys | 4 | 6 | 0 | .400 | — | — | +4 |
Commanders | 3 | 5 | 1 | .389 | — | — | -27 |
Buccaneers | 3 | 6 | 0 | .333 | — | — | +24 |
Saints | 3 | 6 | 0 | .333 | — | — | -34 |
Falcons | 3 | 7 | 0 | .300 | — | — | -57 |
Cardinals | 3 | 7 | 0 | .300 | — | — | -105 |
Eagles | 2 | 7 | 0 | .222 | — | — | -73 |
2026 Schedule
| Week | Date | Opponent | Venue | TV | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 13, 2026 · 4:25 PM | @ Vikings | U.S. Bank Stadium | CBS | 22–39 |
| Week 2 | Sep 20, 2026 · 1:00 PM | @ Jets | MetLife Stadium | Fox | 20–17 |
| Week 3 | Sep 24, 2026 · 8:15 PM | vs Falcons | Lambeau Field | Prime Video | 14–35 |
| Week 4 | Oct 4, 2026 · 1:00 PM | @ Buccaneers | Raymond James Stadium | Fox | 17–14 |
| Week 5 | Oct 11, 2026 · 1:00 PM | vs Bears | Lambeau Field | Fox | 31–7 |
| Week 6 | Oct 18, 2026 · 8:20 PM | vs Cowboys | Lambeau Field | NBC | 23–13 |
| Week 7 | Oct 25, 2026 · 4:25 PM | @ Lions | Ford Field | Fox | 17–20 |
| Week 8 | Oct 29, 2026 · 8:15 PM | vs Panthers | Lambeau Field | Prime Video | 27–19 |
| Week 9 | Nov 8, 2026 · 4:25 PM | @ Patriots | Gillette Stadium | Fox | 45–27 |
| Week 10 | Nov 15, 2026 · 1:00 PM | vs Vikings | Lambeau Field | Fox | 10–30 |
| Week 12 | Nov 25, 2026 · 8:00 PM | @ Rams | SoFi Stadium | Netflix | 11/25 - 8:00 PM EST |
| Week 13 | Dec 6, 2026 · 1:00 PM | @ Saints | Caesars Superdome | Fox | 12/6 - 1:00 PM EST |
| Week 14 | Dec 13, 2026 · 8:20 PM | vs Bills | Lambeau Field | NBC | 12/13 - 8:20 PM EST |
| Week 15 | Dec 20, 2026 · 1:00 PM | vs Dolphins | Lambeau Field | Fox | 12/20 - 1:00 PM EST |
| Week 16 | Dec 25, 2026 · 1:00 PM | @ Bears | Soldier Field | Netflix | 12/25 - 1:00 PM EST |
| Week 17 | Jan 4, 2027 · 8:15 PM | vs Texans | Lambeau Field | ESPN | 1/4 - 8:15 PM EST |
| Week 18 | Jan 10, 2027 · 12:00 AM | vs Lions | Lambeau Field | — | TBD |
2026 Roster
Quarterbacks & Specialists
Offensive Line
Jager Burton
#52
Jacob MonkInjured Reserve
#62
Aaron Banks
#65
Donovan Jennings
#67
Dillon Wade
#68
Kevin ZeitlerOut
#70
Laken Tomlinson
#72
John Williams
#73
Mekhi Becton
#74
Sean RhyanOut
#75
Jordan Morgan
#77
Zach Bako-BeweleInjured Reserve
#50
Anthony Belton
#71
Dalton Cooper
#78
Travis Glover
#79
Receivers & Backs
Josh JacobsOut
#8
Pierre Strong Jr.
#22
Kaleb Johnson
#26
Chris Brooks
#30
MarShawn Lloyd
#32
Jonnu Smith
#18
Drake Dabney
#49
Josh WhyleInjured Reserve
#81
Thomas YassminInjured Reserve
#84
Tucker Kraft
#85
Mark Redman
#86
Luke MusgraveOut
#88
Kenny Fletcher Jr.
#—
Matthew Golden
#0
Christian Watson
#9
Jayden ReedInjured Reserve
#11
Coleman Owen
#13
Bo MeltonQuestionable
#16
Skyy MooreQuestionable
#23
Isaiah Neyor
#80
Savion Williams
#83
J. Michael Sturdivant
#87
Quincy Skinner Jr.
#—
Defensive Line
Micah ParsonsOut
#1
Collin OliverInjured Reserve
#45
Nyjalik Kelly
#47
Dani Dennis-Sutton
#51
Arron Mosby
#53
Brenton Cox Jr.
#57
Lukas Van Ness
#90
Barryn Sorrell
#99
Chris McClellan
#55
David Blay Jr.
#61
Warren BrinsonInjured Reserve
#91
Anthony Campbell
#93
Karl Brooks
#94
Devonte Wyatt
#95
Jonathan FordInjured Reserve
#96
Jordon Riley
#97
Javon HargraveInjured Reserve
#98
Haggai Ndubuisi
#—
Mazi Smith
#—
Linebackers
Depth Chart
Base 3-4 D
Special Teams
3WR 1TE
Wide Receiver
1Christian Watson#94Skyy Moore#237Jayden Reed#112Matthew Golden#05Bo Melton#163Savion Williams#836J. Michael Sturdivant#87Right Guard
1Kevin Zeitler#702Travis Glover#793Laken Tomlinson#724Mekhi Becton#745Donovan Jennings#676Jacob Monk#62Current Injuries
| Player | Position | Status | Date |
|---|---|---|---|
Josh Jacobs | RB | Out | Nov 22, 2026 |
Bo Melton | WR | Questionable | Nov 15, 2026 |
Skyy Moore | WR | Questionable | Nov 21, 2026 |
Sean Rhyan | G | Out | Nov 17, 2026 |
Kevin Zeitler | G | Out | Nov 17, 2026 |
Brandon Cisse | CB | Questionable | Nov 21, 2026 |
Zaire Franklin | LB | Out | Nov 21, 2026 |
Zach Bako-Bewele | OT | Injured Reserve | Sep 28, 2026 |
Johnathan Baldwin II | S | Injured Reserve | Aug 19, 2026 |
Warren Brinson | DT | Injured Reserve | Nov 12, 2026 |
Edgerrin Cooper | LB | Injured Reserve | Oct 6, 2026 |
Jonathan Ford | DT | Injured Reserve | Oct 17, 2026 |
Javon Hargrave | DT | Injured Reserve | Oct 17, 2026 |
Jacob Monk | C | Injured Reserve | Oct 26, 2026 |
Luke Musgrave | TE | Out | Nov 22, 2026 |
Collin Oliver | DE | Injured Reserve | Sep 1, 2026 |
Micah Parsons | DE | Out | Nov 22, 2026 |
Jayden Reed | WR | Injured Reserve | Sep 30, 2026 |
Josh Whyle | TE | Injured Reserve | Nov 14, 2026 |
Thomas Yassmin | TE | Injured Reserve | Aug 31, 2026 |
Articles
News
Top 5 NFL games to watch today: Chiefs-Seahawks leads Sunday’s Week 7 slate
News
Lions Enter Bye With Brian Branch, Cade Mays Trending Toward Return
NFL
Packers NFL Schedule and Broadcast Guide
NFL
Green Bay Packers vs Jacksonville Jaguars Match Player Stats: How Malik Willis Saved Green Bay’s Win
News
19 NFL Careers on the Brink – Who Gets Fired, Benched, or Retired After Week 18?

vs Vikings
@ Patriots
vs Panthers
@ Lions
vs Cowboys
49ers
Bears
Seahawks
Giants
Commanders
Buccaneers
Saints
Falcons
Cardinals
Eagles
@ Jets
vs Bills
vs Dolphins
vs Texans























