Josh McKay Rugby Player Profile
Rugby Player
Josh McKay
Height6' 0"Weight209 lbsAge29CountryNew Zealand
55Stored Appearances
55Starts
0Recorded Points
0Tries
Player Information
PositionFullback
Jersey#15
Date of Birth10 October 1997
BirthplaceChristchurch, New Zealand
CountryNew Zealand
Height6' 0"
Weight209 lbs
StatusActive
Current Team
Glasgow WarriorsView team profile and squadStored Match Summary
Appearances55
Starts55
Replacements0
Wins37
Draws1
Losses17
Tries0
Conversions0
Penalty Goals0
Drop Goals0
Yellow Cards0
Red Cards0
Recorded Points0
Competition Breakdown
| Competition | Apps | Starts | W | D | L | Tries | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rugby Championship | 42 | 42 | 30 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| European Rugby Champions Cup | 13 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Recent Stored Matches
| Date | Opponent | Result | Role | Competition | Player Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2026 | Connacht | W 36–19 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 3 Oct 2026 | Ulster | D 33–33 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 26 Sep 2026 | Munster | W 26–20 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 6 Jun 2026 | Bulls | L 21–22 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 29 May 2026 | Connacht | W 33–21 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 15 May 2026 | Ulster | W 26–22 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 8 May 2026 | Cardiff Blues | W 40–17 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 18 Apr 2026 | Lions | L 12–54 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 11 Apr 2026 | Toulon | L 19–22 | Starter #15 | European Rugby Champions Cup | |
| 4 Apr 2026 | Bulls | W 25–21 | Starter #15 | European Rugby Champions Cup | |
| 27 Mar 2026 | Benetton Treviso | W 31–10 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 21 Mar 2026 | Leinster | W 38–17 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 30 Jan 2026 | Munster | W 31–22 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 13 Dec 2025 | Stade Toulousain | W 28–21 | Starter #15 | European Rugby Champions Cup | |
| 5 Dec 2025 | Sale Sharks | W 26–21 | Starter #15 | European Rugby Champions Cup | |
| 29 Nov 2025 | Scarlets | L 0–23 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 24 Oct 2025 | Bulls | W 21–12 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 11 Oct 2025 | Dragons | W 49–0 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 4 Oct 2025 | Benetton Treviso | L 14–16 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 7 Jun 2025 | Leinster | L 19–37 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 30 May 2025 | Stormers | W 36–18 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 19 Apr 2025 | Zebre | W 14–6 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 16 Feb 2025 | Dragons | W 45–20 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 26 Jan 2025 | Connacht | W 22–19 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 18 Jan 2025 | Harlequins | L 7–24 | Starter #15 | European Rugby Champions Cup | |
| 10 Jan 2025 | Racing 92 | W 29–19 | Starter #15 | European Rugby Champions Cup | |
| 15 Dec 2024 | Toulon | L 29–30 | Starter #15 | European Rugby Champions Cup | |
| 7 Dec 2024 | Sale Sharks | W 38–19 | Starter #15 | European Rugby Champions Cup | |
| 29 Nov 2024 | Scarlets | W 17–15 | Starter #15 | United Rugby Championship | |
| 26 Oct 2024 | Stormers | W 28–17 | Starter #15 | United Rugby Championship |
