Simon Benitez Cruz Rugby Player Profile
57Stored Appearances
36Starts
0Recorded Points
0Tries
Player Information
Positionscrum-half
Jersey#9
Date of Birth6 September 1999
Height5' 9"
Weight176 lbs
StatusActive
Current Team
ArgentinaView team profile and squadStored Match Summary
Appearances57
Starts36
Replacements21
Wins7
Draws1
Losses10
Tries0
Conversions0
Penalty Goals0
Drop Goals0
Yellow Cards0
Red Cards0
Recorded Points0
Competition Breakdown
| Competition | Apps | Starts | W | D | L | Tries | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations Championship | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gallagher Premiership | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Test Match | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| The Rugby Championship | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| British and Irish Lions Tour | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URBA Top 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Stored Matches
| Date | Opponent | Result | Role | Competition | Player Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Italy | W 19–14 | Starter #9 | Nations Championship | |
| 6 Nov 2026 | Ireland | L 12–42 | Replacement #21 | Nations Championship | |
| 31 Oct 2026 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 23 Oct 2026 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 17 Oct 2026 | Replacement #21 | European Rugby Challenge Cup | |||
| 11 Oct 2026 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 3 Oct 2026 | Replacement #22 | Gallagher Premiership | |||
| 25 Sep 2026 | Replacement #21 | Gallagher Premiership | |||
| 5 Sep 2026 | Australia | D 28–28 | Starter #9 | International Test Match | |
| 29 Aug 2026 | Australia | L 21–27 | Starter #9 | International Test Match | |
| 8 Aug 2026 | South Africa | L 10–17 | Starter #9 | International Test Match | |
| 18 Jul 2026 | England | L 24–31 | Replacement #22 | Nations Championship | |
| 11 Jul 2026 | Wales | W 35–21 | Replacement #21 | Nations Championship | |
| 6 Jun 2026 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 30 May 2026 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 16 May 2026 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 10 May 2026 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 18 Apr 2026 | Replacement #21 | Gallagher Premiership | |||
| 4 Apr 2026 | Starter #9 | European Rugby Challenge Cup | |||
| 27 Mar 2026 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 21 Mar 2026 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 24 Jan 2026 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 16 Jan 2026 | Starter #9 | European Rugby Challenge Cup | |||
| 10 Jan 2026 | Starter #9 | European Rugby Challenge Cup | |||
| 2 Jan 2026 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 27 Dec 2025 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 21 Dec 2025 | Starter #9 | Gallagher Premiership | |||
| 6 Dec 2025 | Replacement #21 | European Rugby Challenge Cup | |||
| 28 Nov 2025 | Replacement #21 | Gallagher Premiership | |||
| 23 Nov 2025 | England | L 23–27 | Starter #9 | International Test Match |
