Lexie Brown | Seattle Storm

5.6PPG
1.5RPG
1.6APG
0.8SPG
Player Overview
Height5' 9"
Weight162 lbs
Age32
Born27/10/1994
BirthplaceBoston, MA
Experience8th Season
Draft2018: Rd 1, Pk 9 (CON)
StatusFree Agent
Team History
Seattle Storm2 seasons
Los Angeles Sparks3 seasons
Chicago Sky1 seasons
Minnesota Lynx2 seasons
Connecticut Sun1 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 0 | 5.6 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5-2.0 | 27.3 | 0.4-1.3 | 31.0 | 0.2-0.3 | 57.1 | 0.5 |
| 2019 | 33 | 0 | 18.3 | 7.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 2.5-6.3 | 40.2 | 1.6-4.1 | 38.5 | 0.9-1.2 | 78.9 | 1.3 |
| 2020 | 17 | 13 | 22.0 | 6.4 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 2.2-6.5 | 34.2 | 0.8-3.1 | 26.9 | 1.1-1.4 | 79.2 | 1.5 |
| 2021 | 17 | 0 | 9.5 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.6-2.2 | 26.3 | 0.5-1.9 | 24.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 2022 | 34 | 16 | 25.0 | 7.1 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 2.7-6.2 | 44.1 | 1.6-3.9 | 39.8 | 0.1-0.2 | 66.7 | 1.3 |
| 2023 | 12 | 11 | 30.3 | 12.4 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 4.5-9.3 | 48.6 | 2.3-5.4 | 41.5 | 1.2-1.3 | 87.5 | 1.2 |
| 2024 | 16 | 8 | 23.7 | 8.1 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2.6-8.2 | 32.1 | 1.3-4.3 | 30.4 | 1.5-1.7 | 88.9 | 1.4 |
| 2025 | 24 | 0 | 9.5 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7-2.0 | 35.4 | 0.4-1.5 | 27.0 | 0.3-0.4 | 70.0 | 0.8 |
| 2026 | 10 | 0 | 14.8 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 1.3 |
Regular Season Totals
| Season | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 37 | 1 | 16 | 17 | 12 | 6 | 1 | 10 | 12-44 | 27.3 | 9-29 | 31.0 | 4-7 | 57.1 | 10 |
| 2019 | 250 | 7 | 38 | 45 | 47 | 31 | 1 | 41 | 84-209 | 40.2 | 52-135 | 38.5 | 30-38 | 78.9 | 42 |
| 2020 | 109 | 3 | 30 | 33 | 41 | 31 | 0 | 24 | 38-111 | 34.2 | 14-52 | 26.9 | 19-24 | 79.2 | 26 |
| 2021 | 28 | 0 | 12 | 12 | 19 | 7 | 0 | 8 | 10-38 | 26.3 | 8-33 | 24.2 | 0-0 | 0.0 | 11 |
| 2022 | 243 | 8 | 70 | 78 | 70 | 34 | 7 | 28 | 93-211 | 44.1 | 53-133 | 39.8 | 4-6 | 66.7 | 44 |
| 2023 | 149 | 2 | 23 | 25 | 29 | 11 | 3 | 16 | 54-111 | 48.6 | 27-65 | 41.5 | 14-16 | 87.5 | 14 |
| 2024 | 129 | 1 | 36 | 37 | 53 | 17 | 2 | 31 | 42-131 | 32.1 | 21-69 | 30.4 | 24-27 | 88.9 | 22 |
| 2025 | 51 | 2 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 | 6 | 17-48 | 35.4 | 10-37 | 27.0 | 7-10 | 70.0 | 20 |
| 2026 | 38 | 1 | 12 | 13 | 11 | 5 | 1 | 10 | 12-26 | 46.2 | 9-20 | 45.0 | 5-6 | 83.3 | 13 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF | TECH | FLAG | DQ | EJECT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.841 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.196 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.982 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.737 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2.5 | 1.2 | 1.152 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.342 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.985 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 3.8 | 1.5 | 1.063 | 0.46 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1.462 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
Arena
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
| All Splits | 10 | 14.8 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.9-2.0 | 45.0 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 |
Game Log
2026 Regular Season june
| Game | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 |
2026 Regular Season may
| Game | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 1 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | |
| 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | |
| 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | |
| 21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-7 | 85.7 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | |
| 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 |
2026 Preseason Preseason
| Game | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | |
| 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0 |
Seattle Storm





