Quionche Carter | Phoenix Mercury

1.2PPG
0.7RPG
0.5APG
0.4SPG
Player Overview
Height6' 0"
Age26
Born25/10/2000
BirthplaceSouthfield, MI
ExperienceRookie
StatusFree Agent
Team History
Phoenix Mercury1 seasons
Career Statistics
Regular Season Averages
| Season | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 | 6.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.8 |
Regular Season Totals
| Season | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3-18 | 16.7 | 0-9 | 0.0 | 9-16 | 56.3 | 11 |
Regular Season Misc Totals
| Season | DD2 | TD3 | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF | TECH | FLAG | DQ | EJECT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.833 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Splits
split
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
Opponent
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
Arena
| Split | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| All Splits | 13 | 6.2 | 0.2-1.4 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-1.2 | 56.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
Game Log
2026 Regular Season july
| Game | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 |
2026 Regular Season june
| Game | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | |
| 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 0 |
2026 Regular Season may
| Game | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 |
2026 Preseason Preseason
| Game | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | |
| 19 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 4 |
Phoenix Mercury








