Brandon Lockridge | Milwaukee Brewers

MLB Player
Brandon Lockridge
Height6' 0"Weight197 lbsAge29Experience3rd Season
.273AVG
0HRTied-522nd
12RBITied-389th
.659OPS
Player Information
PositionLeft Fielder
Jersey#20
Date of Birth14/3/1997
BirthplacePensacola, FL
Experience3rd Season
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2024
StatusMinors
Next Game
More Milwaukee Brewers Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 117 | 245 | 33 | 60 | 11 | 1 | 1 | 24 | 19 | 72 |
Career Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .167 | .167 | .417 | .583 | 0.0 |
| 2025 | 47 | 88 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 24 | 8 | 1 | .216 | .258 | .261 | .519 | -0.2 |
| 2025 | 20 | 46 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | .261 | .308 | .370 | .677 | 0.4 |
| 2025 | 67 | 134 | 17 | 31 | 7 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 36 | 10 | 1 | .231 | .276 | .299 | .574 | 0.2 |
| 2026 | 38 | 99 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 32 | 6 | 1 | .273 | .345 | .313 | .659 | 0.2 |
| Career | 117 | 245 | 33 | 60 | 11 | 1 | 1 | 24 | 19 | 1 | 72 | 18 | 2 | .245 | .300 | .310 | .610 | -- |
Postseason Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Expanded Batting by Season
| Season | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 46 | 3.83 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2025 | 95 | 346 | 3.64 | 4 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0.89 |
| 2025 | 53 | 232 | 4.38 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2025 | 148 | 578 | 3.91 | 8 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0.91 |
| 2026 | 111 | 462 | 4.16 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.86 |
| Career | 271 | 1086 | 4.01 | 13 | 76 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 0.90 |
Advanced Batting by Season
| Season | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.3 | .250 | .417 | 12.0 | .000 | 0.00 | 4 | 4 | 1.0 |
| 2025 | -0.2 | -0.4 | 6.2 | 2.3 | .045 | .170 | 0.0 | .042 | 0.17 | 42 | 24 | 1.8 |
| 2025 | 0.4 | 0.1 | 6.2 | 4.5 | .109 | .239 | 0.0 | .075 | 0.33 | 18 | 19 | 0.9 |
| 2025 | 0.2 | -0.3 | 12.3 | 3.0 | .067 | .194 | 0.0 | .054 | 0.22 | 60 | 43 | 1.4 |
| 2026 | 0.2 | 0.3 | 12.6 | 4.6 | .040 | .202 | 0.0 | .099 | 0.34 | 49 | 19 | 2.6 |
| Career | -- | -- | 26.2 | 3.6 | .065 | .208 | 245.0 | .070 | 0.26 | 113 | 66 | 1.7 |
Game Log
| Game | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs SEA2026 Regular Season | W 22-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .345 | .313 | .659 |
@ LAD2026 Regular Season | W 6-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .268 | .343 | .309 | .652 |
@ SD2026 Regular Season | L 4-3 F/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .350 | .323 | .672 |
@ SD2026 Regular Season | L 11-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .356 | .330 | .686 |
@ SD2026 Regular Season | L 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .357 | .330 | .687 |
vs MIN2026 Regular Season | W 4-3 F/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .357 | .330 | .687 |
vs MIN2026 Regular Season | W 4-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .365 | .337 | .702 |
@ LAA2026 Regular Season | W 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .365 | .337 | .702 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 19 | W 6-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .368 | .341 | .710 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 18 | W 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .355 | .325 | .680 |
@ WSH2026 Regular SeasonWeek 18 | L 3-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .359 | .329 | .688 |
@ WSH2026 Regular SeasonWeek 18 | W 4-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .352 | .308 | .660 |
vs ARI2026 Regular SeasonWeek 17 | L 6-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .257 | .345 | .297 | .643 |
vs ARI2026 Regular SeasonWeek 17 | W 13-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .338 | .296 | .633 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 17 | W 5-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .269 | .347 | .313 | .660 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 17 | L 6-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .333 | .308 | .641 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 17 | L 5-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .348 | .323 | .670 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 16 | L 5-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .338 | .322 | .660 |
@ MIA2026 Regular SeasonWeek 16 | L 5-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .255 | .328 | .309 | .637 |
@ MIA2026 Regular SeasonWeek 16 | W 5-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .255 | .333 | .294 | .627 |
vs TOR2026 Regular SeasonWeek 16 | W 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .327 | .298 | .625 |
vs TOR2026 Regular SeasonWeek 15 | W 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .354 | .326 | .680 |
vs TOR2026 Regular SeasonWeek 15 | L 9-7 F/10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .341 | .325 | .666 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 15 | L 8-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .333 | .289 | .623 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 15 | L 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .342 | .294 | .636 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 15 | L 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .353 | .323 | .676 |
@ BOS2026 Regular SeasonWeek 14 | L 5-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .364 | .333 | .697 |
@ BOS2026 Regular SeasonWeek 14 | L 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .379 | .346 | .725 |
@ KC2026 Regular SeasonWeek 14 | W 8-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .423 | .391 | .814 |
@ KC2026 Regular SeasonWeek 14 | L 8-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .364 | .381 | .745 |
@ KC2026 Regular SeasonWeek 14 | W 5-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 | .400 | .421 | .821 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 13 | W 6-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .438 | .467 | .904 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 13 | L 3-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .364 | .780 |
vs CHW2026 Regular SeasonWeek 13 | W 9-7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
vs CHW2026 Regular SeasonWeek 13 | W 6-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
vs CHW2026 Regular SeasonWeek 13 | W 14-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Milwaukee Brewers























