Graham Pauley | Miami Marlins

MLB Player
Graham Pauley
Height6' 1"Weight200 lbsAge26Experience3rd Season
.211AVG
4HRTied-347th
25RBITied-315th
.630OPS
Player Information
PositionThird Baseman
Jersey#21
Date of Birth24/9/2000
BirthplaceAlpharetta, GA
CollegeDuke
Experience3rd Season
Bats / ThrowsLeft/Right
MLB Debut2024
StatusActive
Next Game
More Miami Marlins Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 62 | 142 | 15 | 30 | 9 | 1 | 4 | 25 | 8 | 37 |
| Career | 137 | 335 | 37 | 70 | 18 | 2 | 10 | 41 | 29 | 88 |
Career Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 | -0.4 |
| 2025 | 62 | 161 | 18 | 36 | 9 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0 | 36 | 2 | 0 | .224 | .311 | .366 | .678 | 0.7 |
| 2026 | 62 | 142 | 15 | 30 | 9 | 1 | 4 | 25 | 8 | 1 | 37 | 1 | 1 | .211 | .257 | .373 | .630 | -0.2 |
| Career | 137 | 335 | 37 | 70 | 18 | 2 | 10 | 41 | 29 | 1 | 88 | 3 | 1 | .209 | .272 | .364 | .637 | -- |
Expanded Batting by Season
| Season | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 | 140 | 4.38 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | 184 | 681 | 3.70 | 14 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2026 | 154 | 629 | 4.08 | 14 | 53 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.50 |
| Career | 370 | 1450 | 3.92 | 30 | 122 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.75 |
Advanced Batting by Season
| Season | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | .188 | .188 | 16.0 | .000 | 0.00 | 6 | 11 | 0.5 |
| 2025 | 0.7 | 0.3 | 20.0 | 4.2 | .143 | .286 | 40.3 | .114 | 0.58 | 49 | 78 | 0.6 |
| 2026 | -0.2 | -0.1 | 12.4 | 2.8 | .162 | .218 | 35.5 | .052 | 0.22 | 44 | 64 | 0.7 |
| Career | -- | -- | 32.8 | 3.2 | .155 | .248 | 33.5 | .078 | 0.33 | 99 | 153 | 0.6 |
Game Log
| Game | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs ATL2026 Regular Season | W 5-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .257 | .373 | .630 |
@ CHC2026 Regular Season | W 3-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .257 | .377 | .634 |
@ CHC2026 Regular Season | W 8-2 F/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .253 | .375 | .628 |
@ SD2026 Regular Season | L 7-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .255 | .378 | .633 |
@ ARI2026 Regular Season | W 4-2 F/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .259 | .383 | .642 |
vs LAD2026 Regular Season | W 4-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .262 | .389 | .652 |
vs NYM2026 Regular Season | L 15-14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .259 | .364 | .623 |
vs NYM2026 Regular Season | L 9-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .195 | .248 | .358 | .606 |
vs CHC2026 Regular Season | W 10-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .240 | .333 | .574 |
vs CHC2026 Regular Season | L 6-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .195 | .232 | .339 | .571 |
@ KC2026 Regular Season | L 7-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .230 | .345 | .574 |
@ KC2026 Regular Season | W 6-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .237 | .357 | .594 |
@ CIN2026 Regular Season | W 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .228 | .306 | .534 |
@ CIN2026 Regular Season | W 8-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .196 | .230 | .308 | .538 |
@ CIN2026 Regular Season | L 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .231 | .301 | .532 |
vs PIT2026 Regular Season | L 13-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .226 | .297 | .523 |
vs PIT2026 Regular Season | W 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .229 | .300 | .529 |
@ NYM2026 Regular Season | L 4-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .229 | .300 | .529 |
vs PHI2026 Regular Season | W 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .216 | .289 | .504 |
vs SD2026 Regular Season | L 5-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .220 | .295 | .515 |
@ HOU2026 Regular Season | L 8-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .172 | .214 | .290 | .505 |
@ COL2026 Regular SeasonWeek 26 | W 10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .219 | .297 | .515 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 26 | L 2-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .219 | .297 | .515 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 26 | W 4-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .169 | .213 | .281 | .494 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 21 | L 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .165 | .211 | .271 | .482 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 21 | L 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .221 | .284 | .505 |
vs NYM2026 Regular SeasonWeek 21 | W 4-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .224 | .288 | .511 |
vs NYM2026 Regular SeasonWeek 21 | W 4-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .229 | .295 | .524 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 18 | L 9-7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .225 | .293 | .518 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 18 | L 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .224 | .306 | .529 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 18 | L 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .230 | .314 | .544 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 18 | W 4-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .233 | .319 | .552 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 17 | W 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .194 | .239 | .328 | .568 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 17 | W 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .239 | .344 | .583 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 17 | L 6-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .254 | .367 | .621 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 17 | W 9-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .250 | .316 | .566 |
vs STL2026 Regular SeasonWeek 16 | W 4-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .214 | .296 | .511 |
vs STL2026 Regular SeasonWeek 16 | L 5-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .173 | .204 | .288 | .492 |
vs STL2026 Regular SeasonWeek 16 | W 5-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .192 | .280 | .472 |
vs MIL2026 Regular SeasonWeek 16 | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 | .204 | .298 | .502 |
vs MIL2026 Regular SeasonWeek 16 | L 7-5 F/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 | .191 | .304 | .496 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 15 | L 6-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .200 | .318 | .518 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 15 | L 6-5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .195 | .300 | .495 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 15 | W 10-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .189 | .278 | .467 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 15 | L 6-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .188 | .290 | .478 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 15 | L 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .179 | .321 | .500 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 15 | W 8-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .200 | .360 | .560 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 14 | W 7-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 | .190 | .333 | .524 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 14 | L 6-3 F/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .412 | .647 |
@ NYY2026 Regular SeasonWeek 14 | W 7-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .438 | .688 |
@ NYY2026 Regular SeasonWeek 14 | L 8-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .333 | .533 |
vs CHW2026 Regular SeasonWeek 13 | W 10-0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .385 | .615 |
vs CHW2026 Regular SeasonWeek 13 | W 9-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
vs CHW2026 Regular SeasonWeek 13 | L 9-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
vs COL2026 Regular SeasonWeek 13 | W 4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Miami Marlins

























