Jose Cuas | Kansas City Royals

MLB Player
Jose Cuas
Height6' 3"Weight195 lbsAge32Experience4th Season
0SVTied-261st
2.31ERA
25KTied-475th
1.76WHIP
Player Information
PositionRelief Pitcher
Jersey#74
Date of Birth28/6/1994
BirthplaceSanto Domingo, Dominican Republic
CollegeMaryland
Experience4th Season
Draft2015: Rd 11, Pk 331 (MIL)
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2022
StatusActive
Next Game
More Kansas City Royals Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 26 | 7 | 6 | 0 | 15 | 25 |
| Career | 156 | 2 | 0 | 0 | 142.2 | 147 | 70 | 64 | 14 | 84 | 147 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 47 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0.4 | 3.58 | 1.67 | 37.2 | 34 | 24 | 1.4 | 39 | 18 | 15 | 1 | 11 | 0 |
| 2023 | 45 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0.4 | 4.54 | 1.61 | 41.2 | 52 | 21 | 2.5 | 46 | 21 | 21 | 0 | 4 | 2 |
| 2023 | 27 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0.5 | 3.04 | 1.31 | 23.2 | 19 | 14 | 1.4 | 17 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 2023 | 72 | 2 | 3 | 2 | .600 | 0.9 | 3.99 | 1.50 | 65.1 | 71 | 35 | 2.0 | 63 | 30 | 29 | 1 | 10 | 3 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.4 | 7.43 | 1.65 | 13.1 | 14 | 6 | 2.3 | 16 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 9.00 | 2.33 | 3.0 | 3 | 4 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.5 | 7.71 | 1.78 | 16.1 | 17 | 10 | 1.7 | 19 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 24 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.5 | 2.31 | 1.76 | 23.1 | 25 | 15 | 1.7 | 26 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Career | 156 | 2 | 7 | 5 | .583 | -- | 4.04 | 1.62 | 142.2 | 147 | 84 | 1.8 | 147 | 70 | 64 | 2 | 26 | 4 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 687 | 180 | 3.817 | .264 | .385 | .372 | .757 | 10 | 0 | 2 | 55 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2023 | 749 | 192 | 3.901 | .277 | .370 | .452 | .822 | 7 | 2 | 6 | 75 | 41 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 427 | 100 | 4.270 | .205 | .340 | .313 | .653 | 3 | 0 | 2 | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1176 | 292 | 4.027 | .253 | .360 | .406 | .765 | 10 | 2 | 8 | 101 | 53 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 257 | 65 | 3.954 | .291 | .385 | .509 | .894 | 1 | 1 | 3 | 28 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 62 | 18 | 3.444 | .250 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 319 | 83 | 3.843 | .284 | .410 | .507 | .917 | 1 | 1 | 4 | 34 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | 473 | 108 | 4.380 | .283 | .380 | .337 | .717 | 5 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Career | 2655 | 663 | 4.005 | .264 | .376 | .397 | .774 | 26 | 3 | 14 | 221 | 102 | 18 | 1 | 4 | 4 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.0 | 18.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58 | 58 | 1.0 | 38 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.0 |
| 2023 | 27.0 | 18.0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 46 | 69 | 0.7 | 36 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.0 |
| 2023 | 13.0 | 18.0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 35 | 29 | 1.2 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.0 |
| 2023 | 20.0 | 18.0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 81 | 98 | 0.8 | 56 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8.0 |
| 2024 | 0.0 | 19.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 29 | 0.4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 | 20.7 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 | 19.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 34 | 0.5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | 20.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 49 | 0.4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Career | 20.0 | 18.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 175 | 239 | 0.7 | 112 | 42 | 10 | 0 | 8 | 4 | 8.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs CLE2026 Regular Season | L 11-5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 5 | 0.0 | - | - | 2.31 |
vs CHW2026 Regular Season | L 9-1 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 42 | 10 | 0.0 | - | - | 2.42 |
@ PIT2026 Regular Season | L 4-3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | - | HLD(5) | 2.21 |
@ HOU2026 Regular Season | L 6-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 2.25 |
@ HOU2026 Regular Season | L 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 2.37 |
vs ARI2026 Regular Season | W 5-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0.0 | - | HLD(4) | 2.50 |
vs ARI2026 Regular Season | L 5-3 F/11 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 2.65 |
vs TOR2026 Regular Season | W 6-1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0.0 | - | - | 2.76 |
vs TOR2026 Regular Season | L 4-3 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 2.81 |
vs MIA2026 Regular Season | L 9-6 | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4 | 0.0 | L(0-1) | BLSV(1) | 2.93 |
@ CLE2026 Regular Season | L 11-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 5 | 0.0 | - | - | 1.80 |
@ TOR2026 Regular Season | W 13-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 1.93 |
vs DET2026 Regular Season | W 11-7 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | 7 | 0.0 | - | HLD(3) | 2.08 |
vs DET2026 Regular Season | W 5-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 5 | 0.0 | - | HLD(2) | 1.50 |
@ LAA2026 Regular Season | W 7-6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0.0 | - | - | 1.64 |
@ LAD2026 Regular Season | L 4-2 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 6 | 0.0 | - | - | 1.69 |
@ LAD2026 Regular Season | L 6-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 2.00 |
vs CHC2026 Regular Season | L 6-4 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | 6 | 0.0 | - | - | 2.25 |
vs MIN2026 Regular Season | L 4-3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0.0 | - | HLD(1) | 2.70 |
@ NYM2026 Regular Season | L 7-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0.0 | - | - | 2.84 |
@ NYM2026 Regular SeasonWeek 27 | L 6-2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 3.38 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 27 | W 15-1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 36 | 7 | 0.0 | - | - | 3.60 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 27 | L 6-1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 5 | 0.0 | - | - | 6.00 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 26 | L 4-0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 42 | 8 | 0.0 | - | - | 4.50 |
Kansas City Royals



















