Tanner Scott | Los Angeles Dodgers

MLB Player
Tanner Scott
Height6' 0"Weight235 lbsAge32Experience10th Season
20SVTied-14th
2.45ERA
67KTied-171st
0.95WHIP
Player Information
PositionRelief Pitcher
Jersey#66
Date of Birth22/7/1994
BirthplaceWarren, OH
CollegeHoward Coll. TX (J.C.)
Experience10th Season
Draft2014: Rd 6, Pk 181 (BAL)
Bats / ThrowsRight/Left
MLB Debut2017
StatusActive
Next Game
More Los Angeles Dodgers Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 40 | 15 | 15 | 4 | 12 | 67 |
| Projected | 70 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 48 | 18 | 18 | 5 | 14 | 80 |
| Career | 503 | 0 | 0 | 0 | 480.2 | 392 | 215 | 191 | 43 | 232 | 613 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 10.80 | 2.40 | 1.2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 53 | 0 | 3 | 3 | .500 | -0.1 | 5.40 | 1.56 | 53.1 | 76 | 28 | 2.7 | 55 | 33 | 32 | 0 | 5 | 3 |
| 2019 | 28 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.0 | 4.78 | 1.78 | 26.1 | 37 | 19 | 1.9 | 28 | 17 | 14 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 25 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.2 | 1.31 | 1.06 | 20.2 | 23 | 10 | 2.3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2021 | 62 | 0 | 5 | 4 | .556 | 0.0 | 5.17 | 1.57 | 54.0 | 70 | 37 | 1.9 | 48 | 34 | 31 | 0 | 16 | 2 |
| 2022 | 67 | 0 | 4 | 5 | .444 | 0.0 | 4.31 | 1.61 | 62.2 | 90 | 46 | 2.0 | 55 | 34 | 30 | 20 | 4 | 7 |
| 2023 | 74 | 0 | 9 | 5 | .643 | 3.6 | 2.31 | 0.99 | 78.0 | 104 | 24 | 4.3 | 53 | 22 | 20 | 12 | 24 | 4 |
| 2024 | 44 | 0 | 6 | 5 | .545 | 3.3 | 1.18 | 1.01 | 45.2 | 53 | 27 | 2.0 | 19 | 10 | 6 | 18 | 1 | 2 |
| 2024 | 28 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0.6 | 2.73 | 1.33 | 26.1 | 31 | 9 | 3.4 | 26 | 10 | 8 | 4 | 10 | 0 |
| 2024 | 72 | 0 | 9 | 6 | .600 | 4.0 | 1.75 | 1.13 | 72.0 | 84 | 36 | 2.3 | 45 | 20 | 14 | 22 | 11 | 2 |
| 2025 | 61 | 0 | 1 | 4 | .200 | -0.6 | 4.74 | 1.26 | 57.0 | 60 | 18 | 3.3 | 54 | 33 | 30 | 23 | 8 | 10 |
| 2026 | 59 | 0 | 1 | 5 | .167 | 1.7 | 2.45 | 0.95 | 55.0 | 67 | 12 | 5.6 | 40 | 15 | 15 | 20 | 12 | 2 |
| Career | 503 | 0 | 33 | 33 | .500 | -- | 3.58 | 1.30 | 480.2 | 613 | 232 | 2.6 | 392 | 215 | 191 | 98 | 87 | 32 |
Postseason Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | 4.1 | 7 | 2 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Career | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | 5.1 | 8 | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 37 | 9 | 4.111 | .286 | .444 | .429 | .873 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 957 | 240 | 3.988 | .263 | .351 | .426 | .777 | 12 | 2 | 6 | 89 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 463 | 122 | 3.795 | .277 | .402 | .446 | .847 | 5 | 0 | 4 | 45 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 345 | 86 | 4.012 | .164 | .291 | .233 | .524 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1032 | 251 | 4.112 | .234 | .363 | .351 | .714 | 4 | 1 | 6 | 72 | 36 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 2022 | 1273 | 289 | 4.405 | .236 | .363 | .348 | .711 | 7 | 2 | 5 | 81 | 31 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 2023 | 1208 | 307 | 3.935 | .191 | .264 | .264 | .527 | 11 | 0 | 3 | 73 | 21 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 2024 | 740 | 182 | 4.066 | .127 | .264 | .180 | .444 | 2 | 0 | 2 | 27 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2024 | 423 | 112 | 3.777 | .257 | .318 | .337 | .655 | 5 | 0 | 1 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 1163 | 294 | 3.956 | .179 | .285 | .243 | .528 | 7 | 0 | 3 | 61 | 19 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2025 | 911 | 238 | 3.828 | .254 | .321 | .460 | .781 | 7 | 2 | 11 | 98 | 35 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2026 | 814 | 213 | 3.822 | .202 | .251 | .318 | .569 | 11 | 0 | 4 | 63 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Career | 8203 | 2049 | 4.003 | .222 | .319 | .341 | .659 | 67 | 7 | 43 | 602 | 223 | 26 | 8 | 14 | 18 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.0 | 22.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 | 0.0 | 17.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 67 | 68 | 1.0 | 31 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0.0 |
| 2019 | 0.0 | 17.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 31 | 1.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.0 |
| 2020 | 0.0 | 16.7 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 21 | 1.4 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 | 19.1 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 73 | 65 | 1.1 | 37 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 | 20.3 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 69 | 80 | 0.9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 | 15.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 88 | 87 | 1.0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 | 16.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52 | 49 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 | 16.1 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37 | 33 | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 | 16.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 89 | 82 | 1.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.0 |
| 2025 | 0.0 | 16.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 62 | 94 | 0.7 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | 14.8 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 84 | 0.6 | 21 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| Career | 0.0 | 17.1 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 560 | 616 | 0.9 | 186 | 54 | 30 | 0 | 21 | 8 | 0.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ DET2026 Regular Season | W 2-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | SV(20) | 2.45 |
@ ATL2026 Regular Season | L 6-5 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 0.0 | L(1-5) | - | 2.50 |
@ ATL2026 Regular Season | L 4-3 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0.0 | L(1-4) | - | 2.36 |
vs PIT2026 Regular Season | W 4-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(19) | 2.24 |
@ COL2026 Regular Season | W 6-4 F/10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | - | SV(18) | 2.28 |
@ COL2026 Regular Season | W 7-6 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 6 | 0.0 | - | SV(17) | 2.32 |
vs MIL2026 Regular Season | W 3-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0.0 | - | HLD(12) | 2.20 |
vs MIL2026 Regular Season | L 5-4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.0 | - | HLD(11) | 2.25 |
vs KC2026 Regular Season | W 6-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(10) | 2.27 |
@ ARI2026 Regular Season | W 2-1 F/10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.0 | - | HLD(9) | 2.31 |
@ ARI2026 Regular Season | L 4-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 | 0.0 | - | HLD(8) | 2.33 |
@ CHC2026 Regular Season | L 10-5 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 2.38 |
vs SEA2026 Regular Season | W 6-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 5 | 0.0 | - | - | 2.42 |
vs SEA2026 Regular Season | W 4-2 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 0.0 | - | - | 2.47 |
@ NYM2026 Regular Season | W 4-3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0.0 | - | HLD(7) | 2.32 |
@ NYM2026 Regular Season | W 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0.0 | - | SV(16) | 2.34 |
@ PHI2026 Regular Season | W 2-1 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 0.0 | - | SV(15) | 2.40 |
@ NYY2026 Regular Season | W 2-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(14) | 2.50 |
vs ARI2026 Regular Season | L 5-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 2.56 |
vs COL2026 Regular SeasonWeek 27 | W 4-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(13) | 2.63 |
vs COL2026 Regular SeasonWeek 27 | W 8-7 F/11 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 7 | 0.0 | - | BLSV(2) | 2.70 |
vs SD2026 Regular SeasonWeek 27 | W 4-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.0 | - | SV(12) | 2.02 |
vs SD2026 Regular SeasonWeek 27 | W 12-7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.0 | - | - | 2.08 |
@ SD2026 Regular SeasonWeek 26 | W 4-2 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0.0 | - | HLD(6) | 2.10 |
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 25 | W 4-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0.0 | - | SV(11) | 2.18 |
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 25 | W 2-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(10) | 2.25 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 24 | W 1-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(9) | 2.32 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 24 | W 4-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | SV(8) | 2.40 |
@ PIT2026 Regular SeasonWeek 24 | W 8-6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(7) | 2.48 |
@ PIT2026 Regular SeasonWeek 23 | W 12-3 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5 | 0.0 | - | - | 2.60 |
vs LAA2026 Regular SeasonWeek 23 | W 1-0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 2.36 |
@ ARI2026 Regular SeasonWeek 23 | L 3-2 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.0 | L(1-3) | - | 2.42 |
@ ARI2026 Regular SeasonWeek 22 | W 6-5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 0.0 | - | SV(6) | 2.10 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 22 | L 4-3 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 6 | 0.0 | L(1-2) | BLSV(1) | 2.19 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 22 | W 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0.0 | - | SV(5) | 1.14 |
vs COL2026 Regular SeasonWeek 21 | W 4-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0.0 | - | HLD(5) | 1.19 |
@ MIL2026 Regular SeasonWeek 21 | W 5-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 1.25 |
@ MIL2026 Regular SeasonWeek 21 | W 11-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 1.31 |
@ SD2026 Regular SeasonWeek 20 | W 5-4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0.0 | W(1-1) | - | 1.37 |
vs SF2026 Regular SeasonWeek 20 | W 5-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | SV(4) | 1.47 |
vs SF2026 Regular SeasonWeek 19 | W 4-0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 1.56 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 19 | W 3-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(3) | 1.65 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 18 | W 12-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 1.76 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 18 | W 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | SV(2) | 1.88 |
vs MIA2026 Regular SeasonWeek 17 | L 2-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 2.03 |
vs MIA2026 Regular SeasonWeek 17 | W 5-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 2.19 |
vs CHC2026 Regular SeasonWeek 17 | L 6-4 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0.0 | L(0-1) | - | 2.38 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 17 | W 3-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0.0 | - | SV(1) | 0.84 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 16 | L 3-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 0.93 |
vs NYM2026 Regular SeasonWeek 15 | W 8-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0.0 | - | HLD(4) | 1.04 |
vs NYM2026 Regular SeasonWeek 15 | W 4-0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 1.17 |
vs TEX2026 Regular SeasonWeek 15 | W 6-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 1.35 |
vs TEX2026 Regular SeasonWeek 15 | W 8-7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 1.59 |
@ WSH2026 Regular SeasonWeek 14 | W 8-6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 1.93 |
@ WSH2026 Regular SeasonWeek 14 | W 10-5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 2.45 |
vs CLE2026 Regular SeasonWeek 13 | L 4-1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0.0 | - | - | 3.38 |
vs CLE2026 Regular SeasonWeek 13 | L 4-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
vs ARI2026 Regular SeasonWeek 13 | W 5-4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | - | - | 0.00 |
vs ARI2026 Regular SeasonWeek 13 | W 8-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Los Angeles Dodgers



























